U15 單人兩項 Solo Under 15 (2 Dance)(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 163 | 謝巧葳 | — |
| 2 | 298 | 侯祉彤 | 新北市立中信國民小學 |
| 3 | 99 | 劉芮彤 | 帕索舞學苑 |
成人 單人單項 Solo Adult(標準舞) W
決賽成人 單人單項 Solo Adult(標準舞) T
決賽成人 單人單項 Solo Adult(標準舞) V
決賽成人 單人單項 Solo Adult(標準舞) F
決賽成人 單人單項 Solo Adult(標準舞) Q
決賽U15 單人五項 Solo Under 15 (5 Dance)(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 163 | 謝巧葳 | — |
| 2 | 99 | 劉芮彤 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 298 | 侯祉彤 | 路亞國際中學 |
U9 單人單項 Solo Under 9(標準舞) W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
U9 單人單項 Solo Under 9(標準舞) T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
U9 單人單項 Solo Under 9(標準舞) V
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
U9 單人單項 Solo Under 9(標準舞) F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
U9 單人單項 Solo Under 9(標準舞) Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
成人 單人單項 Solo Adult(拉丁舞) C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 160 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 244 | Artemis | — |
| 3 | 299 | 邱志詢 | 張輝煌教室 |
| 4 | 296 | 陳姸霓 | — |
師生單項組 ProAm(拉丁舞) C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 295 | 葉紘 & 鍾宜真 | — |
| 2 | 276 | 楊理程 & 周佳蓉 | — |
| 3 | 288 | 黃浩倫 & 張惟芳 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 4 | 267 | 陳育輝 & 宋惠琪 | 台北愛舞 |
成人 單人單項 Solo Adult(拉丁舞) S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 160 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 244 | Artemis | — |
師生單項組 ProAm(拉丁舞) S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 295 | 葉紘 & 鍾宜真 | — |
| 2 | 276 | 楊理程 & 周佳蓉 | — |
| 3 | 288 | 黃浩倫 & 張惟芳 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 4 | 267 | 陳育輝 & 宋惠琪 | 台北愛舞 |
成人 單人單項 Solo Adult(拉丁舞) R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 160 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 244 | Artemis | — |
| 3 | 299 | 邱志詢 | 張輝煌教室 |
| 4 | 296 | 陳姸霓 | — |
師生單項組 ProAm(拉丁舞) R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 295 | 葉紘 & 鍾宜真 | — |
| 2 | 276 | 楊理程 & 周佳蓉 | — |
| 3 | 288 | 黃浩倫 & 張惟芳 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 4 | 267 | 陳育輝 & 宋惠琪 | 台北愛舞 |
成人 單人單項 Solo Adult(拉丁舞) P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 160 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 244 | Artemis | — |
師生單項組 ProAm(拉丁舞) P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 295 | 葉紘 & 鍾宜真 | — |
| 2 | 276 | 楊理程 & 周佳蓉 | — |
| 3 | 267 | 陳育輝 & 宋惠琪 | 台北愛舞 |
成人 單人單項 Solo Adult(拉丁舞) J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 160 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 244 | Artemis | — |
| 3 | 299 | 邱志詢 | 張輝煌教室 |
| 4 | 296 | 陳姸霓 | — |
師生單項組 ProAm(拉丁舞) J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 295 | 葉紘 & 鍾宜真 | — |
| 2 | 276 | 楊理程 & 周佳蓉 | — |
| 3 | 267 | 陳育輝 & 宋惠琪 | 台北愛舞 |
| 4 | 288 | 黃浩倫 & 張惟芳 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U18 單人兩項 Solo Under 18 (2 Dance)(標準舞)
決賽U15 單人兩項 Solo Under 15 (2 Dance)(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 163 | 謝巧葳 | — |
| 2 | 99 | 劉芮彤 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 298 | 侯祉彤 | 路亞國際中學 |
| 4 | 158 | 盧芷榆 | 美日舞蹈 /蘆洲成功國小 |
| 5 | 34 | 陳以愛 | 美日舞蹈 /蘆洲成功國小 |
壯年組兩項(50+)(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 293 | 莊志豪 & 許瑩琪 | Rhythm East Dance Group |
U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞) S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 23 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 /蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 15 | 林芸霈 | Rhythm East Dance Group |
| 3 | 21 | 施羽庭 | Rhythm East Dance Group |
| 4 | 29 | 張凱茜 | RHYTHM EAST舞蹈教室/復興實小 |
| 5 | 50 | 楊宓 | Rhythm East Dance Group |
| 6 | 46 | 馮重欣 | — |
| 7 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
| 8 | 18 | 林桓毅 | Rhythm East Dance Group |
| 9 | 5 | 林千雲 | Rhythm East Dance Group |
U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞) P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 23 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 /蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 15 | 林芸霈 | Rhythm East Dance Group |
| 3 | 50 | 楊宓 | Rhythm East Dance Group |
| 4 | 29 | 張凱茜 | RHYTHM EAST舞蹈教室/復興實小 |
| 5 | 21 | 施羽庭 | Rhythm East Dance Group |
| 6 | 46 | 馮重欣 | — |
| 7 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
| 8 | 5 | 林千雲 | Rhythm East Dance Group |
U15 單人五項 Solo Under 15 (5 Dance)(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 163 | 謝巧葳 | — |
| 2 | 17 | 林施岑 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 22 | 徐宜蓁 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 36 | 陳妍蓓 | 蘆洲成功國小 |
| 5 | 147 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 99 | 劉芮彤 | 帕索舞學苑 |
| 7 | 298 | 侯祉彤 | 路亞國際中學 |
U12 單人兩項 Solo Under 12 (2 Dance)(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 133 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 2 | 30 | 許舒涵 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 /吉林國小 |
| 3 | 23 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 /蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 25 | 馬于芩 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 159 | 蕭筠臻 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 /河堤國小 |
| 6 | 146 | 李沛穎 | 蘆洲成功國小 |
| 7 | 240 | 石田知聖 | 台北日僑學校 |
| 8 | 44 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U18 單人五項 Solo Under 18 (5 Dance)(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 160 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 142 | 沈昊瑜 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 3 | 139 | 李宸囷 | 舞京行 /林口高中 |
| 4 | 17 | 林施岑 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 152 | 蔡辰昀 | 舞京行 /佳林國中 |
| 6 | 298 | 侯祉彤 | 路亞國際中學 |
| 7 | 4 | 周昕霈 | Rhythm East Dance Group |
新人組 Amateur Rising Star(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 293 | 莊志豪 & 許瑩琪 | Rhythm East Dance Group |
國小 雙人單項同步舞 Unedr 12(拉丁舞) C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 279 | 黃橙橙 & 林芷安 | — |
| 2 | 269 | 邵荺琋 & 李昀桐 | 白雲國小 |
壯年 單人單項 Solo Over 50(拉丁舞) C
決賽國小 雙人單項同步舞 Unedr 12(拉丁舞) S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 269 | 邵荺琋 & 李昀桐 | 白雲國小 |
| 2 | 279 | 黃橙橙 & 林芷安 | — |
壯年 單人單項 Solo Over 50(拉丁舞) S
決賽國小 雙人單項同步舞 Unedr 12(拉丁舞) R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 279 | 黃橙橙 & 林芷安 | — |
| 2 | 269 | 邵荺琋 & 李昀桐 | 白雲國小 |
壯年 單人單項 Solo Over 50(拉丁舞) R
決賽國小 雙人單項同步舞 Unedr 12(拉丁舞) P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 269 | 邵荺琋 & 李昀桐 | 白雲國小 |
| 2 | 279 | 黃橙橙 & 林芷安 | — |
壯年 單人單項 Solo Over 50(拉丁舞) P
決賽國小 雙人單項同步舞 Unedr 12(拉丁舞) J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 269 | 邵荺琋 & 李昀桐 | 白雲國小 |
| 2 | 279 | 黃橙橙 & 林芷安 | — |
壯年 單人單項 Solo Over 50(拉丁舞) J
決賽U18 單人兩項 Solo Under 18 (2 Dance)(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 142 | 沈昊瑜 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 160 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 3 | 139 | 李宸囷 | 舞京行 /林口高中 |
| 4 | 152 | 蔡辰昀 | 舞京行 /佳林國中 |
| 5 | 298 | 侯祉彤 | 路亞國際中學 |
| 6 | 4 | 周昕霈 | Rhythm East Dance Group |
國高中 雙人單項同步舞 Unedr 18(拉丁舞) C
決賽國高中 雙人單項同步舞 Unedr 18(拉丁舞) S
決賽國高中 雙人單項同步舞 Unedr 18(拉丁舞) R
決賽國高中 雙人單項同步舞 Unedr 18(拉丁舞) P
決賽國高中 雙人單項同步舞 Unedr 18(拉丁舞) J
決賽U6 單人單項 Solo Under 6(拉丁舞) C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 300 | 黃姵潔 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 /奇幻幼兒園 |
| 2 | 37 | 陳芊孜 | Rhythm East Dance Group |
U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞) C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 23 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 /蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 29 | 張凱茜 | RHYTHM EAST舞蹈教室/復興實小 |
| 3 | 15 | 林芸霈 | Rhythm East Dance Group |
| 4 | 49 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈教室 |
| 5 | 157 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 /蘆洲成功國小 |
| 6 | 21 | 施羽庭 | Rhythm East Dance Group |
| 7 | 46 | 馮重欣 | — |
| 8 | 50 | 楊宓 | Rhythm East Dance Group |
U6 單人單項 Solo Under 6(拉丁舞) R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 37 | 陳芊孜 | Rhythm East Dance Group |
| 2 | 31 | 陳友晨 | RHYTHM EAST /黃鸝鳥幼兒園 |
U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞) R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 23 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 /蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 29 | 張凱茜 | RHYTHM EAST舞蹈教室/復興實小 |
| 3 | 15 | 林芸霈 | Rhythm East Dance Group |
| 4 | 21 | 施羽庭 | Rhythm East Dance Group |
| 5 | 50 | 楊宓 | Rhythm East Dance Group |
| 6 | 157 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 /蘆洲成功國小 |
| 7 | 49 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈教室 |
| 8 | 161 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 /古亭國小 |
U6 單人單項 Solo Under 6(拉丁舞) J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 31 | 陳友晨 | RHYTHM EAST /黃鸝鳥幼兒園 |
U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞) J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 23 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 /蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 29 | 張凱茜 | RHYTHM EAST舞蹈教室/復興實小 |
| 3 | 15 | 林芸霈 | Rhythm East Dance Group |
| 4 | 21 | 施羽庭 | Rhythm East Dance Group |
| 5 | 157 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 /蘆洲成功國小 |
| 6 | 49 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈教室 |
| 7 | 50 | 楊宓 | Rhythm East Dance Group |
| 8 | 46 | 馮重欣 | — |
U12 單人五項 Solo Under 12 (5 Dance)(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|
| 1 | 269 | 邵荺琋 | 白雲國小 |
| 2 | 134 | 李昀桐 | 白雲國小 |
| 3 | 35 | 陳宇萌 | 中和國小 |
| 4 | 22 | 徐宜蓁 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 36 | 陳妍蓓 | 蘆洲成功國小 |
| 6 | 133 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 7 | 147 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 8 | 25 | 馬于芩 | 蘆洲鷺江國小 |
成績資料來源:DanceSportLive