U18雙人三項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 林為祐 & 林宥婧 | 南投縣/KD舞蹈學院/曾煜峻&李安洏 |
社會單人三項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 涂芝華 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 217 | 曾啟舜 | 雲林縣 |
U12單人二項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 175 | 劉 玥 | 新北市/姜萩燕 |
| 3 | 156 | 傅芷芹 | 臺北市/民權國小 |
| 4 | 241 | 戴亞節 | — |
| 5 | 186 | 鄭詩縈 | 臺中市/瑞城國小/夏群雅 |
| 6 | 169 | 楊芮菲 | 新北市/姜萩燕 |
| 7 | 189 | 謝亞芩 | 高雄市/呂道成 |
| 8 | 240 | 黃宥柔 | — |
| 9 | 37 | 陳品辰 | 高雄市/漢民國小/吳思岑 |
| 10 | 163 | 黃品妍 | 台南市/威爾森國際國小/陳蘭芳 |
U18單人三項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林宥婧 | 南投縣/KD舞蹈學院/草屯國中/曾煜峻&李安洏 |
| 2 | 106 | 林嘉程 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 3 | 188 | 賴柋羽 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興國中/曾煜峻&李安洏 |
| 4 | 94 | 李雁蓉 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興高中/曾煜峻&李安洏 |
| 5 | 113 | 侯沐昀 | 南投縣/KD舞蹈學院/旭光高中/曾煜峻&李安洏 |
| 6 | 115 | 洪依瑭 | 南投縣/KD舞蹈學院/草屯國中/曾煜峻&李安洏 |
| 7 | 23 | 游淮琁 | 南投縣/KD舞蹈學院/明道國中/曾煜峻&李安洏 |
| 8 | 81 | 何禹霏 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興國中/曾煜峻&李安洏 |
| 9 | 108 | 林慧祐 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 10 | 96 | 周紜頡 | 高雄市/黃子玲 |
U12單人三項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 239 | 尤煒慈 | — |
| 2 | 156 | 傅芷芹 | 臺北市/民權國小 |
| 3 | 241 | 戴亞節 | — |
| 4 | 30 | 郭恩睿 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 5 | 70 | 丁彥藍 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 6 | 152 | 陳宣甯 | 台南市/三村國小/陳蘭芳 |
| 7 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
U18單人五項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 賴柋羽 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興國中/曾煜峻&李安洏 |
| 2 | 106 | 林嘉程 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 3 | 62 | 林宥婧 | 南投縣/KD舞蹈學院/草屯國中/曾煜峻&李安洏 |
| 4 | 57 | 潘彥潔 | 高雄市/鳳甲國中/吳思岑 |
| 5 | 94 | 李雁蓉 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興高中/曾煜峻&李安洏 |
| 6 | 113 | 侯沐昀 | 南投縣/KD舞蹈學院/旭光高中/曾煜峻&李安洏 |
| 7 | 115 | 洪依瑭 | 南投縣/KD舞蹈學院/草屯國中/曾煜峻&李安洏 |
| 8 | 176 | 劉宇芯 | 高雄市/明義國中/吳思岑 |
| 9 | 162 | 黃采真 | 台南市/後甲國中/陳蘭芳 |
U18單人單項組標準舞W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 蔡亞晏 | 新北市/蘆洲國中/謝淑華&陳芸密 |
U12單人單項組標準舞W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 239 | 尤煒慈 | — |
| 2 | 240 | 黃宥柔 | — |
| 3 | 241 | 戴亞節 | — |
| 4 | 89 | 李佳芯 | 新北市/更寮國小/謝淑華&陳芸密 |
| 5 | 41 | 邱羿瑄 | 新北市/更寮國小/謝淑華&陳芸密 |
| 6 | 27 | 黃芊瑋 | 新北市/蘆洲國小/謝淑華&陳芸密 |
| 7 | 60 | 李紫婕 | 新北市/更寮國小/謝淑華&陳芸密 |
| 8 | 180 | 蔡亞庭 | 新北市/更寮國小/謝淑華&陳芸密 |
U12單人單項組標準舞T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 黃宥柔 | — |
| 2 | 241 | 戴亞節 | — |
U12單人單項組標準舞Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 黃宥柔 | — |
| 2 | 241 | 戴亞節 | — |
U8單人單項組標準舞W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
U8單人單項組標準舞T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
U8單人單項組標準舞F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
U8單人單項組標準舞Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
U8單人單項組標準舞VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
社會單人二項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 涂芝華 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 217 | 曾啟舜 | 雲林縣 |
| 3 | 196 | 張美惠 | 雲林縣 |
U8單人三項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
U18單人二項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 李雁蓉 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興高中/曾煜峻&李安洏 |
| 2 | 75 | 王湘鈴 | 臺中市/中興大學附屬高中/夏群雅 |
| 3 | 113 | 侯沐昀 | 南投縣/KD舞蹈學院/旭光高中/曾煜峻&李安洏 |
| 4 | 173 | 葉語真 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 5 | 115 | 洪依瑭 | 南投縣/KD舞蹈學院/草屯國中/曾煜峻&李安洏 |
| 6 | 108 | 林慧祐 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 7 | 81 | 何禹霏 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興國中/曾煜峻&李安洏 |
| 8 | 23 | 游淮琁 | 南投縣/KD舞蹈學院/明道國中/曾煜峻&李安洏 |
| 9 | 96 | 周紜頡 | 高雄市/黃子玲 |
U12單人五項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 郭吳采蓁 | 新竹市/民富國小/溫賢鈺 |
| 2 | 56 | 蘇珝喬 | 新北市/姜萩燕 |
| 3 | 174 | 劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 175 | 劉 玥 | 新北市/姜萩燕 |
| 5 | 20 | 柯宸維 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 6 | 239 | 尤煒慈 | — |
| 7 | 30 | 郭恩睿 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 8 | 186 | 鄭詩縈 | 臺中市/瑞城國小/夏群雅 |
壯年B組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 黃安祥 & 劉姵蓁 | 臺中市/蔡長明 |
| 2 | 32 | 林文淵 & 李純娩 | 嘉義市/謝文苑 |
| 3 | 221 | 周和村 & 吳雪嬌 | 雲林縣 |
| 4 | 222 | 邱新在 & 黃麗娟 | 雲林縣 |
U18同步舞二項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林宥婧 & 賴柋羽 | 南投縣/KD舞蹈學院/曾煜峻&李安洏 |
| 2 | 57 | 潘彥潔 & 劉宇芯 | 高雄市/鳳甲國中/吳思岑高雄市/明義國中/吳思岑 |
U12同步舞二項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 高菁旋 & 呂炘羚 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 44 | 陳宣如 & 張語宸 | 高雄市/黃子玲 |
| 3 | 20 | 柯宸維 & 丁彥藍 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
新人組 標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 張韶允 & 郭子瑄 | 高雄市/樹人醫專/吳思岑高雄市/高餐大附中/吳思岑 |
| 2 | 219 | 林坤君 & 姚裕珍 | 雲林縣 |
| 3 | 220 | 方致章 & 廖妙齡 | 雲林縣 |
| 4 | 32 | 林文淵 & 李純娩 | 嘉義市/謝文苑 |
U18同步舞三項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林宥婧 & 賴柋羽 | 南投縣/KD舞蹈學院/曾煜峻&李安洏 |
| 2 | 23 | 游淮琁 & 何禹霏 | 南投縣/KD舞蹈學院/曾煜峻&李安洏 |
| 3 | 57 | 潘彥潔 & 劉宇芯 | 高雄市/鳳甲國中/吳思岑高雄市/明義國中/吳思岑 |
U12同步舞三項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 蘇珝喬 & 劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 26 | 高菁旋 & 呂炘羚 | 高雄市/黃子玲 |
| 3 | 20 | 柯宸維 & 丁彥藍 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 4 | 44 | 陳宣如 & 張語宸 | 高雄市/黃子玲 |
壯年A組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 黃安祥 & 劉姵蓁 | 臺中市/蔡長明 |
| 2 | 220 | 方致章 & 廖妙齡 | 雲林縣 |
| 3 | 219 | 林坤君 & 姚裕珍 | 雲林縣 |
| 4 | 32 | 林文淵 & 李純娩 | 嘉義市/謝文苑 |
U18單人二項組(分組賽)第一組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 洪韻淳 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 75 | 王湘鈴 | 臺中市/中興大學附屬高中/夏群雅 |
| 3 | 96 | 周紜頡 | 高雄市/黃子玲 |
| 4 | 24 | 詹小菲 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 5 | 136 | 張瑄紜 | 高雄市/黃子玲 |
| 6 | 192 | 謝昕霏 | 臺中市/大里高中附屬國中/夏群雅 |
U12單人二項組(分組賽)第一組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 傅芷芹 | 臺北市/民權國小 |
| 2 | 114 | 施郁靚 | 臺中市/新平國小/夏群雅 |
| 3 | 185 | 鄭紫昕 | 高雄市/黃子玲 |
| 4 | 44 | 陳宣如 | 高雄市/黃子玲 |
| 5 | 145 | 許倍瑜 | 高雄市/黃子玲 |
| 6 | 163 | 黃品妍 | 台南市/威爾森國際國小/陳蘭芳 |
| 7 | 189 | 謝亞芩 | 高雄市/呂道成 |
| 8 | 124 | 高彩宸 | 高雄市/黃子玲 |
| 9 | 107 | 林儀涵 | 臺中市/塗城國小/夏群雅 |
U12單人二項組(分組賽)第二組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 張語宸 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 86 | 呂炘羚 | 高雄市/黃子玲 |
| 3 | 170 | 楊蕎玉 | 高雄市/黃子玲 |
| 4 | 26 | 高菁旋 | 高雄市/黃子玲 |
| 5 | 167 | 黃靖恩 | 臺中市/塗城國小/夏群雅 |
| 6 | 194 | 簡逸嫻 | 南投縣/KD舞蹈學院/敦和國小/曾煜峻&李安洏 |
| 7 | 78 | 朱云均 | 臺中市/塗城國小/夏群雅 |
| 8 | 111 | 邱馨葶 | 臺中市/瑞城國小/夏群雅 |
U18單人三項組(分組賽)第一組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 洪韻淳 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 96 | 周紜頡 | 高雄市/黃子玲 |
| 3 | 192 | 謝昕霏 | 臺中市/大里高中附屬國中/夏群雅 |
U12單人三項組(分組賽)第一組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 傅芷芹 | 臺北市/民權國小 |
| 2 | 145 | 許倍瑜 | 高雄市/黃子玲 |
| 3 | 26 | 高菁旋 | 高雄市/黃子玲 |
| 4 | 86 | 呂炘羚 | 高雄市/黃子玲 |
| 5 | 114 | 施郁靚 | 臺中市/新平國小/夏群雅 |
| 6 | 138 | 張語芯 | 高雄市/黃子玲 |
| 7 | 185 | 鄭紫昕 | 高雄市/黃子玲 |
| 8 | 107 | 林儀涵 | 臺中市/塗城國小/夏群雅 |
U12單人三項組(分組賽)第二組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 張語宸 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 167 | 黃靖恩 | 臺中市/塗城國小/夏群雅 |
| 3 | 44 | 陳宣如 | 高雄市/黃子玲 |
| 4 | 111 | 邱馨葶 | 臺中市/瑞城國小/夏群雅 |
| 5 | 78 | 朱云均 | 臺中市/塗城國小/夏群雅 |
| 6 | 170 | 楊蕎玉 | 高雄市/黃子玲 |
| 7 | 124 | 高彩宸 | 高雄市/黃子玲 |
業餘公開組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 徐達楓 & 王湘鈴 | 臺中市/台灣體大/夏群雅臺中市/中興大學附屬高中 |
U18雙人三項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 林為祐 & 林宥婧 | 南投縣/KD舞蹈學院/曾煜峻&李安洏 |
U12雙人三項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 蔡維祐 & 張若晴 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 2 | 37 | 陳品辰 & 邵佩羚 | 高雄市/漢民國小/吳思岑 |
| 3 | 46 | 鄭裕融 & 許倍瑜 | 高雄市/黃子玲 |
| 4 | 52 | 黃士宸 & 黃子祐 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 5 | 30 | 郭恩睿 & 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 6 | 25 | 朱品丞 & 呂炘羚 | 高雄市/黃子玲 |
業餘新星組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 龔士太 & 許茹心 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 50 | 吳威延 & 曾宣蓉 | 臺中市/柯育橙 |
U8雙人二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 鄭裕融 & 許倍瑄 | 高雄市/黃子玲 |
社會單人二項拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 涂芝華 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 154 | 陳祖兒 | 台南市/黃佳瑜 |
| 3 | 97 | 周黛芳 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 4 | 165 | 黃雅婷 | 臺中市/蔡瑞峯 |
| 5 | 146 | 許蕎茵 | 臺中市/何柏蓁 |
| 6 | 79 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
U21單人二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 陳祖兒 | 台南市/黃佳瑜 |
U8單人二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 張姸晴 | 雲林縣/維多利亞中小學/黃介瑋 |
| 2 | 77 | 甘昕禾 | 南投縣/KD舞蹈學院/平和國小/曾煜峻&李安洏 |
| 3 | 116 | 洪芷琳 | 南投縣/KD舞蹈學院/芬園國小/曾煜峻&李安洏 |
| 4 | 71 | 王妤瑩 | 南投縣/KD舞蹈學院/光華國小/曾煜峻&李安洏 |
| 5 | 187 | 盧姷安 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 6 | 76 | 司昕儒 | 南投縣/KD舞蹈學院/平和國小/曾煜峻&李安洏 |
| 7 | 166 | 黃筠蓁 | 嘉義市/精忠國小/黃介瑋 |
| 8 | 195 | 羅歆絜 | 嘉義市/興嘉國小/黃介瑋 |
| 9 | 88 | 李沐紜 | 南投縣/KD舞蹈學院/曾煜峻&李安洏 |
社會單人三項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 涂芝華 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 154 | 陳祖兒 | 台南市/黃佳瑜 |
| 3 | 97 | 周黛芳 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 4 | 165 | 黃雅婷 | 臺中市/蔡瑞峯 |
| 5 | 79 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
| 6 | 146 | 許蕎茵 | 臺中市/何柏蓁 |
U8單人三項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 李宥葶 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 184 | 鄭安喬 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 3 | 116 | 洪芷琳 | 南投縣/KD舞蹈學院/芬園國小/曾煜峻&李安洏 |
| 4 | 129 | 張姸晴 | 雲林縣/維多利亞中小學/黃介瑋 |
| 5 | 77 | 甘昕禾 | 南投縣/KD舞蹈學院/平和國小/曾煜峻&李安洏 |
| 6 | 76 | 司昕儒 | 南投縣/KD舞蹈學院/平和國小/曾煜峻&李安洏 |
| 7 | 101 | 林妤晨 | 台南市/佳里國小/郭鈞濡 |
| 8 | 166 | 黃筠蓁 | 嘉義市/精忠國小/黃介瑋 |
U21單人三項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 林采潔 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 33 | 丁 蘿 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 3 | 59 | 鍾佳芯 | 屏東縣/大仁科大/李太銘 |
| 4 | 154 | 陳祖兒 | 台南市/黃佳瑜 |
社會單人單項B組C拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 潘守鴈 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 2 | 213 | 葉怡吟 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 3 | 199 | 呂慧瓊 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 4 | 202 | 李碧華 | 雲林縣/呂春嬅 |
社會單人單項B組R拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 潘守鴈 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 2 | 213 | 葉怡吟 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 3 | 199 | 呂慧瓊 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 4 | 202 | 李碧華 | 雲林縣/呂春嬅 |
U18單人二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 張晏慈 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 2 | 134 | 張舒涵 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 3 | 173 | 葉語真 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 4 | 141 | 莊婕琳 | 高雄市/中山國中/李太銘 |
| 5 | 113 | 侯沐昀 | 南投縣/KD舞蹈學院/旭光高中/曾煜峻&李安洏 |
| 6 | 117 | 洪祈軒 | 高雄市/陳因束 |
| 7 | 24 | 詹小菲 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 8 | 133 | 張晏榛 | 苗栗縣/謝孟昕 |
U12單人二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 劉 玥 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 157 | 傅宣瑀 | 高雄市/陳因束 |
| 3 | 42 | 蔡維祐 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 4 | 37 | 陳品辰 | 高雄市/漢民國小/吳思岑 |
| 5 | 131 | 張若晴 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 6 | 174 | 劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
| 7 | 28 | 吳婕妤 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 8 | 172 | 葉昱辰 | 高雄市/呂道成 |
社會單人單項A組C拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 周黛芳 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 2 | 165 | 黃雅婷 | 臺中市/蔡瑞峯 |
| 3 | 79 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
| 4 | 146 | 許蕎茵 | 臺中市/何柏蓁 |
| 5 | 199 | 呂慧瓊 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 6 | 218 | 潘守鴈 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 7 | 213 | 葉怡吟 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 8 | 202 | 李碧華 | 雲林縣/呂春嬅 |
社會單人單項A組R拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 周黛芳 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 2 | 165 | 黃雅婷 | 臺中市/蔡瑞峯 |
| 3 | 146 | 許蕎茵 | 臺中市/何柏蓁 |
| 4 | 218 | 潘守鴈 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 5 | 213 | 葉怡吟 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 6 | 79 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
| 7 | 202 | 李碧華 | 雲林縣/呂春嬅 |
| 8 | 199 | 呂慧瓊 | 雲林縣/呂春嬅 |
U18單人三項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 林嘉程 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 132 | 張晏慈 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 3 | 141 | 莊婕琳 | 高雄市/中山國中/李太銘 |
| 4 | 94 | 李雁蓉 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興高中/曾煜峻&李安洏 |
| 5 | 75 | 王湘鈴 | 臺中市/中興大學附屬高中/夏群雅 |
| 6 | 134 | 張舒涵 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 7 | 117 | 洪祈軒 | 高雄市/陳因束 |
| 8 | 115 | 洪依瑭 | 南投縣/KD舞蹈學院/草屯國中/曾煜峻&李安洏 |
U12單人三項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 蔡維祐 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 2 | 131 | 張若晴 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 3 | 239 | 尤煒慈 | — |
| 4 | 70 | 丁彥藍 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 5 | 157 | 傅宣瑀 | 高雄市/陳因束 |
| 6 | 112 | 邵佩羚 | 高雄市/漢民國小/吳思岑 |
| 7 | 121 | 徐唯芯 | 屏東縣/潮州國小/李太銘 |
| 8 | 168 | 楊依梵 | 台南市/裕文國小/陳蘭芳 |
U18單人五項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 林采潔 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 2 | 33 | 丁 蘿 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 3 | 106 | 林嘉程 | 基隆市/帕索舞蹈學院/劉文淇 |
| 4 | 132 | 張晏慈 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 5 | 173 | 葉語真 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 6 | 94 | 李雁蓉 | 南投縣/KD舞蹈學院/中興高中/曾煜峻&李安洏 |
| 7 | 113 | 侯沐昀 | 南投縣/KD舞蹈學院/旭光高中/曾煜峻&李安洏 |
| 8 | 117 | 洪祈軒 | 高雄市/陳因束 |
業餘公開組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 龔士太 & 許茹心 | 高雄市/黃子玲 |
| 2 | 31 | 張韶允 & 李柔萱 | 高雄市/樹人醫專/吳思岑高雄市/輔英科大/吳思岑 |
| 3 | 22 | 徐達楓 & 王湘鈴 | 臺中市/台灣體大/夏群雅臺中市/中興大學附屬高中 |
| 4 | 50 | 吳威延 & 曾宣蓉 | 臺中市/柯育橙 |
14歲以下單人團體隊形舞拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 蘇珝喬/利聿晴/楊芮菲/謝睿芯/劉宸希/林佑霓/劉 玥/張榕暄/劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 213 | 張晏榛/陳芊妤/劉思彤/黃子祐/吳婕妤/李孟璇/徐于晴/李思誼 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 3 | 114 | 張語芯/鄭紫昕/張瑄紜/張語宸/葉安庭/馬庭暄/陳宣如/邱俞靜 | 高雄市/高雄e舞苑/黃子玲 |
| 4 | 411 | 鄭詩縈/黃靖恩/謝昕霏/朱云均/林儀涵/施郁靚/邱馨葶 | 臺中市/夏群雅舞蹈團 |
| 5 | 510 | 謝昕穎/謝承臻/黃采真/楊依梵/黃品妍/陳宣甯/林千菲 | 台南市/陳俊吉 |
14歲以下單人團體隊形舞標準
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 高菁旋/呂炘羚/楊蕎玉/葉安晴/許倍瑜/高彩宸/林筱唯/林筱佾 | 高雄市/高雄e舞苑/黃子玲 |
U18單人二項組(分組賽)第一組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 王思云 | 台南市/黃佳瑜 |
| 2 | 136 | 張瑄紜 | 高雄市/黃子玲 |
| 3 | 123 | 馬庭暄 | 高雄市/文府國中/黃子玲 |
| 4 | 84 | 吳宜凌 | 屏東縣/潮州國中/李太銘 |
| 5 | 135 | 張舒涵 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 6 | 96 | 周紜頡 | 高雄市/黃子玲 |
| 7 | 104 | 林瑀歆 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 8 | 181 | 蔡亞晏 | 新北市/蘆洲國中/謝淑華&陳芸密 |
U18單人二項組(分組賽)第二組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 莊婕琳 | 高雄市/中山國中/李太銘 |
| 2 | 179 | 潘美珍 | 屏東縣/佳冬農校/李太銘 |
| 3 | 83 | 吳羽薫 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 4 | 118 | 洪韻淳 | 高雄市/黃子玲 |
| 5 | 192 | 謝昕霏 | 臺中市/大里高中附屬國中/夏群雅 |
| 6 | 125 | 崔 譯 | 高雄市/呂道成 |
| 7 | 183 | 蔡書芫 | 新北市/五股國中/謝淑華&陳芸密 |
| 8 | 139 | 張語倢 | 新北市/鷺江國中/謝淑華&陳芸密 |
