U12單項同步舞(標準舞)W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(標準舞)W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 張蔓晴 & 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(標準舞)T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 張蔓晴 & 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
單人自選舞步U12組五項(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 胡旆綺 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 248 | 莊貽婷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 3 | 200 | 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 4 | 239 | 高悦如 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 5 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 6 | 190 | 阮悅恩 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 7 | 235 | 翁琳媜 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 8 | 289 | 劉栯瑄 | 舞京行 |
| 9 | 257 | 陳宣甯 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 10 | 241 | 張妍晞 | 舞京行 |
成人單人單項自選舞序單項(標準舞)W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 黃韋翔 | Dance 168舞蹈教室 |
| 2 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 77 | 陳姵儒 | — |
| 4 | 83 | 游曼妮 | — |
成人單人單項自選舞序單項(標準舞)T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 黃韋翔 | Dance 168舞蹈教室 |
| 2 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 77 | 陳姵儒 | — |
| 4 | 83 | 游曼妮 | — |
成人單人單項自選舞序單項(標準舞)VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 黃韋翔 | Dance 168舞蹈教室 |
| 2 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 83 | 游曼妮 | — |
成人單人單項自選舞序單項(標準舞)F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 黃韋翔 | Dance 168舞蹈教室 |
| 2 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 83 | 游曼妮 | — |
成人單人單項自選舞序單項(標準舞)Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 黃韋翔 | Dance 168舞蹈教室 |
| 2 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 83 | 游曼妮 | — |
單人自選舞步U12組兩項(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 2 | 238 | 馬煜晴 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 3 | 237 | 馬唯棻 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 4 | 291 | 蔡聿亭 | 時代舞蹈學苑 |
| 5 | 190 | 阮悅恩 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 6 | 235 | 翁琳媜 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 7 | 17 | 許宇岑 | Dance Passion 許均任侯婉綾舞蹈學苑 |
| 8 | 242 | 張宥翔 | — |
| 9 | 257 | 陳宣甯 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 10 | 241 | 張妍晞 | 舞京行 |
單人自選舞步U18組兩項(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 游曼妮 | — |
單人自選舞步U18組五項(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 黃韋翔 | Dance 168舞蹈教室 |
| 2 | 78 | 陳姸安 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 273 | 李宸囷 | 舞京行 |
| 4 | 83 | 游曼妮 | — |
單人自選舞步U15組五項(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 吳恬語 | 時代舞蹈學苑 |
| 2 | 284 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 4 | 190 | 阮悅恩 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 5 | 235 | 翁琳媜 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 6 | 86 | 黃惟妮 | 舞京行 |
| 7 | 91 | 蔡辰昀 | 舞京行 |
師生單項組(標準舞)W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 劉秉澤 & Alinna Yang | — |
師生單項組(標準舞)T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 劉秉澤 & Alinna Yang | — |
師生單項組(標準舞)F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 劉秉澤 & Alinna Yang | — |
單人自選舞步U15組兩項(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 吳恬語 | 時代舞蹈學苑 |
| 2 | 284 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 4 | 190 | 阮悅恩 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 5 | 73 | 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 91 | 蔡辰昀 | 舞京行 |
新人組(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 洪祈軒 & 謝依辰 | 陳因束舞蹈工作室/RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12兩項(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 翁晟凱 & 陳品妤 | 時代舞蹈學苑 |
師生單項組(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 林文藝 & 陳蕙文 | 台北愛舞 |
| 2 | 272 | 呂昆樺 & 黃蕙君 | — |
| 3 | 98 | 陳奕廷 & 劉美其 | — |
| 4 | 204 | 王柏銘 & 陳佩婷 | — |
| 5 | 81 | 曾一峰 & 何宜秋 | Move Art |
師生單項組(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 林文藝 & 陳蕙文 | 台北愛舞 |
| 2 | 272 | 呂昆樺 & 黃蕙君 | — |
| 3 | 98 | 陳奕廷 & 劉美其 | — |
| 4 | 204 | 王柏銘 & 陳佩婷 | — |
| 5 | 85 | 黃浩倫 & 張惟芳 | — |
| 6 | 81 | 曾一峰 & 詹秋月 | Move Art |
師生單項組(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 林文藝 & 陳蕙文 | 台北愛舞 |
| 2 | 272 | 呂昆樺 & 黃蕙君 | — |
| 3 | 98 | 陳奕廷 & 劉美其 | — |
| 4 | 81 | 曾一峰 & 何宜秋 | Move Art |
師生單項組(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 林文藝 & 陳蕙文 | 台北愛舞 |
| 2 | 204 | 王柏銘 & 陳佩婷 | — |
| 3 | 272 | 呂昆樺 & 黃蕙君 | — |
| 4 | 98 | 陳奕廷 & 劉美其 | — |
| 5 | 81 | 曾一峰 & 詹秋月 | Move Art |
師生單項組(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 林文藝 & 陳蕙文 | 台北愛舞 |
| 2 | 98 | 陳奕廷 & 劉美其 | — |
| 3 | 272 | 呂昆樺 & 黃蕙君 | — |
U22五項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 徐楷翔 & 葉蕙語 | 新北市新和國小 |
U12單項同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 蘇子晴 & 張容睿 | 帕索舞學苑 |
| 2 | 232 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 3 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 194 | 林立棠 & 洪婕恩 | 帕索舞學苑 |
| 5 | 178 | 吳怡蓁 & 許蕙允 | 帕索舞學苑 |
U12單項同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 蘇子晴 & 張容睿 | 帕索舞學苑 |
| 2 | 232 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 3 | 194 | 林立棠 & 洪婕恩 | 帕索舞學苑 |
| 4 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 178 | 吳怡蓁 & 許蕙允 | 帕索舞學苑 |
U12單項同步舞(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 194 | 林立棠 & 洪婕恩 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 172 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
單人自選舞步U9組單項(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 許宇岑 | Dance Passion 許均任侯婉綾舞蹈學苑 |
| 2 | 245 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 185 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 4 | 139 | 羅苡宸 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 5 | 56 | 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 6 | 186 | 李芯樂 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 7 | 299 | 簡妡嬡 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 8 | 224 | 林剴玄 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 9 | 195 | 林宇呈 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 10 | 182 | 李艾庭 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
單人自選舞步U9組單項(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 許宇岑 | Dance Passion 許均任侯婉綾舞蹈學苑 |
| 2 | 245 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 299 | 簡妡嬡 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 4 | 181 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 185 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 6 | 288 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 7 | 191 | 周采璇 | zyh儒揚舞蹈藝術團 |
| 8 | 253 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
單人自選舞步U9組單項(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 李芯樂 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 2 | 17 | 許宇岑 | Dance Passion 許均任侯婉綾舞蹈學苑 |
| 3 | 185 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 4 | 245 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 299 | 簡妡嬡 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 6 | 139 | 羅苡宸 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 7 | 288 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 8 | 56 | 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
單人自選舞步U9組單項(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 許宇岑 | Dance Passion 許均任侯婉綾舞蹈學苑 |
| 2 | 185 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 3 | 245 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 253 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 181 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 299 | 簡妡嬡 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 7 | 288 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 8 | 188 | 李研巧 | zyh儒揚舞蹈藝術團 |
單人自選舞步U9組單項(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 李芯樂 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 2 | 139 | 羅苡宸 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 3 | 17 | 許宇岑 | Dance Passion 許均任侯婉綾舞蹈學苑 |
| 4 | 185 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 5 | 56 | 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 6 | 245 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 7 | 299 | 簡妡嬡 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 8 | 181 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
單人自選舞步U15組五項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 吳恬語 | 時代舞蹈學苑 |
| 2 | 235 | 翁琳媜 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 3 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 4 | 284 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 91 | 蔡辰昀 | 舞京行 |
| 6 | 71 | 張甯晴 | 帕索舞學苑 |
| 7 | 86 | 黃惟妮 | 舞京行 |
| 8 | 96 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U18單項同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 許家蓁 & 賴芸萱 | — |
U18單項同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 許家蓁 & 賴芸萱 | — |
U18單項同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 許家蓁 & 賴芸萱 | — |
U18單項同步舞(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 許家蓁 & 賴芸萱 | — |
U18單項同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 許家蓁 & 賴芸萱 | — |
U9單項同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 2 | 253 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 179 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 300 | 羅以芯 & 林楨晟 | AD永恆舞蹈 |
U9單項同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 2 | 253 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 179 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 300 | 羅以芯 & 林楨晟 | AD永恆舞蹈 |
U9單項同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 2 | 253 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 179 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 300 | 羅以芯 & 林楨晟 | AD永恆舞蹈 |
U9單項同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 2 | 253 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 179 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
U9單項同步舞(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 2 | 253 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 179 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 300 | 羅以芯 & 林楨晟 | AD永恆舞蹈 |
單人自選舞步U18組五項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 洪祈軒 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 2 | 78 | 陳姸安 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 273 | 李宸囷 | 舞京行 |
| 4 | 95 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 93 | 賴芸萱 | 新北市新和國小 |
| 6 | 96 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 80 | 陳慧紋 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 8 | 263 | 王韋婷 | MISSCJ舞蹈藝術 |
U12兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 林宇呈 & 林若函 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 2 | 285 | 鄒至南 & 鄒云禾 | MISSCJ舞蹈藝術 |
U18兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 洪祈軒 & 謝依辰 | 陳因束舞蹈工作室/RHYTHM EAST舞蹈教室 |
單人自選舞步U18組兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 263 | 王韋婷 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 3 | 80 | 陳慧紋 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 3 | 83 | 游曼妮 | — |
成人單人單項自選舞序單項(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 69 | 馬永旭 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 3 | 65 | 洪祈軒 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 4 | 95 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 264 | 田雅君 | — |
| 6 | 77 | 陳姵儒 | — |
| 7 | 87 | 楊斯皓 | — |
成人單人單項自選舞序單項(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 馬永旭 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 2 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 65 | 洪祈軒 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 4 | 72 | 張靖珩 | — |
| 5 | 95 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 264 | 田雅君 | — |
| 7 | 77 | 陳姵儒 | — |
| 8 | 87 | 楊斯皓 | — |
成人單人單項自選舞序單項(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 69 | 馬永旭 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 3 | 65 | 洪祈軒 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 4 | 72 | 張靖珩 | — |
| 5 | 95 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 264 | 田雅君 | — |
成人單人單項自選舞序單項(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 馬永旭 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 2 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 65 | 洪祈軒 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 4 | 95 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
成人單人單項自選舞序單項(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 69 | 馬永旭 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 3 | 65 | 洪祈軒 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 4 | 72 | 張靖珩 | — |
| 5 | 95 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
單人自選舞步U12組兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 翁琳媜 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 2 | 145 | 蘇子晴 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 298 | 謝巧葳 | 時代舞蹈學苑 |
| 4 | 251 | 許旆綺 | — |
| 5 | 291 | 蔡聿亭 | 時代舞蹈學苑 |
| 6 | 180 | 吳紡頤 | 鷺江國小 |
| 7 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 8 | 246 | 張齡方 | 蘆洲鷺江國小 |
| 9 | 238 | 馬煜晴 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 10 | 278 | 楊文晴 | 蘆洲鷺江國小 |
U22兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 徐楷翔 & 葉蕙語 | — |
U9兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 林宇呈 & 林若函 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 2 | 285 | 鄒至南 & 鄒云禾 | MISSCJ舞蹈藝術 |
單人自選舞步U15組兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 吳恬語 | 時代舞蹈學苑 |
| 2 | 298 | 謝巧葳 | 時代舞蹈學苑 |
| 3 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 4 | 284 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 86 | 黃惟妮 | 舞京行 |
| 6 | 190 | 阮悅恩 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 7 | 293 | 蔡洝瑜 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 8 | 71 | 張甯晴 | 帕索舞學苑 |
單人自選舞步U12組五項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 翁琳媜 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 2 | 298 | 謝巧葳 | 時代舞蹈學苑 |
| 3 | 239 | 高悦如 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 4 | 251 | 許旆綺 | — |
| 5 | 291 | 蔡聿亭 | 時代舞蹈學苑 |
| 6 | 289 | 劉栯瑄 | 舞京行 |
| 7 | 145 | 蘇子晴 | 帕索舞學苑 |
| 8 | 174 | 古歆語 | MISSCJ舞蹈藝術 |
成績資料來源:DanceSportLive