單人U12歲以下B-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 尤煒慈 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
| 2 | 88 | 王品姍 | 屏東縣/萬丹國小/謝妮橖 |
| 3 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 4 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
| 5 | 137 | 鄭涵如 | 彰化縣/趙煜豐 |
| 6 | 109 | 張智涵 | 高雄市/張微微 |
單人U21歲以下B-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | YUNEGEH YULUM BASILGOYBAÑEZ | 菲律賓 |
| 2 | 81 | MATTHEW EDMON L. DUCAY | 菲律賓 |
| 3 | 150 | 洪小喬 | 高雄市/樹德家商/謝妮橖 |
| 4 | 73 | Constance Lum Rui Qian | 馬來西亞 |
單人成人組B組-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 2 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
單人U18歲以下B-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 黃樂軒 | 香港 |
| 2 | 126 | 楊絜涵 | 屏東縣/潮州國中/謝妮橖 |
| 3 | 110 | 張語恩 | 高雄市/林園國中/謝妮橖 |
| 4 | 129 | 鄞靜怡 | 屏東縣/美和高中附設國中部/謝妮橖 |
| 5 | 145 | YUNEGEH YULUM BASILGO YBAÑEZ | 菲律賓 |
| 6 | 150 | 洪小喬 | 高雄市/樹德家商/謝妮橖 |
| 7 | 73 | Constance Lum Rui Qian | 馬來西亞 |
單人U15歲以下B-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 連令蕎 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
| 2 | 129 | 鄞靜怡 | 屏東縣/美和高中附設國中部/謝妮橖 |
| 3 | 81 | MATTHEW EDMON L. DUCAY | 菲律賓 |
| 4 | 145 | YUNEGEH YULUM BASILGO YBAÑEZ | 菲律賓 |
| 5 | 90 | 卡樂斯克絲·法拉屋樂 | 屏東縣/泰武國小/謝妮橖 |
| 6 | 38 | 陳瑞邑 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖 |
| 7 | 93 | 吳采薰 | 屏東縣/東港高中國中部/謝妮橖 |
| 8 | 191 | 林俊安 | — |
| 9 | 37 | 陳姿恩 | 高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 |
單人U8歲以下B-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | SABINE YOUNA DE GUZMAN PAGUIO | 菲律賓 |
| 2 | 82 | REV ANDY CROSS G. CRISOSTOMO | 菲律賓 |
單人U10歲以下B-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 傅芷芹 | 台北市/李士堅 |
| 2 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 3 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
| 4 | 151 | 張智翔 | 高雄市/張微微 |
新人組-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 曾啟舜 & 黃幼瀾 | 雲林縣 |
| 2 | 46 | 黃建銘 & 陳淑敏 | 雲林縣/蔡倩芳 |
| 3 | 28 | 方致章 & 廖妙齡 | 雲林縣 |
國內壯年組-標準舞(60歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 陳玟融 & 沈美容 | — |
| 2 | 46 | 黃建銘 & 陳淑敏 | 雲林縣/蔡倩芳 |
| 3 | 28 | 方致章 & 廖妙齡 | 雲林縣 |
單人U12歲以下A-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 119 | 麥樂芯 | 新北市/姜萩燕 |
| 3 | 86 | 尤煒慈 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
| 4 | 88 | 王品姍 | 屏東縣/萬丹國小/謝妮橖 |
| 5 | 55 | 蘇珝喬 | 新北市/姜萩燕 |
| 6 | 138 | 鄭綺禎 | 彰化縣/趙煜豐 |
| 7 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
| 8 | 109 | 張智涵 | 高雄市/張微微 |
單人U21歲以下A-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 黃樂軒 | 香港 |
| 2 | 13 | Frieda Adelia Sidharta | 印尼 |
單人U10歲以下A-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 林詠薇 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 131 | 劉 玥 | 新北市/姜萩燕 |
| 3 | 120 | 傅芷芹 | 台北市/李士堅 |
| 4 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 5 | 114 | 陳玟君 | 彰化縣/趙煜豐 |
| 6 | 134 | 潘承龍 | 新北市/姜萩燕 |
| 7 | 138 | 鄭綺禎 | 彰化縣/趙煜豐 |
單人U18歲以下A-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 楊絜涵 | 屏東縣/潮州國中/謝妮橖 |
| 2 | 124 | 黃樂軒 | 香港 |
| 3 | 136 | 蔡淯彤 | 高雄市/林園國中/謝妮橖 |
| 4 | 110 | 張語恩 | 高雄市/林園國中/謝妮橖 |
| 5 | 76 | Elaine Hillary Ong | 印尼 |
| 6 | 85 | YUNEGEH YULUM BASILGOYBAÑEZ | 菲律賓 |
單人U8歲以下A-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 陳玟君 | 彰化縣/趙煜豐 |
| 2 | 83 | SABINE YOUNA DE GUZMAN PAGUIO | 菲律賓 |
| 3 | 82 | REV ANDY CROSS G. CRISOSTOMO | 菲律賓 |
單人成人組A組-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 謝妍㚬 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 3 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
單人U15歲以下A-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 楊絜涵 | 屏東縣/潮州國中/謝妮橖 |
| 2 | 129 | 鄞靜怡 | 屏東縣/美和高中附設國中部/謝妮橖 |
| 3 | 112 | 連令蕎 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
| 4 | 110 | 張語恩 | 高雄市/林園國中/謝妮橖 |
| 5 | 136 | 蔡淯彤 | 高雄市/林園國中/謝妮橖 |
| 6 | 115 | 陳品妍 | 新北市/姜萩燕 |
| 7 | 85 | YUNEGEH YULUM BASILGOYBAÑEZ | 菲律賓 |
| 8 | 81 | MATTHEW EDMON L. DUCAY | 菲律賓 |
國際同步舞18歲以下-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Elaine Hillary Ong & Frieda Adelia Sidharta | 印尼 |
國際同步舞12歲以下-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 蘇珝喬 & 劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO & SABINE YOUNA DE GUZMAN PAGUIO | 菲律賓 |
國際壯年公開組-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | REYNALD T. SANTOS & ROSALINDA UY.LIM | 菲律賓 |
| 2 | 25 | LOUIE T. PASCUA & TERESITA E.SIA | 菲律賓 |
| 3 | 46 | 黃建銘 & 陳淑敏 | 雲林縣/蔡倩芳 |
| 4 | 208 | 陳玟融 & 沈美容 | — |
| 5 | 42 | 曾啟舜 & 黃幼瀾 | 雲林縣 |
| 6 | 20 | NESTOR A. VELORO & MINDA BRENDA T. BARTEL | 菲律賓 |
國際16歲以下-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 陳瑞邑 & 連令蕎 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
國際業餘新星組-標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE & JAN MARGAUX G.JOVELLANO | 菲律賓 |
| 2 | 23 | REYNALD T. SANTOS & ROSALINDA UY.LIM | 菲律賓 |
| 3 | 25 | LOUIE T. PASCUA & TERESITA E.SIA | 菲律賓 |
| 4 | 20 | NESTOR A. VELORO & MINDA BRENDA T. BARTEL | 菲律賓 |
單人國際成人組-標準舞W(40歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 李尚豫 | — |
| 2 | 113 | 郭志安 | 台中市/楊嘉萍 |
單人國際成人組-標準舞W(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
| 2 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 3 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
單人國際成人組-標準舞T(40歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 郭志安 | 台中市/楊嘉萍 |
| 2 | 201 | 李尚豫 | — |
單人國際成人組-標準舞T(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
| 2 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
| 3 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 4 | 73 | Constance Lum Rui Qian | 馬來西亞 |
單人國際成人組-標準舞F(40歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 郭志安 | 台中市/楊嘉萍 |
| 2 | 201 | 李尚豫 | — |
單人國際成人組-標準舞F(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
單人國際成人組-標準舞Q(40歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 郭志安 | 台中市/楊嘉萍 |
| 1 | 201 | 李尚豫 | — |
單人國際成人組-標準舞Q(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
| 2 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
| 3 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 4 | 73 | Constance Lum Rui Qian | 馬來西亞 |
單人國際成人組-標準舞VW(40歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 李尚豫 | — |
| 2 | 113 | 郭志安 | 台中市/楊嘉萍 |
(分組賽)單人U10歲以下-標準舞W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 傅芷芹 | 台北市/李士堅 |
| 2 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
| 3 | 151 | 張智翔 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U15歲以下-標準舞W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 陳瑞邑 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖 |
| 2 | 37 | 陳姿恩 | 高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 |
| 3 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 4 | 163 | 周紜頡 | 高雄市/陽明國中謝妮橖 |
(分組賽)單人U10歲以下-標準舞T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 傅芷芹 | 台北市/李士堅 |
| 2 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
| 3 | 151 | 張智翔 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U15歲以下-標準舞T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 卡樂斯克絲·法拉屋樂 | 屏東縣/泰武國小/謝妮橖 |
| 2 | 93 | 吳采薰 | 屏東縣/東港高中國中部/謝妮橖 |
| 3 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 4 | 163 | 周紜頡 | 高雄市/陽明國中謝妮橖 |
(分組賽)單人U10歲以下-標準舞F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 傅芷芹 | 台北市/李士堅 |
| 2 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 3 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
(分組賽)單人U15歲以下-標準舞F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 陳瑞邑 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖 |
| 2 | 93 | 吳采薰 | 屏東縣/東港高中國中部/謝妮橖 |
| 3 | 163 | 周紜頡 | 高雄市/陽明國中謝妮橖 |
(分組賽)單人U10歲以下-標準舞Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 傅芷芹 | 台北市/李士堅 |
| 2 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 3 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
| 4 | 151 | 張智翔 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U15歲以下-標準舞Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 卡樂斯克絲·法拉屋樂 | 屏東縣/泰武國小/謝妮橖 |
| 2 | 38 | 陳瑞邑 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖 |
| 3 | 37 | 陳姿恩 | 高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 |
| 4 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
(分組賽)單人U10歲以下-標準舞VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 傅芷芹 | 台北市/李士堅 |
| 2 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 3 | 22 | LUANNE KEILEIGH ESCANO GAVITO | 菲律賓 |
| 4 | 151 | 張智翔 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U15歲以下-標準舞VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 卡樂斯克絲·法拉屋樂 | 屏東縣/泰武國小/謝妮橖 |
| 2 | 37 | 陳姿恩 | 高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 |
(分組賽)單人U12歲以下-標準舞W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 潘靚潼 | 新北市/姜萩燕 |
| 2 | 86 | 尤煒慈 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
| 3 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 4 | 88 | 王品姍 | 屏東縣/萬丹國小/謝妮橖 |
| 5 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 6 | 109 | 張智涵 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U18歲以下-標準舞W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 洪小喬 | 高雄市/樹德家商/謝妮橖 |
| 1 | 163 | 周紜頡 | 高雄市/陽明國中謝妮橖 |
(分組賽)單人U12歲以下-標準舞T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 吳采薰 | 屏東縣/東港高中國中部/謝妮橖 |
| 2 | 86 | 尤煒慈 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
| 3 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 4 | 135 | 潘靚潼 | 新北市/姜萩燕 |
| 5 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 6 | 109 | 張智涵 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U18歲以下-標準舞T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 洪小喬 | 高雄市/樹德家商/謝妮橖 |
| 2 | 163 | 周紜頡 | 高雄市/陽明國中謝妮橖 |
(分組賽)單人U12歲以下-標準舞F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 吳采薰 | 屏東縣/東港高中國中部/謝妮橖 |
| 2 | 88 | 王品姍 | 屏東縣/萬丹國小/謝妮橖 |
| 3 | 135 | 潘靚潼 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 109 | 張智涵 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U18歲以下-標準舞F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 周紜頡 | 高雄市/陽明國中謝妮橖 |
(分組賽)單人U12歲以下-標準舞Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 2 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 2 | 135 | 潘靚潼 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 109 | 張智涵 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U12歲以下-標準舞VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 吳采薰 | 屏東縣/東港高中國中部/謝妮橖 |
| 2 | 86 | 尤煒慈 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
| 3 | 135 | 潘靚潼 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 122 | 黃宥柔 | 台中市/霧峰國小/謝妮橖 |
| 5 | 109 | 張智涵 | 高雄市/張微微 |
(分組賽)單人U18歲以下-標準舞VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 洪小喬 | 高雄市/樹德家商/謝妮橖 |
單人國際成人組-拉丁舞R(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
| 2 | 50 | 鄭宇志 | 屏東縣/陳奕廷 |
| 3 | 80 | JOHN OWEN S. FUERTE | 菲律賓 |
| 4 | 79 | JAN MARGAUX G. JOVELLANO | 菲律賓 |
| 5 | 73 | Constance Lum Rui Qian | 馬來西亞 |
| 6 | 75 | EARL JOHN R. CONCHA | 菲律賓 |
| 7 | 74 | DAISY RARO | 菲律賓 |
| 8 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
| 9 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 10 | 91 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
單人國際成人組-拉丁舞J(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | JOHN OWEN S. FUERTE | 菲律賓 |
| 2 | 50 | 鄭宇志 | 屏東縣/陳奕廷 |
| 3 | 79 | JAN MARGAUX G. JOVELLANO | 菲律賓 |
| 4 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
| 5 | 75 | EARL JOHN R. CONCHA | 菲律賓 |
| 6 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 7 | 91 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
單人國際成人組-拉丁舞S(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
| 2 | 50 | 鄭宇志 | 屏東縣/陳奕廷 |
| 3 | 79 | JAN MARGAUX G. JOVELLANO | 菲律賓 |
| 4 | 80 | JOHN OWEN S. FUERTE | 菲律賓 |
| 5 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
| 6 | 75 | EARL JOHN R. CONCHA | 菲律賓 |
| 7 | 78 | GEORGE A. PRADO | 菲律賓 |
| 8 | 91 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
單人國際成人組-拉丁舞P(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
| 2 | 50 | 鄭宇志 | 屏東縣/陳奕廷 |
| 3 | 80 | JOHN OWEN S. FUERTE | 菲律賓 |
| 4 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
| 5 | 91 | 江宥佑 | 高雄市/陳因束 |
國際壯年公開組-拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 黄森輝 & 李宛真 | 高雄市/許耀中 |
| 2 | 45 | 黃忠義 & 洪寳貴 | 台中市/蔡瑞峯 |
國際21歲以下-拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 盧立洋 & 王湘鈴 | 台中市/夏群雅 |
| 2 | 36 | 陳冠任 & 張舒涵 | 嘉義縣/翁仲德 |
單人國際成人組-拉丁舞C(18歲以上)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ANDRY LEE COLE T. SE | 菲律賓 |
| 2 | 50 | 鄭宇志 | 屏東縣/陳奕廷 |
| 3 | 79 | JAN MARGAUX G. JOVELLANO | 菲律賓 |
| 4 | 73 | Constance Lum Rui Qian | 馬來西亞 |
| 5 | 77 | ERIKA RHOSE B. ACUÑA | 菲律賓 |
| 6 | 74 | DAISY RARO | 菲律賓 |
| 7 | 80 | JOHN OWEN S. FUERTE | 菲律賓 |
| 8 | 75 | EARL JOHN R. CONCHA | 菲律賓 |
(分組賽)單人U8歲以下-拉丁舞C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 謝亞芩 | — |
| 2 | 207 | 胡芸榛 | — |
| 3 | 167 | 潘左娜娜 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 157 | 陳宣穎 | 高雄市/余淯謙、徐珮恩 |
| 5 | 162 | 鄭哿恩 | 嘉義市/黃介瑋 |
| 6 | 159 | 陳夢凡 | 花蓮市/曹桂香 |
| 7 | 155 | 許芯語 | 彰化縣/趙煜豐 |
| 8 | 166 | 葉書夌 | 台南市/黃佳瑜 |
| 9 | 165 | 張亞詩 | 嘉義縣/翁仲德 |
(分組賽)單人U8歲以下-拉丁舞R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 謝亞芩 | — |
| 2 | 207 | 胡芸榛 | — |
| 3 | 133 | 劉宸希 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 162 | 鄭哿恩 | 嘉義市/黃介瑋 |
| 5 | 157 | 陳宣穎 | 高雄市/余淯謙、徐珮恩 |
| 6 | 159 | 陳夢凡 | 花蓮市/曹桂香 |
| 7 | 167 | 潘左娜娜 | 新北市/姜萩燕 |
| 8 | 155 | 許芯語 | 彰化縣/趙煜豐 |
| 9 | 165 | 張亞詩 | 嘉義縣/翁仲德 |
| 10 | 166 | 葉書夌 | 台南市/黃佳瑜 |
(分組賽)單人U8歲以下-拉丁舞J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 謝亞芩 | — |
| 2 | 207 | 胡芸榛 | — |
| 3 | 99 | 林佑霓 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 162 | 鄭哿恩 | 嘉義市/黃介瑋 |
| 5 | 159 | 陳夢凡 | 花蓮市/曹桂香 |
| 6 | 157 | 陳宣穎 | 高雄市/余淯謙、徐珮恩 |
| 7 | 166 | 葉書夌 | 台南市/黃佳瑜 |
| 8 | 155 | 許芯語 | 彰化縣/趙煜豐 |
| 9 | 167 | 潘左娜娜 | 新北市/姜萩燕 |
| 10 | 165 | 張亞詩 | 嘉義縣/翁仲德 |
(分組賽)單人U8歲以下-拉丁舞S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 謝亞芩 | — |
| 2 | 207 | 胡芸榛 | — |
| 3 | 99 | 林佑霓 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 133 | 劉宸希 | 新北市/姜萩燕 |
| 5 | 162 | 鄭哿恩 | 嘉義市/黃介瑋 |
| 6 | 167 | 潘左娜娜 | 新北市/姜萩燕 |
| 7 | 166 | 葉書夌 | 台南市/黃佳瑜 |
(分組賽)單人U8歲以下-拉丁舞P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 謝亞芩 | — |
| 2 | 133 | 劉宸希 | 新北市/姜萩燕 |
| 3 | 99 | 林佑霓 | 新北市/姜萩燕 |
| 4 | 207 | 胡芸榛 | — |
| 5 | 167 | 潘左娜娜 | 新北市/姜萩燕 |
(分組賽)單人U15歲以下-拉丁舞C(第一組)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 葉語真 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 2 | 92 | 吳羽薰 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 3 | 38 | 陳瑞邑 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖 |
| 4 | 106 | 涂湘儀 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 5 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 6 | 161 | 潘美珍 | 屏東縣/萬巒國中/陳奕廷 |
| 7 | 156 | 陳沛希 | 嘉義縣/翁仲德 |
(分組賽)單人U15歲以下-拉丁舞C(第二組)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 林筠凡 | 嘉義市/永慶高中附設國中部/謝妮橖 |
| 2 | 128 | 詹小菲 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 3 | 111 | 莊婕琳 | 高雄市/中山國中/陳奕廷 |
| 4 | 37 | 陳姿恩 | 高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 |
| 5 | 163 | 周紜頡 | 高雄市/陽明國中謝妮橖 |
| 6 | 95 | 吳語恩 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 7 | 101 | 林瑀歆 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 8 | 141 | 謝榛庭 | 苗栗縣/謝孟昕 |
(分組賽)單人U15歲以下-拉丁舞R(第一組)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 葉語真 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 2 | 103 | 林頌凡 | 嘉義市/永慶高中附設國中部/謝妮橖 |
| 3 | 92 | 吳羽薰 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 4 | 38 | 陳瑞邑 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖 |
| 5 | 106 | 涂湘儀 | 苗栗縣/謝孟昕 |
| 6 | 93 | 吳采薰 | 屏東縣/東港高中國中部/謝妮橖 |
| 7 | 161 | 潘美珍 | 屏東縣/萬巒國中/陳奕廷 |
| 8 | 146 | 王星凌 | 屏東縣/東海國小/謝妮橖 |
| 9 | 156 | 陳沛希 | 嘉義縣/翁仲德 |
(分組賽)單人U15歲以下-拉丁舞R(第二組)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 卡樂斯克絲·法拉屋樂 | 屏東縣/泰武國小/謝妮橖 |
