U18單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 李宸囷 | 舞京行 |
U12單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 陳姵妡 | 侯伯隆舞蹈工作室 |
| 2 | 296 | 羅翊嘉 | Rhythm East Dance Group |
| 3 | 205 | 胡旆綺 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 4 | 191 | 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 5 | 64 | 吳棠羽 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 6 | 194 | 羅尹兒 | 藍仁成舞蹈教室 |
成人單人單項自選舞序(標準舞)W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 孫艷 | 菲舞教室 |
| 2 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
成人單人單項自選舞序(標準舞)T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 孫艷 | 菲舞教室 |
| 2 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
成人單人單項自選舞序(標準舞)V
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 孫艷 | 菲舞教室 |
| 2 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
成人單人單項自選舞序(標準舞)F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 孫艷 | 菲舞教室 |
| 2 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
成人單人單項自選舞序(標準舞)Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 孫艷 | 菲舞教室 |
| 2 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
U15單人兩項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 吳恬語 | — |
| 2 | 148 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 253 | 黃惟妮 | 舞京行 |
| 4 | 189 | 林芷瑩 | 舞京行 |
| 4 | 271 | 蔡辰昀 | 舞京行 |
U12單人兩項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 劉栯瑄 | 舞京行 |
| 2 | 64 | 吳棠羽 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 3 | 300 | 蘇詩喬 | 新北市三重教育訓練中心 |
| 4 | 214 | 張宥翔 | 麗園國小 |
U18單人兩項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 李宸囷 | 舞京行 |
U15單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 吳恬語 | — |
| 2 | 235 | 陳姵妡 | 侯伯隆舞蹈工作室 |
| 3 | 296 | 羅翊嘉 | Rhythm East Dance Group |
| 4 | 148 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 253 | 黃惟妮 | 舞京行 |
U12單項同步舞(標準舞)W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)V
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(標準舞)Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 張蔓晴 & 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 張蔓晴 & 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
U15單項同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 張蔓晴 & 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 147 | 周亮妤 & 馮心蕾 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12單項同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 147 | 周亮妤 & 馮心蕾 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 3 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
U12單項同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 胡旆綺 & 林姿廷 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 2 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 147 | 周亮妤 & 馮心蕾 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12單項同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 147 | 周亮妤 & 馮心蕾 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12單項同步舞(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 方筠捷 & 林昕瑩 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 147 | 周亮妤 & 馮心蕾 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 鄭寓謙 & 黃橙橙 | — |
| 2 | 140 | 鄭釉謙 & 彭靖甯 | — |
| 3 | 167 | 林宇呈 & 林若函 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 4 | 201 | 洪以恩 & 歐陽仕玹 | MISSCJ舞蹈藝術 |
師生單項組W(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 劉秉澤 & 林艷平 | — |
| 2 | 123 | 游振標 & 孫東芳 | — |
| 3 | 121 | 黃浩倫 & 吳錦芬 | — |
| 4 | 143 | 吳文程 & 劉宜靈 | 時代舞蹈學苑 |
師生單項組T(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 劉秉澤 & 林艷平 | — |
| 2 | 123 | 游振標 & 孫東芳 | — |
| 3 | 121 | 黃浩倫 & 吳錦芬 | — |
| 4 | 143 | 吳文程 & 劉宜靈 | 時代舞蹈學苑 |
師生單項組F(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 劉秉澤 & 林艷平 | — |
| 2 | 123 | 游振標 & 孫東芳 | — |
| 3 | 121 | 黃浩倫 & 吳錦芬 | — |
| 4 | 143 | 吳文程 & 劉宜靈 | 時代舞蹈學苑 |
師生單項組Q(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 游振標 & 孫東芳 | — |
| 2 | 143 | 吳文程 & 劉宜靈 | 時代舞蹈學苑 |
師生單項組C(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 呂昆樺 & 張琇雯 | 時代舞蹈教室 |
| 2 | 121 | 黃浩倫 & 趙江蘭 | — |
師生單項組S(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 呂昆樺 & 張琇雯 | 時代舞蹈教室 |
| 2 | 121 | 黃浩倫 & 趙江蘭 | — |
師生單項組R(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 呂昆樺 & 張琇雯 | 時代舞蹈教室 |
| 2 | 121 | 黃浩倫 & 趙江蘭 | — |
師生單項組P(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 呂昆樺 & 張琇雯 | 時代舞蹈教室 |
| 2 | 142 | 蔡明修 & 黃薏華 | — |
師生單項組J(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 呂昆樺 & 張琇雯 | 時代舞蹈教室 |
| 2 | 142 | 蔡明修 & 黃薏華 | — |
| 3 | 121 | 黃浩倫 & 鍾宛芸 | — |
U9兩項(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 林宇呈 & 林若函 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 2 | 201 | 洪以恩 & 歐陽仕玹 | MISSCJ舞蹈藝術 |
U15單人五項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 陳姵妡 | 侯伯隆舞蹈工作室 |
| 2 | 32 | 吳恬語 | — |
| 3 | 296 | 羅翊嘉 | Rhythm East Dance Group |
| 4 | 253 | 黃惟妮 | 舞京行 |
| 5 | 271 | 蔡辰昀 | 舞京行 |
| 6 | 189 | 林芷瑩 | 舞京行 |
| 7 | 290 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 8 | 148 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 9 | 221 | 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
| 10 | 15 | 吳之瑩 | 蘆洲國中 |
U18單人五項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 李宸囷 | 舞京行 |
| 2 | 39 | 洪祈軒 | 陳因束 |
| 3 | 99 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 26 | 林栯羚 | 舞京行 |
| 5 | 290 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U9單人單項自選舞序(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 139 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 3 | 220 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 138 | 李沛穎 | 蘆洲成功國小 |
| 5 | 294 | 羅苡珊 | Rhythm East |
| 6 | 249 | 童歆寧 | 私立復興小學 |
| 7 | 194 | 羅尹兒 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 8 | 250 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U9單人單項自選舞序(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 139 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 3 | 230 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 138 | 李沛穎 | 蘆洲成功國小 |
| 5 | 220 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 195 | 林若函 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 7 | 194 | 羅尹兒 | 藍仁成舞蹈教室 |
U9單人單項自選舞序(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 139 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 3 | 220 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 138 | 李沛穎 | 蘆洲成功國小 |
| 5 | 295 | 羅苡宸 | Rhythm East |
| 6 | 294 | 羅苡珊 | Rhythm East |
| 7 | 209 | 馬于芩 | 蘆洲鷺江國小 |
| 8 | 194 | 羅尹兒 | 藍仁成舞蹈教室 |
U9單人單項自選舞序(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 139 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
| 3 | 138 | 李沛穎 | 蘆洲成功國小 |
| 4 | 249 | 童歆寧 | 私立復興小學 |
| 5 | 209 | 馬于芩 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 274 | 鄭羽庭 | — |
| 7 | 250 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 8 | 194 | 羅尹兒 | 藍仁成舞蹈教室 |
U9單人單項自選舞序(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 249 | 童歆寧 | 私立復興小學 |
| 3 | 194 | 羅尹兒 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 4 | 250 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12單人五項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 陳姵妡 | 侯伯隆舞蹈工作室 |
| 2 | 296 | 羅翊嘉 | Rhythm East Dance Group |
| 3 | 299 | 蘇子晴 | 帕索舞學苑 |
| 4 | 56 | 吳紡頤 | 鷺江國小 |
| 5 | 186 | 林昕宥 | 麥斯 |
| 6 | 222 | 張齡方 | 蘆洲鷺江國小 |
| 7 | 259 | 楊子靖 | 蘆洲鷺江國小 |
| 8 | 260 | 楊文晴 | 蘆洲鷺江國小 |
U18單人兩項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 李宸囷 | 舞京行 |
| 2 | 49 | 張沛恩 | 華岡藝校 |
| 3 | 99 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 98 | 黃淇釩 | — |
| 5 | 26 | 林栯羚 | 舞京行 |
| 6 | 103 | 謝恒昱 | 華岡藝校 |
成人單人單項自選舞序(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 洪祈軒 | 陳因束 |
| 2 | 83 | 張靖珩 | — |
| 3 | 49 | 張沛恩 | 華岡藝校 |
| 4 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 12 | 李信蓉 | JD Studio |
| 6 | 96 | 馮姿穎 | 華岡藝校 |
| 7 | 120 | 蘇品瑄 | 華岡藝校 |
| 8 | 89 | 陳彥寧 | 華岡藝校 |
成人單人單項自選舞序(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 洪祈軒 | 陳因束 |
| 2 | 49 | 張沛恩 | 華岡藝校 |
| 3 | 12 | 李信蓉 | JD Studio |
| 4 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 120 | 蘇品瑄 | 華岡藝校 |
| 6 | 89 | 陳彥寧 | 華岡藝校 |
| 7 | 96 | 馮姿穎 | 華岡藝校 |
成人單人單項自選舞序(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 洪祈軒 | 陳因束 |
| 2 | 49 | 張沛恩 | 華岡藝校 |
| 3 | 83 | 張靖珩 | — |
| 4 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 12 | 李信蓉 | JD Studio |
成人單人單項自選舞序(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 洪祈軒 | 陳因束 |
| 2 | 12 | 李信蓉 | JD Studio |
| 3 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
成人單人單項自選舞序(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 洪祈軒 | 陳因束 |
| 2 | 23 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 12 | 李信蓉 | JD Studio |
U15單人兩項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 吳恬語 | — |
| 2 | 16 | 沈昊瑜 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 3 | 271 | 蔡辰昀 | 舞京行 |
| 4 | 189 | 林芷瑩 | 舞京行 |
| 5 | 148 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 221 | 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
| 7 | 216 | 張家榛 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 8 | 9 | 王韋婷 | MISSCJ舞蹈藝術 |
| 9 | 15 | 吳之瑩 | 蘆洲國中 |
| 10 | 253 | 黃惟妮 | 舞京行 |
U9單項同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | Rhythm East Dance Group |
| 2 | 230 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 38 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 250 | 馮心甯 & 張令沂 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U9單項同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | Rhythm East Dance Group |
| 2 | 230 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 38 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 250 | 馮心甯 & 張令沂 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U9單項同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 羅苡宸 & 羅苡珊 | Rhythm East Dance Group |
| 2 | 230 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 38 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 250 | 馮心甯 & 張令沂 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 5 | 293 | 羅以芯 & 林楨晟 | AD永恆舞蹈 |
U9單項同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 馮心甯 & 張令沂 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12單人兩項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 楊可瑜 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 192 | 林施岑 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 222 | 張齡方 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 223 | 莊宓蒂 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 259 | 楊子靖 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 260 | 楊文晴 | 蘆洲鷺江國小 |
| 7 | 206 | 徐宜蓁 | 蘆洲鷺江國小 |
成績資料來源:DanceSportLive