壯年二級C組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 邱永松 & 王念祖 | — |
新人組標準舞雙項
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 黃韋郡 & 沈筱芸 | — |
單人U15全能基本步組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 莊閔媗 | — |
| 2 | 46 | 林君彤 | — |
| 3 | 53 | 劉艾芸 | — |
| 4 | 52 | 楊恩碩 | — |
| 5 | 48 | 林為祐 | — |
| 6 | 54 | 賴柋羽 | — |
| 7 | 56 | 謝沛洵 | — |
| 8 | 55 | 楊子儀 | — |
國小高年級同步舞標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 胡旆綺 & 林姿廷 | — |
| 2 | 154 | 高悦如 & 顏翌晴 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽標準舞Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 蔡可綠 | — |
| 2 | 84 | 李馥安 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽標準舞Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 蔡可綠 | — |
| 2 | 84 | 李馥安 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽標準舞Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 蔡可綠 | — |
| 2 | 84 | 李馥安 | — |
單人U10全能基本步組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 張語芮 | — |
| 2 | 75 | 余瑋慶 | — |
| 3 | 80 | 劉玥 | — |
| 4 | 57 | 宋語瑄 | — |
| 5 | 76 | 林詠薇 | — |
| 6 | 67 | 許尹璇 | — |
| 7 | 78 | 黃品惠 | — |
| 8 | 72 | 謝依橙 | — |
單人U18全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 華喜 | — |
| 2 | 38 | 吳宥蓁 | — |
| 3 | 44 | 蘇苓熙 | — |
| 4 | 43 | 謝嫚庭 | — |
| 5 | 40 | 林睿宏 | — |
| 6 | 39 | 呂昱煇 | — |
| 7 | 42 | 黃韋翔 | — |
業餘新星組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 徐景璿 & 林千暄 | — |
| 2 | 11 | 黃韋郡 & 沈筱芸 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽標準舞Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 杜泳誼 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽標準舞Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 杜泳誼 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽標準舞Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 杜泳誼 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽標準舞Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 杜泳誼 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽標準舞Vienne Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 杜泳誼 | — |
單人U15四項基本步男子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 張凱傑 | — |
單人U15四項基本步女子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 陳宣妤 | — |
| 2 | 94 | 吳禹蓁 | — |
| 3 | 96 | 謝采蓉 | — |
單人成人全能男子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 徐景璿 | — |
| 2 | 86 | 謝承恆 | — |
| 3 | 39 | 呂昱煇 | — |
單人成人全能女子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 林千暄 | — |
| 2 | 88 | 李采芸 | — |
| 3 | 91 | 林育年 | — |
壯年一級A組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 邱永松 & 王念祖 | — |
雙人U18全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 陳炫羽 & 林君彤 | — |
雙人U21組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽標準舞Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽標準舞Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽標準舞Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
單人U8全能基本步組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 余威彥 | — |
| 2 | 83 | 蔡可綠 | — |
單人U15全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 謝嫚庭 | — |
| 2 | 46 | 林君彤 | — |
| 3 | 53 | 劉艾芸 | — |
| 4 | 51 | 莊閔媗 | — |
| 5 | 52 | 楊恩碩 | — |
| 6 | 48 | 林為祐 | — |
| 7 | 54 | 賴柋羽 | — |
| 8 | 47 | 林宥婧 | — |
| 9 | 49 | 林筠芯 | — |
單人U12全能基本步組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 韋思綺 | — |
| 2 | 66 | 張榛芮 | — |
| 3 | 62 | 胡馨勻 | — |
| 4 | 69 | 傅元貞 | — |
| 5 | 58 | 周子茵 | — |
| 6 | 70 | 黃睿彤 | — |
| 7 | 59 | 林奕君 | — |
| 8 | 56 | 謝沛洵 | — |
單人U8三項基本步組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 蔡可綠 | — |
| 2 | 84 | 李馥安 | — |
單人U12三項基本步男子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 洪啓睿 | — |
單人U12三項基本步女子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 杜泳誼 | — |
壯年二級C組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 駱心俊 & 陳裔蓁 | — |
| 2 | 12 | 邱永松 & 王念祖 | — |
單人U18全能男子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 林睿宏 | — |
| 2 | 39 | 呂昱煇 | — |
| 3 | 37 | 吳定倫 | — |
雙人U12全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 蘇泰佑 & 傅元貞 | — |
| 2 | 9 | 林承緯 & 林珈妤 | — |
| 3 | 8 | 余瑋慶 & 黃品惠 | — |
雙人U15全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 林為祐 & 林宥婧 | — |
| 2 | 14 | 楊恩碩 & 周子茵 | — |
單人U10三項基本步男子組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 潘承龍 | — |
TNAL業餘公開組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藍郁翔 & 劉靜 | — |
| 2 | 5 | 曾瑋晟 & 吳采妮 | — |
| 3 | 3 | 徐景璿 & 林千暄 | — |
| 4 | 2 | 李睿晨 & 宋惠琪 | — |
| 5 | 1 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | — |
壯年一級A組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 駱心俊 & 陳裔蓁 | — |
| 2 | 12 | 邱永松 & 王念祖 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽拉丁舞Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 李潔淣 | — |
| 2 | 98 | 杜泳誼 | — |
| 3 | 137 | 謝巧葳 | — |
| 4 | 74 | 羅唯軒 | — |
| 5 | 135 | 蔡瑀宸 | — |
| 6 | 146 | 楊綵綺 | — |
| 7 | 144 | 古晴晴 | — |
| 8 | 138 | 尤品云 | — |
| 9 | 145 | 童胤仲 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽拉丁舞Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 李潔淣 | — |
| 2 | 98 | 杜泳誼 | — |
| 3 | 137 | 謝巧葳 | — |
| 4 | 135 | 蔡瑀宸 | — |
| 5 | 74 | 羅唯軒 | — |
| 6 | 146 | 楊綵綺 | — |
| 7 | 144 | 古晴晴 | — |
| 8 | 145 | 童胤仲 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽拉丁舞Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 李潔淣 | — |
| 2 | 98 | 杜泳誼 | — |
| 3 | 137 | 謝巧葳 | — |
| 4 | 135 | 蔡瑀宸 | — |
| 5 | 146 | 楊綵綺 | — |
| 6 | 74 | 羅唯軒 | — |
| 7 | 144 | 古晴晴 | — |
| 8 | 145 | 童胤仲 | — |
| 9 | 138 | 尤品云 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽拉丁舞Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 李潔淣 | — |
| 2 | 137 | 謝巧葳 | — |
| 3 | 98 | 杜泳誼 | — |
| 4 | 135 | 蔡瑀宸 | — |
| 5 | 146 | 楊綵綺 | — |
| 6 | 138 | 尤品云 | — |
| 7 | 144 | 古晴晴 | — |
| 8 | 145 | 童胤仲 | — |
單人U12單項基本步推廣分組賽拉丁舞Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 李潔淣 | — |
| 2 | 98 | 杜泳誼 | — |
| 3 | 137 | 謝巧葳 | — |
| 4 | 135 | 蔡瑀宸 | — |
| 5 | 146 | 楊綵綺 | — |
| 6 | 74 | 羅唯軒 | — |
| 7 | 144 | 古晴晴 | — |
| 8 | 145 | 童胤仲 | — |
單人成人全能女子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 李采芸 | — |
| 2 | 89 | 林千暄 | — |
| 3 | 127 | 張舒涵 | — |
| 4 | 131 | 蘇翊雯 | — |
| 5 | 130 | 蔡瑜庭 | — |
| 6 | 91 | 林育年 | — |
| 7 | 128 | 梁云薰 | — |
單人U10全能基本步組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 張語芮 | — |
| 2 | 76 | 林詠薇 | — |
| 3 | 80 | 劉玥 | — |
| 4 | 75 | 余瑋慶 | — |
| 5 | 57 | 宋語瑄 | — |
| 6 | 67 | 許尹璇 | — |
| 7 | 121 | 劉思妤 | — |
| 8 | 81 | 蔡可橙 | — |
| 9 | 72 | 謝依橙 | — |
單人U15全能基本步組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 郭雨淇 | — |
| 2 | 51 | 莊閔媗 | — |
| 3 | 53 | 劉艾芸 | — |
| 4 | 70 | 黃睿彤 | — |
| 5 | 101 | 林博鈞 | — |
| 6 | 114 | 陳語彤 | — |
| 7 | 56 | 謝沛洵 | — |
| 8 | 52 | 楊恩碩 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽拉丁舞Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 陳昱喬 | — |
| 2 | 123 | 許懷之 | — |
| 3 | 84 | 李馥安 | — |
| 4 | 152 | 蘇品臻 | — |
| 5 | 151 | 鄭如榕 | — |
| 6 | 149 | 徐羽芊 | — |
| 7 | 150 | 徐羽菲 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽拉丁舞Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 陳昱喬 | — |
| 2 | 152 | 蘇品臻 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽拉丁舞Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 許懷之 | — |
| 1 | 124 | 陳昱喬 | — |
| 3 | 84 | 李馥安 | — |
| 4 | 151 | 鄭如榕 | — |
| 5 | 152 | 蘇品臻 | — |
| 6 | 149 | 徐羽芊 | — |
| 7 | 150 | 徐羽菲 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽拉丁舞Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 陳昱喬 | — |
| 2 | 152 | 蘇品臻 | — |
單人U8單項基本步推廣分組賽拉丁舞Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 陳昱喬 | — |
| 2 | 123 | 許懷之 | — |
| 3 | 84 | 李馥安 | — |
| 4 | 152 | 蘇品臻 | — |
| 5 | 151 | 鄭如榕 | — |
| 6 | 149 | 徐羽芊 | — |
| 7 | 150 | 徐羽菲 | — |
單人成人全能男子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 謝承恆 | — |
| 2 | 126 | 郭威奇 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽拉丁舞Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
| 3 | 148 | 潘妍萱 | — |
| 4 | 147 | 古芸芸 | — |
| 5 | 157 | 謝芷娸 | — |
| 6 | 142 | 郭芷寧 | — |
| 7 | 141 | 張令沂 | — |
| 8 | 143 | 黃子珊 | — |
| 9 | 140 | 黃斌翔 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽拉丁舞Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
| 3 | 147 | 古芸芸 | — |
| 4 | 148 | 潘妍萱 | — |
| 5 | 141 | 張令沂 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽拉丁舞Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
| 3 | 148 | 潘妍萱 | — |
| 4 | 147 | 古芸芸 | — |
| 5 | 157 | 謝芷娸 | — |
| 6 | 142 | 郭芷寧 | — |
| 7 | 141 | 張令沂 | — |
| 8 | 140 | 黃斌翔 | — |
| 9 | 143 | 黃子珊 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽拉丁舞Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
| 3 | 147 | 古芸芸 | — |
| 4 | 148 | 潘妍萱 | — |
單人U10單項基本步推廣分組賽拉丁舞Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 97 | 洪啓睿 | — |
| 3 | 147 | 古芸芸 | — |
| 4 | 148 | 潘妍萱 | — |
| 5 | 157 | 謝芷娸 | — |
| 6 | 142 | 郭芷寧 | — |
| 7 | 141 | 張令沂 | — |
| 8 | 143 | 黃子珊 | — |
| 9 | 140 | 黃斌翔 | — |
TNAL業餘公開組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 林士烜 & 李若華 | — |
| 2 | 5 | 曾瑋晟 & 吳采妮 | — |
| 3 | 6 | 藍郁翔 & 劉靜 | — |
| 4 | 18 | 黃浩倫 & 游采洵 | — |
| 5 | 17 | 盛博偉 & 林昀臻 | — |
| 6 | 19 | 廖國鈞 & 周玟君 | — |
單人U8三項基本步組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 蔡珮諄 | — |
| 2 | 83 | 蔡可綠 | — |
| 3 | 124 | 陳昱喬 | — |
| 4 | 123 | 許懷之 | — |
| 5 | 84 | 李馥安 | — |
國小低年級同步舞拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 蘇品臻 & 鄭如榕 | — |
單人U18全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 馮于寧 | — |
| 2 | 43 | 謝嫚庭 | — |
| 3 | 38 | 吳宥蓁 | — |
| 4 | 108 | 吳彬愷 | — |
| 5 | 44 | 蘇苓熙 | — |
| 6 | 104 | 陳禹涵 | — |
| 7 | 37 | 吳定倫 | — |
| 8 | 41 | 華喜 | — |
單人U8全能基本步組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 余威彥 | — |
| 2 | 122 | 蔡珮諄 | — |
| 3 | 120 | 周亞璇 | — |
| 4 | 83 | 蔡可綠 | — |
單人U12全能基本步組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 郭雨淇 | — |
| 2 | 63 | 韋思綺 | — |
| 3 | 118 | 李思丞 | — |
| 4 | 70 | 黃睿彤 | — |
| 5 | 62 | 胡馨勻 | — |
| 6 | 66 | 張榛芮 | — |
| 7 | 56 | 謝沛洵 | — |
| 8 | 59 | 林奕君 | — |
雙人U10二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 黃斌翔 & 黃子珊 | — |
單人U15四項基本步男子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 張凱傑 | — |
單人U15四項基本步女子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 陳宣妤 | — |
| 2 | 137 | 謝巧葳 | — |
| 3 | 94 | 吳禹蓁 | — |
| 4 | 134 | 廖宣 | — |
| 5 | 133 | 沈昊瑜 | — |
| 6 | 135 | 蔡瑀宸 | — |
| 7 | 136 | 賴宣綾 | — |
| 8 | 132 | 方靖雯 | — |
單人U10三項基本步男子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 潘承龍 | — |
| 2 | 140 | 黃斌翔 | — |
單人U10三項基本步女子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 蔡聿亭 | — |
| 2 | 142 | 郭芷寧 | — |
| 3 | 141 | 張令沂 | — |
| 4 | 157 | 謝芷娸 | — |
| 5 | 143 | 黃子珊 | — |
單人U12三項基本步男子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 洪啓睿 | — |
單人U12三項基本步女子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 李潔淣 | — |
| 2 | 98 | 杜泳誼 | — |
| 3 | 65 | 高悦如 | — |
| 4 | 137 | 謝巧葳 | — |
| 5 | 60 | 林姿廷 | — |
| 6 | 61 | 胡旆綺 | — |
| 7 | 73 | 顏翌晴 | — |
| 8 | 135 | 蔡瑀宸 | — |
| 9 | 138 | 尤品云 | — |
| 10 | 132 | 方靖雯 | — |
業餘新星組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 鍾翔宇 & 蘇苓熙 | — |
| 2 | 20 | 蕭永成 & 林卉家 | — |
單人U18全能男子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 林睿宏 | — |
| 2 | 103 | 陳冠任 | — |
| 3 | 102 | 張宸瑋 | — |
單人U18全能女子組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 張舒涵 | — |
| 2 | 109 | 李品璇 | — |
| 3 | 115 | 謝欣怡 | — |
| 4 | 112 | 徐珮嵐 | — |
| 5 | 106 | 溫曉媛 | — |
雙人U12全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 林承緯 & 林珈妤 | — |
| 2 | 10 | 蘇泰佑 & 傅元貞 | — |
雙人U21組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | — |
國小高年級同步舞拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 蔡心彤 & 李潔淣 | — |
| 2 | 153 | 胡旆綺 & 林姿廷 | — |
| 3 | 154 | 高悦如 & 顏翌晴 | — |
單人U15全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 謝嫚庭 | — |
| 2 | 108 | 吳彬愷 | — |
| 3 | 105 | 馮于寧 | — |
| 4 | 51 | 莊閔媗 | — |
| 5 | 104 | 陳禹涵 | — |
| 6 | 113 | 郭雨淇 | — |
| 7 | 114 | 陳語彤 | — |
| 8 | 53 | 劉艾芸 | — |
雙人U18全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 鍾翔宇 & 蘇苓熙 | — |
| 2 | 21 | 吳彬愷 & 陳語彤 | — |
| 3 | 23 | 陳冠任 & 張舒涵 | — |
| 4 | 22 | 林博鈞 & 楊子儀 | — |
| 5 | 7 | 陳炫羽 & 林君彤 | — |
雙人U15全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 林博鈞 & 楊子儀 | — |
| 2 | 14 | 楊恩碩 & 周子茵 | — |
| 3 | 13 | 林為祐 & 林宥婧 | — |
成績資料來源:DanceSportLive