單人分齡兩項組摩登 A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 楊若彤 | AD永恆 |
| 2 | 79 | 謝采蓉 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 3 | 57 | 莊婕琳 | 皇潮舞蹈教室 |
| 4 | 92 | 張芷瑄 | 林珍妮舞蹈教室 |
單人分齡兩項組摩登 B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 吳沂洹 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 2 | 67 | 莊曼姿 | 新竹現代舞團 |
| 3 | 89 | 鄭僅蓉 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 4 | 82 | 張允霏 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 5 | 80 | 夏子晴 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 6 | 58 | 翁琳媜 | 皇潮舞蹈教室 |
單人分齡兩項組摩登 C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 黃宥柔 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 78 | 張瑋珊 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 3 | 71 | 蔡可綠 | 新竹現代舞團 |
| 4 | 158 | 廖宇萱 | 金舞學院 |
| 5 | 160 | 楊舒羽 | 金舞學院 |
U15雙人兩項組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 陳炫羽 & 胡馨勻 | 火立方舞蹈訓練中心 |
單人9歲以下二項摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 黃宥柔 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 70 | 蔡可橙 | 新竹現代舞團 |
| 3 | 75 | 楊豫幸 | 新竹現代舞團 |
| 4 | 71 | 蔡可綠 | 新竹現代舞團 |
| 5 | 158 | 廖宇萱 | 金舞學院 |
成人單人單項摩登 W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 孫艷 | 菲舞 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 4 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
成人單人單項摩登 T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 孫艷 | 菲舞 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
成人單人單項摩登 F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 孫艷 | 菲舞 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
成人單人單項摩登 Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 孫艷 | 菲舞 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 4 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
成人單人單項摩登 VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 孫艷 | 菲舞 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 4 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
成人單人國際公開摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 盧筱晴 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 2 | 189 | 江芷妤 | AT舞蹈 |
| 3 | 90 | 周少暘 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 4 | 198 | 盧佩宜 | 赤子舞蹈 |
| 5 | 21 | 那舒婷 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 6 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 7 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 8 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
單人18歲以下三項摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 鄞靜怡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 176 | 陳亭羽 | AD永恆 |
| 3 | 177 | 楊若彤 | AD永恆 |
| 4 | 178 | 邱翊婷 | AD永恆 |
| 5 | 175 | 陳育嫻 | AD永恆 |
| 6 | 6 | ChinKarMoon | Malaysia |
單人12歲以下三項摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 張榛芮 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 2 | 94 | 傅元貞 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 3 | 63 | 郭吳采蓁 | 新竹現代舞團 |
| 4 | 77 | 張語芮 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 5 | 103 | 陳姿恩 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 93 | 吳沂洹 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 7 | 111 | 陳瑞邑 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
全新人單人單項摩登 W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 夏子晴 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 2 | 160 | 楊舒羽 | 金舞學院 |
全新人單人單項摩登 T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 夏子晴 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 2 | 160 | 楊舒羽 | 金舞學院 |
新人組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 水田悠斗 & 大塚千榮 | Japan |
| 1 | 99 | 李明峰 & 孫艷 | 菲舞 |
| 3 | 126 | 吳振甫 & 蘇翎 | 溫賢鈺舞蹈學院 |
壯年A組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ElmerFernando & Elisa Verdida | Phillipine |
| 2 | 187 | 邱永淞 & 王念祖 | 東光舞蹈 |
| 3 | 99 | 李明峰 & 孫艷 | 菲舞 |
| 4 | 171 | 王連喜 & 陳思羽 | 黃瑞通舞蹈教室 |
U15雙人全能組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 陳炫羽 & 胡馨勻 | 火立方舞蹈訓練中心 |
U12雙人全能組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 林承緯 & 林珈妤 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 2 | 152 | 余瑋慶 & 黃品惠 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 3 | 11 | 水田悠斗 & 大塚千榮 | Japan |
業餘新星摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ElmerFernando & Elisa Verdida | Phillipine |
| 2 | 195 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 金舞學院 |
單人15歲以下三項摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 林采誼 | 火立方舞蹈訓練中心 |
| 2 | 107 | 蔡淯彤 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 88 | 張凱傑 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 4 | 109 | 卡樂斯克絲.法拉屋樂 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 55 | 藍梓熏 | 中部教育訓練中心 |
| 6 | 103 | 陳姿恩 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 7 | 159 | 李思珈 | 金舞學院 |
國際單人U18以下全能組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 楊絜涵 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 102 | 張語恩 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 117 | 鄞靜怡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 154 | 朱竣翎 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 5 | 91 | 謝嫚庭 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 6 | 23 | 黃子珆 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 7 | 176 | 陳亭羽 | AD永恆 |
21歲組公開摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 黃柏崴 & 林佩璇 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 2 | 197 | 陳語德 & 李苡榛 | 赤子舞蹈 |
| 3 | 195 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 金舞學院 |
壯年B組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 邱永淞 & 王念祖 | 東光舞蹈 |
| 2 | 171 | 王連喜 & 陳思羽 | 黃瑞通舞蹈教室 |
| 3 | 126 | 吳振甫 & 蘇翎 | 溫賢鈺舞蹈學院 |
國際單人U12以下全能組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈中心 |
| 2 | 180 | 胡馨勻 | 火立方舞蹈訓練中心 |
| 3 | 94 | 傅元貞 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 4 | 84 | 謝沛洵 | 麥斯舞蹈教室 |
| 5 | 76 | 張榛芮 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 6 | 103 | 陳姿恩 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 7 | 132 | 彭郁雅 | 飛訊舞蹈工坊 |
單人分齡三項組摩登 A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 楊若彤 | AD永恆 |
| 2 | 14 | 水田奈那 | Japan |
| 3 | 53 | 宋渝柔 | 中部教育訓練中心 |
| 4 | 15 | 水田早紀 | Japan |
| 5 | 92 | 張芷瑄 | 林珍妮舞蹈教室 |
單人分齡三項組摩登 B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 傅元貞 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 2 | 109 | 卡樂斯克絲.法拉屋樂 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 79 | 謝采蓉 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 4 | 93 | 吳沂洹 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 5 | 67 | 莊曼姿 | 新竹現代舞團 |
| 6 | 89 | 鄭僅蓉 | 林珍妮舞蹈教室 |
單人分齡三項組摩登 C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 水田悠斗 | Japan |
| 2 | 82 | 張允霏 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 3 | 13 | 大塚千榮 | Japan |
| 4 | 78 | 張瑋珊 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 5 | 70 | 蔡可橙 | 新竹現代舞團 |
| 6 | 71 | 蔡可綠 | 新竹現代舞團 |
單人分齡18歲以上摩登 W.T.F.
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 孫艷 | 菲舞 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
國際單人U15以下全能組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 楊絜涵 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 181 | 林采誼 | 火立方舞蹈訓練中心 |
| 3 | 102 | 張語恩 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 91 | 謝嫚庭 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 5 | 117 | 鄞靜怡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 107 | 蔡淯彤 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
國際單人U9以下全能組摩登
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 張語芮 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 2 | 54 | 宋語瑄 | 中部教育訓練中心 |
| 3 | 153 | 余威彥 | #N/A |
| 4 | 201 | 劉玥 | 火立方舞蹈訓練中心 |
| 5 | 70 | 蔡可橙 | 新竹現代舞團 |
| 6 | 75 | 楊豫幸 | 新竹現代舞團 |
壯年A組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | JonathanC.Muli & Jeralyn B. Hickey | Phillipine |
| 2 | 173 | 駱心俊 & 陳裔蓁 | 曾宇辰舞蹈教室 |
| 3 | 187 | 邱永淞 & 王念祖 | 東光舞蹈 |
壯年B組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | JonathanC.Muli & Jeralyn B. Hickey | Phillipine |
| 2 | 69 | 徐榮卿 & 楊凱晴 | 新竹現代舞團 |
| 3 | 173 | 駱心俊 & 陳裔蓁 | 曾宇辰舞蹈教室 |
| 4 | 187 | 邱永淞 & 王念祖 | 東光舞蹈 |
U15雙人全能組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 林恩序 & 林庭溱 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 2 | 183 | 陳炫羽 & 胡馨勻 | 火立方舞蹈訓練中心 |
U12雙人全能組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 林承緯 & 林珈妤 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 2 | 11 | 水田悠斗 & 大塚千榮 | Japan |
21歲組公開拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 王子綸 & 錡子媗 | i5Dance |
| 2 | 186 | 林士烜 & 李若華 | i5Dance |
| 3 | 131 | 李侑宸 & 林芯妤 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 4 | 197 | 陳語德 & 李苡榛 | 赤子舞蹈 |
| 5 | 7 | EdmundLeeJunJie & Mavis Lee Yu Hui | Malaysia |
| 6 | 195 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 金舞學院 |
新人組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 水田悠斗 & 大塚千榮 | Japan |
| 2 | 69 | 徐榮卿 & 楊凱晴 | 新竹現代舞團 |
U15雙人兩項組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 陳炫羽 & 胡馨勻 | 火立方舞蹈訓練中心 |
成人單人單項拉丁 C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 陳芝妤 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
| 4 | 18 | EsmeraldaBateman | Malaysia |
| 5 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 6 | 98 | 陶芓彤 | Infinity樂雅無限 |
| 7 | 172 | 吳明瀅 | — |
| 8 | 72 | 廖玉雯 | 新竹現代舞團 |
成人單人單項拉丁 S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 陳芝妤 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 2 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
| 3 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 4 | 18 | EsmeraldaBateman | Malaysia |
| 5 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 6 | 98 | 陶芓彤 | Infinity樂雅無限 |
| 7 | 172 | 吳明瀅 | — |
| 8 | 72 | 廖玉雯 | 新竹現代舞團 |
成人單人單項拉丁 R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 陳芝妤 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 2 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
| 3 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 4 | 18 | EsmeraldaBateman | Malaysia |
| 4 | 98 | 陶芓彤 | Infinity樂雅無限 |
| 6 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 7 | 172 | 吳明瀅 | — |
| 8 | 72 | 廖玉雯 | 新竹現代舞團 |
成人單人單項拉丁 P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 陳芝妤 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 2 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 4 | 98 | 陶芓彤 | Infinity樂雅無限 |
| 5 | 18 | EsmeraldaBateman | Malaysia |
| 6 | 172 | 吳明瀅 | — |
| 7 | 72 | 廖玉雯 | 新竹現代舞團 |
成人單人單項拉丁 J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 陳芝妤 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 2 | 18 | EsmeraldaBateman | Malaysia |
| 2 | 98 | 陶芓彤 | Infinity樂雅無限 |
| 4 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 5 | 179 | 林育年 | AD永恆 |
| 6 | 172 | 吳明瀅 | — |
| 7 | 72 | 廖玉雯 | 新竹現代舞團 |
國際單人U9以下全能組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 張語芮 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 2 | 54 | 宋語瑄 | 中部教育訓練中心 |
| 3 | 201 | 劉玥 | 火立方舞蹈訓練中心 |
| 4 | 16 | 羽多野梓衣南 | Japan |
| 5 | 25 | 蔡珮諄 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 6 | 153 | 余威彥 | #N/A |
| 7 | 56 | 周亞璇 | Green Rhythm Dance Art |
| 8 | 70 | 蔡可橙 | 新竹現代舞團 |
U12雙人兩項組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 陳瑞邑 & 王品姍 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 152 | 余瑋慶 & 黃品惠 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 3 | 64 | 林岑峰 & 曾奕潔 | 新竹現代舞團 |
單人分齡三項組拉丁 A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 林頌凡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 116 | 蔡昀彤 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 114 | 林筠凡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 105 | 洪小喬 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 14 | 水田奈那 | Japan |
| 6 | 177 | 楊若彤 | AD永恆 |
單人分齡三項組拉丁 B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 水田早紀 | Japan |
| 2 | 53 | 宋渝柔 | 中部教育訓練中心 |
| 3 | 36 | 梅芸溱 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 4 | 92 | 張芷瑄 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 5 | 28 | 黃宥慈 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 6 | 29 | 潘育蓁 | D.J.荃蘋舞蹈 |
單人分齡三項組拉丁 C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 卡樂斯克絲.法拉屋樂 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 79 | 謝采蓉 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 3 | 121 | 劉子涵 | 許哲睿舞蹈教室 |
| 4 | 122 | 劉家嫻 | 許哲睿舞蹈教室 |
| 5 | 190 | 陳妤寧 | Dancemate |
| 6 | 120 | 劉子綾 | 許哲睿舞蹈教室 |
單人分齡三項組拉丁 D
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 傅元貞 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 2 | 27 | 李潔淣 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 192 | 游恩潔 | Dancemate |
| 4 | 160 | 楊舒羽 | 金舞學院 |
| 5 | 193 | 楊又霏 | Dancemate |
| 6 | 165 | 曾稚晴 | 帕索舞學院 |
單人分齡三項組拉丁 E
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 吳家琳 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 125 | 潘嘉蓉 | 苗栗藝達舞苑 |
| 3 | 67 | 莊曼姿 | 新竹現代舞團 |
| 4 | 124 | 謝依芸 | 苗栗藝達舞苑 |
| 5 | 194 | 孫苡宸 | Dancemate |
| 6 | 97 | 阿莉格·卡夫魯萬 | Infinity樂雅無限 |
| 7 | 191 | 曾以涵 | Dancemate |
單人分齡三項組拉丁 F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 蔡心彤 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 2 | 93 | 吳沂洹 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 3 | 89 | 鄭僅蓉 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 4 | 60 | 林昕宥 | — |
| 5 | 26 | 李妍霓 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 6 | 34 | 石霈萱 | D.J.荃蘋舞蹈 |
單人分齡三項組拉丁 G
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 水田悠斗 | Japan |
| 2 | 82 | 張允霏 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 3 | 164 | 蘇子晴 | 帕索舞學院 |
| 4 | 80 | 夏子晴 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 5 | 134 | 高川晴 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 6 | 81 | 潘培淳 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 7 | 35 | 廖翊婷 | D.J.荃蘋舞蹈 |
單人分齡三項組拉丁 H
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 大塚千榮 | Japan |
| 2 | 78 | 張瑋珊 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 3 | 135 | 高川芸 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 4 | 58 | 翁琳媜 | 皇潮舞蹈教室 |
| 5 | 163 | 張容睿 | 帕索舞學院 |
| 6 | 65 | 曾奕蓁 | 新竹現代舞團 |
| 7 | 136 | 王辰希 | 飛訊舞蹈工坊 |
單人分齡三項組拉丁 I
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 羽多野梓衣南 | Japan |
| 2 | 70 | 蔡可橙 | 新竹現代舞團 |
| 3 | 133 | 林可筑 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 4 | 31 | 郭芷寧 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 5 | 33 | 謝芷娸 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 6 | 32 | 呂宜蓁 | D.J.荃蘋舞蹈 |
單人分齡三項組拉丁 J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 蔡珮諄 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 2 | 139 | 劉品嫻 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 3 | 158 | 廖宇萱 | 金舞學院 |
| 4 | 64 | 林岑峰 | 新竹現代舞團 |
| 5 | 66 | 曾奕潔 | 新竹現代舞團 |
| 6 | 145 | 彭子瑜 | 飛訊舞蹈工坊 |
單人分齡三項組拉丁 K
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 蔡可綠 | 新竹現代舞團 |
| 2 | 30 | 許懷之 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 3 | 73 | 蔡巧儀 | 新竹現代舞團 |
| 4 | 146 | 李咏蓁 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 5 | 119 | 梁娮熙 | 許哲睿舞蹈教室 |
| 6 | 149 | 劉庭言 | 飛訊舞蹈工坊 |
單人分齡三項組拉丁 L
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 蔡苡彤 | 新竹現代舞團 |
| 2 | 138 | 陳蜜雅 | 飛訊舞蹈工坊 |
| 3 | 157 | 薛有彤 | 金舞學院 |
| 4 | 162 | 林歆倪 | 金舞學院 |
| 5 | 161 | 郭芸希 | 金舞學院 |
單人分齡18歲以上拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FrancescaWoollaston | Malaysia |
| 2 | 18 | EsmeraldaBateman | Malaysia |
| 3 | 22 | 張育豪 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 4 | 172 | 吳明瀅 | — |
| 5 | 72 | 廖玉雯 | 新竹現代舞團 |
單人9歲以下二項拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 羽多野梓衣南 | Japan |
| 2 | 108 | 黃宥柔 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 25 | 蔡珮諄 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 4 | 56 | 周亞璇 | Green Rhythm Dance Art |
| 5 | 70 | 蔡可橙 | 新竹現代舞團 |
| 6 | 158 | 廖宇萱 | 金舞學院 |
| 7 | 119 | 梁娮熙 | 許哲睿舞蹈教室 |
國際單人U18以下全能組拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 楊絜涵 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 102 | 張語恩 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 178 | 邱翊婷 | AD永恆 |
| 4 | 110 | 黃琮棋 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 91 | 謝嫚庭 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 6 | 176 | 陳亭羽 | AD永恆 |
| 7 | 154 | 朱竣翎 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 8 | 147 | 曾羿寧 | 飛訊舞蹈工坊 |
業餘新星拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LudwigChan & Momo Ling | Malaysia |
| 2 | 7 | EdmundLeeJunJie & Mavis Lee Yu Hui | Malaysia |
| 3 | 1 | Don Koh & Clarabelle Ang | Singapore |
| 4 | 2 | KwangyeonWon & Gyungmin Lee | Korea |
| 5 | 20 | JonathanC.Muli & Jeralyn B. Hickey | Phillipine |
| 6 | 69 | 徐榮卿 & 楊凱晴 | 新竹現代舞團 |
單人18歲以下三項拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 邱翊婷 | AD永恆 |
| 2 | 110 | 黃琮棋 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 176 | 陳亭羽 | AD永恆 |
| 4 | 115 | 林頌凡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 114 | 林筠凡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 118 | 湯子昕 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
單人12歲以下三項拉丁
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 洪小棠 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 76 | 張榛芮 | 施蒲樵舞蹈教室 |
| 3 | 199 | 吳家琳 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 103 | 陳姿恩 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 63 | 郭吳采蓁 | 新竹現代舞團 |
| 6 | 77 | 張語芮 | 施蒲樵舞蹈教室 |
單人分齡兩項組拉丁 A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 黃琮棋 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 115 | 林頌凡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 114 | 林筠凡 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 116 | 蔡昀彤 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 105 | 洪小喬 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 177 | 楊若彤 | AD永恆 |
單人分齡兩項組拉丁 B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 陳瑞邑 | KA謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 122 | 劉家嫻 | 許哲睿舞蹈教室 |
| 3 | 36 | 梅芸溱 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 4 | 92 | 張芷瑄 | 林珍妮舞蹈教室 |
| 5 | 28 | 黃宥慈 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 6 | 29 | 潘育蓁 | D.J.荃蘋舞蹈 |
單人分齡兩項組拉丁 C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 莊婕琳 | 皇潮舞蹈教室 |
| 2 | 79 | 謝采蓉 | 施蒲樵舞蹈教室 |
