U8單人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 鄭雨晞 | 胡適國小 |
| 2 | 63 | 韓詩晴 | 帕索舞蹈學苑 |
| 3 | 17 | 陳奕菲 | 老松國小 |
| 4 | 12 | 陳昕喜 | 長安國小 |
U21單人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 陳琪鈞 | 大同國中/AD永恆 |
| 2 | 135 | 林瑀芯 | 旭光高中/KD舞蹈學院 |
| 3 | 129 | 陳姸安 | 稻江護家/AD永恆 |
| 4 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
| 5 | 183 | 陳若文 | 靜修高中 |
| 6 | 49 | 黃千寧 | 大直高中 |
U12單人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 葉喬菲 | 太平中華國小/煌冠舞蹈 |
| 2 | 81 | 陳芃妃 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 78 | 黃詩紋 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 79 | 周庭萱 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 127 | 孟善芸 | 五常國中/AD永恆 |
| 6 | 33 | 張 之 | 敦化國小 |
U16單人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 賴柋羽 | 中興國中/KD舞蹈學院 |
| 2 | 137 | 林宥婧 | 草屯國中/KD舞蹈學院 |
| 3 | 75 | 曾羽彤 | DancePassion |
| 4 | 41 | 邱馨荋 | 新埔國中 |
| 5 | 39 | 王宇晨 | 衛理女中 |
| 6 | 40 | 陳沛慈 | 鷺江國中 |
| 7 | 44 | 莊凱婷 | 蘭雅國中 |
| 8 | 174 | 林秉庭 | 金舞學院 |
U8單人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 宋語瑄 | 南陽國小/煌冠舞蹈 |
| 2 | 154 | 劉 玥 | 火立方 |
| 3 | 77 | 戴若妃 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 9 | 謝依橙 | 雙蓮國小 |
| 5 | 165 | 蔡可橙 | 王烕傑老師 |
| 6 | 116 | 陳品霓 | 復興國小/奇技邦舞蹈補習班 |
| 7 | 166 | 蔡可綠 | 王烕傑老師 |
| 8 | 76 | 許宇岑 | DancePassion |
U21單人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 康歆妮 | 安康高中/奇技邦舞蹈補習班 |
| 2 | 132 | 曾畇僑 | 南開科技大學/KD舞蹈學院 |
| 3 | 131 | 陳亭羽 | 育成高中/AD永恆 |
| 4 | 133 | 張僮云 | 南投高商/KD舞蹈學院 |
| 5 | 178 | 黃韋郡 | Dance168 |
| 6 | 48 | 陳若尹 | 靜修高中 |
22歲以上單人單項花步組W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 陳亭羽 | 育成高中/AD永恆 |
| 2 | 117 | 謝承恆 | Dance168 |
| 3 | 126 | 林育年 | AD永恆 |
| 4 | 169 | 艾莉莎 | 麥斯舞蹈教室 |
| 5 | 130 | 陳琪鈞 | 大同國中/AD永恆 |
| 6 | 129 | 陳姸安 | 稻江護家/AD永恆 |
| 7 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
| 8 | 183 | 陳若文 | 靜修高中 |
| 9 | 101 | 嚴惠萱 | 金舞學院 |
U10單人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 黃詩紋 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 79 | 周庭萱 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 157 | 許尹璇 | — |
| 4 | 116 | 陳品霓 | 復興國小/奇技邦舞蹈補習班 |
| 5 | 158 | 蔡語桐 | 喀哩國小/中部教育訓練中心 |
| 6 | 18 | 詹捷羽 | 國語實小 |
U14單人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 楊子儀 | 聖心小學 |
| 2 | 181 | 王渼鈞 | 煌冠舞蹈 |
| 3 | 81 | 陳芃妃 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 75 | 曾羽彤 | DancePassion |
| 5 | 37 | 蔡昀澐 | 葫蘆國小 |
| 6 | 127 | 孟善芸 | 五常國中/AD永恆 |
U10單人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 郭吳采蓁 | 王烕傑老師 |
| 2 | 29 | 黃睿彤 | 薇閣小學 |
| 3 | 153 | 劉 欣 | 火立方 |
| 4 | 179 | 宋語瑄 | 南陽國小/煌冠舞蹈 |
| 5 | 151 | 蘇珝喬 | 火立方 |
| 6 | 182 | 葉喬菲 | 太平中華國小/煌冠舞蹈 |
| 7 | 152 | 林詠薇 | 火立方 |
| 8 | 51 | 許恩慈 | 大華國小/朱宥蓁老師 |
| 9 | 28 | 高子喬 | 鷺江國小 |
| 10 | 77 | 戴若妃 | 大里舞蹈藝術中心 |
U12單人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 林采誼 | 火立方 |
| 2 | 83 | 蘇柚潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 84 | 宋曜呈 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 161 | 莊閔媗 | 草屯國中/中部教育訓練中心 |
| 5 | 106 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 35 | 楊子儀 | 聖心小學 |
| 7 | 34 | 謝沛洵 | 民族國小 |
| 8 | 29 | 黃睿彤 | 薇閣小學 |
U16單人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 黃子盈 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 87 | 許妤謙 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 90 | 周牧蓁 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 88 | 許妤尉 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 86 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 114 | 林睿宏 | 陳因束老師 |
| 7 | 131 | 陳亭羽 | 育成高中/AD永恆 |
| 8 | 167 | 林格帆 | 王烕傑老師 |
國中男子單人單項組W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 林為祐 | 同德高中/KD舞蹈學院 |
| 2 | 174 | 林秉庭 | 金舞學院 |
| 3 | 46 | 林博鈞 | 聖心中學 |
| 4 | 47 | 曹家齊 | 忠孝國中 |
22歲以上單人單項花步組T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 陳亭羽 | 育成高中/AD永恆 |
| 2 | 117 | 謝承恆 | Dance168 |
| 3 | 126 | 林育年 | AD永恆 |
| 4 | 130 | 陳琪鈞 | 大同國中/AD永恆 |
| 5 | 169 | 艾莉莎 | 麥斯舞蹈教室 |
| 6 | 129 | 陳姸安 | 稻江護家/AD永恆 |
| 7 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
| 8 | 183 | 陳若文 | 靜修高中 |
國中男子單人單項組T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 林為祐 | 同德高中/KD舞蹈學院 |
| 2 | 174 | 林秉庭 | 金舞學院 |
| 3 | 46 | 林博鈞 | 聖心中學 |
| 4 | 47 | 曹家齊 | 忠孝國中 |
22歲以上單人單項花步組VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 陳亭羽 | 育成高中/AD永恆 |
| 2 | 117 | 謝承恆 | Dance168 |
| 3 | 130 | 陳琪鈞 | 大同國中/AD永恆 |
| 4 | 126 | 林育年 | AD永恆 |
| 5 | 129 | 陳姸安 | 稻江護家/AD永恆 |
| 6 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
國中男子單人單項組VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 林為祐 | 同德高中/KD舞蹈學院 |
| 2 | 174 | 林秉庭 | 金舞學院 |
22歲以上單人單項花步組F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 謝承恆 | Dance168 |
| 2 | 131 | 陳亭羽 | 育成高中/AD永恆 |
| 3 | 130 | 陳琪鈞 | 大同國中/AD永恆 |
| 4 | 129 | 陳姸安 | 稻江護家/AD永恆 |
| 5 | 126 | 林育年 | AD永恆 |
國中男子單人單項組F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 林為祐 | 同德高中/KD舞蹈學院 |
| 2 | 174 | 林秉庭 | 金舞學院 |
22歲以上單人單項花步組Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 謝承恆 | Dance168 |
| 2 | 131 | 陳亭羽 | 育成高中/AD永恆 |
| 3 | 130 | 陳琪鈞 | 大同國中/AD永恆 |
| 4 | 126 | 林育年 | AD永恆 |
| 5 | 129 | 陳姸安 | 稻江護家/AD永恆 |
| 6 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
| 7 | 183 | 陳若文 | 靜修高中 |
國中男子單人單項組Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 林為祐 | 同德高中/KD舞蹈學院 |
| 2 | 174 | 林秉庭 | 金舞學院 |
| 3 | 46 | 林博鈞 | 聖心中學 |
| 4 | 47 | 曹家齊 | 忠孝國中 |
U14單人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 105 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 83 | 蘇柚潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 150 | 林君彤 | 火立方 |
| 5 | 84 | 宋曜呈 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 106 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 161 | 莊閔媗 | 草屯國中/中部教育訓練中心 |
| 8 | 85 | 宋艾玲 | 大里舞蹈藝術中心 |
高中大專男子單人單項組W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 林睿宏 | 陳因束老師 |
| 2 | 134 | 林伯洋 | 南投高中/KD舞蹈學院 |
| 3 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
國小男子單人單項組W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 陳亭愷 | 金舞學院 |
| 2 | 14 | 林泓廷 | 劍潭國小 |
高中大專男子單人單項組T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 林睿宏 | 陳因束老師 |
| 1 | 134 | 林伯洋 | 南投高中/KD舞蹈學院 |
| 3 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
國小男子單人單項組T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 林泓廷 | 劍潭國小 |
高中大專男子單人單項組Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 林睿宏 | 陳因束老師 |
| 2 | 134 | 林伯洋 | 南投高中/KD舞蹈學院 |
| 3 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
國小男子單人單項組Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 林泓廷 | 劍潭國小 |
高中大專男子單人單項組VW
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 林睿宏 | 陳因束老師 |
| 2 | 134 | 林伯洋 | 南投高中/KD舞蹈學院 |
| 3 | 128 | 李東霖 | 育達高中/AD永恆 |
高中大專男子單人單項組F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 林睿宏 | 陳因束老師 |
| 2 | 134 | 林伯洋 | 南投高中/KD舞蹈學院 |
國小單人單項分齡推廣賽W第一區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 鄭雨晞 | 胡適國小 |
| 2 | 33 | 張 之 | 敦化國小 |
| 3 | 93 | 陳亭愷 | 金舞學院 |
| 4 | 64 | 曾語彤 | 玩美舞蹈 |
| 5 | 17 | 陳奕菲 | 老松國小 |
| 6 | 18 | 詹捷羽 | 國語實小 |
| 7 | 66 | 粘紫妍 | 玩美舞蹈 |
國小單人單項分齡推廣賽W第二區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 朱宣蓉 | 玩美舞蹈 |
| 2 | 68 | 吳承恩 | 玩美舞蹈 |
| 3 | 67 | 葉霓安 | 玩美舞蹈 |
| 4 | 14 | 林泓廷 | 劍潭國小 |
| 5 | 12 | 陳昕喜 | 長安國小 |
| 6 | 99 | 嚴翊凌 | 金舞學院 |
國小單人單項分齡推廣賽T第一區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 鄭雨晞 | 胡適國小 |
| 2 | 33 | 張 之 | 敦化國小 |
| 3 | 64 | 曾語彤 | 玩美舞蹈 |
| 4 | 66 | 粘紫妍 | 玩美舞蹈 |
| 5 | 17 | 陳奕菲 | 老松國小 |
| 6 | 18 | 詹捷羽 | 國語實小 |
國小單人單項分齡推廣賽T第二區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 朱宣蓉 | 玩美舞蹈 |
| 2 | 68 | 吳承恩 | 玩美舞蹈 |
| 3 | 14 | 林泓廷 | 劍潭國小 |
| 4 | 12 | 陳昕喜 | 長安國小 |
| 5 | 67 | 葉霓安 | 玩美舞蹈 |
國小單人單項分齡推廣賽Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 張 之 | 敦化國小 |
| 2 | 15 | 鄭雨晞 | 胡適國小 |
| 3 | 17 | 陳奕菲 | 老松國小 |
| 4 | 18 | 詹捷羽 | 國語實小 |
| 5 | 14 | 林泓廷 | 劍潭國小 |
| 6 | 12 | 陳昕喜 | 長安國小 |
60歲以上全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 鄭淑芬 & 呂迎春 | 王月娥老師 |
| 2 | 208 | 黃建銘 & 陳瑞月 | — |
| 3 | 209 | 王宗義 & 王巧雲 | — |
60歲以上三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 李秉樺 & 傅小恩 | 楊嘉萍老師 |
| 2 | 214 | 郭在旗 & 馬巧玲 | 王月娥老師 |
新人組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 黃韋郡 & 沈筱芸 | Dance168 |
| 2 | 233 | 林伯洋 & 張僮云 | KD舞蹈學院 |
| 3 | 215 | 陳嘉偉 & 呂宜桓 | 麥斯舞蹈教室 |
| 4 | 213 | 曾長欽 & 張美華 | 游振標老師 |
40歲以上全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 鄭淑芬 & 呂迎春 | 王月娥老師 |
| 2 | 208 | 黃建銘 & 陳瑞月 | — |
| 3 | 211 | 王連喜 & 陳思羽 | 黃瑞通舞蹈教室 |
師生公開全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 劉秉澤 & 江玉琴 | — |
業餘新星組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 青郁家 & 黃昱潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 227 | 黃韋郡 & 沈筱芸 | Dance168 |
| 3 | 215 | 陳嘉偉 & 呂宜桓 | 麥斯舞蹈教室 |
國中雙人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 陳炫羽 & 胡馨勻 | 火立方 |
50歲以上全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 鄭淑芬 & 呂迎春 | 王月娥老師 |
| 2 | 208 | 黃建銘 & 陳瑞月 | — |
| 3 | 210 | 邱永淞 & 王念祖 | 東光舞蹈教室 |
| 4 | 211 | 王連喜 & 陳思羽 | 黃瑞通舞蹈教室 |
| 5 | 209 | 王宗義 & 王巧雲 | — |
50歲以上三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 李秉樺 & 傅小恩 | 楊嘉萍老師 |
| 2 | 213 | 曾長欽 & 張美華 | 游振標老師 |
| 3 | 214 | 郭在旗 & 馬巧玲 | 王月娥老師 |
大專高中雙人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 陳秉辰 & 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
國小高年級雙人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 宋曜呈 & 宋艾玲 | 大里舞蹈藝術中心 |
大專高中雙人三項組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 陳炫羽 & 林君彤 | 火立方 |
國中雙人全能組摩登舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 黃永騰 & 蘇柚潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 222 | 李民勵 & 李玟臻 | 麥斯舞蹈教室 |
| 3 | 234 | 林為祐 & 林宥婧 | KD舞蹈學院 |
業餘公開組摩登舞(AL積分)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 藍郁翔 & 劉 靜 | 藍仁成舞蹈教室/火立方 |
| 2 | 218 | 李瑾曄 & 許妤謙 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 204 | 潘佑祥 & 吳亦甯 | — |
| 4 | 207 | 陳秉辰 & 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 216 | 楊少凱 & 呂沛嬅 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 217 | 青郁家 & 黃昱潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
國小單人單項分齡推廣賽C第一區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 蕭予琋 | 復興國小 |
| 2 | 99 | 嚴翊凌 | 金舞學院 |
| 3 | 5 | 蕭絜弌 | 文化國小 |
| 4 | 100 | 薛有彤 | 金舞學院 |
| 5 | 1 | 詹捷熙 | 薇閣幼兒園 |
| 6 | 4 | 張睿芯 | 中正國小 |
| 7 | 2 | 楊沛琳 | 華葳幼兒園 |
| 8 | 172 | 呂韋緯 | 士林幼兒園 |
國小單人單項分齡推廣賽C第二區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 謝亞芩 | 大寮國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 2 | 141 | 鄭若彤 | — |
| 3 | 6 | 許以希 | 薇閣小學 |
| 4 | 7 | 林昀蓁 | 敦化國小 |
| 5 | 8 | 許姝蕓 | 南港國小 |
| 6 | 173 | 黃楷甯 | 福瑞斯特高級中小學 |
| 7 | 10 | 林雨穗 | 吉林國小 |
| 8 | 96 | 林宥安 | 金舞學院 |
| 9 | 109 | 鄭如榕 | 福星國小/安潔藝術舞蹈 |
國小單人單項分齡推廣賽C第三區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 陳昕喜 | 長安國小 |
| 2 | 65 | 朱宣蓉 | 玩美舞蹈 |
| 3 | 11 | 戴詠亮 | 延平國小 |
| 4 | 68 | 吳承恩 | 玩美舞蹈 |
| 5 | 97 | 廖宇萱 | 金舞學院 |
| 6 | 112 | 吳家卿 | 永芳國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 7 | 67 | 葉霓安 | 玩美舞蹈 |
| 8 | 69 | 王心佑 | 玩美舞蹈 |
| 9 | 13 | 潘巧芯 | 西松國小 |
國小單人單項分齡推廣賽C第四區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 劉思妤 | 金舞學院 |
| 2 | 175 | 周采璇 | 大橋國小 |
| 3 | 176 | 郭又希 | 蓬萊國小 |
| 4 | 107 | 潘妍萱 | 新民小學/安潔藝術舞蹈 |
| 5 | 66 | 粘紫妍 | 玩美舞蹈 |
| 6 | 177 | 李研巧 | 蓬萊國小 |
| 7 | 120 | 李溫宇 | 高聖玟老師 |
| 8 | 19 | 葉芝岑 | 東湖國小 |
| 9 | 16 | 汪寧 | 康橋小學 |
國小單人單項分齡推廣賽C第五區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 蔡聿亭 | 吉林國小/林欣怡老師 |
| 2 | 108 | 楊綵綺 | 松山國小/安潔藝術舞蹈 |
| 3 | 121 | 楊可瑜 | 鷺江國小/游采洵老師 |
| 4 | 26 | 陳語妮 | 後埔國小 |
| 5 | 122 | 莊宓蒂 | 鷺江國小/游采洵老師 |
| 6 | 22 | 戴詠樂 | 延平國小 |
| 7 | 21 | 鄭廣萱 | 石牌國小 |
| 8 | 25 | 戴圓圓 | 康寧國小 |
| 9 | 24 | 唐欣蕾 | 大直國小 |
國小單人單項分齡推廣賽C第六區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 游恩潔 | Dancemate |
| 2 | 72 | 謝巧葳 | 日新國小/林欣怡老師 |
| 3 | 73 | 蔡瑀宸 | 林欣怡老師 |
| 4 | 18 | 詹捷羽 | 國語實小 |
| 5 | 30 | 翁若寧 | 西門國小 |
| 6 | 27 | 洪啓睿 | 薇閣小學 |
| 7 | 147 | 楊又霏 | Dancemate |
| 8 | 98 | 楊舒羽 | 金舞學院 |
| 9 | 184 | 陳筱月 | 蓬萊國小 |
國小單人單項分齡推廣賽C第七區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 洪瑞優 | 大寮國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 2 | 140 | 鄭若葳 | — |
| 3 | 146 | 孫苡宸 | Dancemate |
| 4 | 118 | 李昀澖 | 高聖玟老師 |
| 5 | 119 | 李溫玥 | 高聖玟老師 |
| 6 | 148 | 曾以涵 | Dancemate |
| 7 | 70 | 黃婕軒 | 玩美舞蹈 |
| 8 | 32 | 張嘉方 | 福星國小 |
國小單人單項分齡推廣賽R第一區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 嚴翊凌 | 金舞學院 |
| 2 | 1 | 詹捷熙 | 薇閣幼兒園 |
| 3 | 3 | 蕭予琋 | 復興國小 |
| 4 | 5 | 蕭絜弌 | 文化國小 |
| 5 | 100 | 薛有彤 | 金舞學院 |
| 6 | 2 | 楊沛琳 | 華葳幼兒園 |
| 7 | 172 | 呂韋緯 | 士林幼兒園 |
國小單人單項分齡推廣賽R第二區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 謝亞芩 | 大寮國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 2 | 141 | 鄭若彤 | — |
| 3 | 6 | 許以希 | 薇閣小學 |
| 4 | 7 | 林昀蓁 | 敦化國小 |
| 5 | 10 | 林雨穗 | 吉林國小 |
| 6 | 8 | 許姝蕓 | 南港國小 |
| 7 | 173 | 黃楷甯 | 福瑞斯特高級中小學 |
| 8 | 96 | 林宥安 | 金舞學院 |
國小單人單項分齡推廣賽R第三區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 朱宣蓉 | 玩美舞蹈 |
| 2 | 12 | 陳昕喜 | 長安國小 |
| 3 | 68 | 吳承恩 | 玩美舞蹈 |
| 4 | 97 | 廖宇萱 | 金舞學院 |
| 5 | 67 | 葉霓安 | 玩美舞蹈 |
| 6 | 112 | 吳家卿 | 永芳國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 7 | 11 | 戴詠亮 | 延平國小 |
| 8 | 13 | 潘巧芯 | 西松國小 |
國小單人單項分齡推廣賽R第四區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 劉思妤 | 金舞學院 |
| 2 | 107 | 潘妍萱 | 新民小學/安潔藝術舞蹈 |
| 3 | 120 | 李溫宇 | 高聖玟老師 |
| 4 | 66 | 粘紫妍 | 玩美舞蹈 |
| 5 | 175 | 周采璇 | 大橋國小 |
| 6 | 19 | 葉芝岑 | 東湖國小 |
國小單人單項分齡推廣賽R第五區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 楊可瑜 | 鷺江國小/游采洵老師 |
| 2 | 71 | 蔡聿亭 | 吉林國小/林欣怡老師 |
| 3 | 108 | 楊綵綺 | 松山國小/安潔藝術舞蹈 |
| 4 | 122 | 莊宓蒂 | 鷺江國小/游采洵老師 |
| 5 | 26 | 陳語妮 | 後埔國小 |
| 6 | 22 | 戴詠樂 | 延平國小 |
| 7 | 24 | 唐欣蕾 | 大直國小 |
| 8 | 25 | 戴圓圓 | 康寧國小 |
國小單人單項分齡推廣賽R第六區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 謝巧葳 | 日新國小/林欣怡老師 |
| 2 | 145 | 游恩潔 | Dancemate |
| 3 | 73 | 蔡瑀宸 | 林欣怡老師 |
| 4 | 147 | 楊又霏 | Dancemate |
| 5 | 27 | 洪啓睿 | 薇閣小學 |
| 6 | 18 | 詹捷羽 | 國語實小 |
| 7 | 30 | 翁若寧 | 西門國小 |
| 8 | 98 | 楊舒羽 | 金舞學院 |
國小單人單項分齡推廣賽R第七區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 洪瑞優 | 大寮國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 2 | 140 | 鄭若葳 | — |
| 3 | 118 | 李昀澖 | 高聖玟老師 |
| 4 | 119 | 李溫玥 | 高聖玟老師 |
| 5 | 146 | 孫苡宸 | Dancemate |
| 6 | 148 | 曾以涵 | Dancemate |
| 7 | 32 | 張嘉方 | 福星國小 |
國小單人單項分齡推廣賽J第一區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 薛有彤 | 金舞學院 |
| 2 | 5 | 蕭絜弌 | 文化國小 |
| 3 | 99 | 嚴翊凌 | 金舞學院 |
| 4 | 3 | 蕭予琋 | 復興國小 |
| 5 | 1 | 詹捷熙 | 薇閣幼兒園 |
| 6 | 2 | 楊沛琳 | 華葳幼兒園 |
| 7 | 4 | 張睿芯 | 中正國小 |
| 8 | 172 | 呂韋緯 | 士林幼兒園 |
國小單人單項分齡推廣賽J第二區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 鄭若彤 | — |
| 2 | 111 | 謝亞芩 | 大寮國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 3 | 6 | 許以希 | 薇閣小學 |
| 4 | 7 | 林昀蓁 | 敦化國小 |
| 5 | 8 | 許姝蕓 | 南港國小 |
| 6 | 10 | 林雨穗 | 吉林國小 |
| 7 | 96 | 林宥安 | 金舞學院 |
| 8 | 173 | 黃楷甯 | 福瑞斯特高級中小學 |
國小單人單項分齡推廣賽J第三區
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 陳昕喜 | 長安國小 |
| 2 | 112 | 吳家卿 | 永芳國小/高雄FORYOU舞蹈 |
| 3 | 65 | 朱宣蓉 | 玩美舞蹈 |
| 4 | 97 | 廖宇萱 | 金舞學院 |
| 5 | 68 | 吳承恩 | 玩美舞蹈 |
| 6 | 67 | 葉霓安 | 玩美舞蹈 |
| 7 | 11 | 戴詠亮 | 延平國小 |
