U9單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 許恩慈 | 高雄市大華國小 |
| 2 | 265 | 蕭詩芮 | 陳因束舞蹈教室/楠梓國小 |
U15單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 羅翊瑄 | 後埔國小 |
| 2 | 163 | 陳亭羽 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 165 | 楊若彤 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 161 | 李宸囷 | 舞京行 / 大崗國中 |
| 5 | 178 | 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 168 | 鄭至伶 | Dancemate / 台北市民族實中 |
| 7 | 164 | 游曼妮 | 舞京行 / 林口國中 |
成人組單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 李可 | 台北國際舞蹈學苑 |
| 2 | 190 | 黃韋郡 | Dance168 |
| 3 | 46 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
U12單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 簡郁玲 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 156 | 盧詠筠 | 中和國中 |
| 3 | 63 | 鄭予絜 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 155 | 劉栯瑄 | 舞京行 / 林口國小 |
| 5 | 90 | 洪嘉妤 | AD永恆舞蹈 / 五常國小 |
| 6 | 151 | 許恩慈 | 高雄市大華國小 |
| 7 | 69 | 宋炘曈 | 新和國小 |
| 8 | 70 | 林芷瑩 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 9 | 66 | 羅翊嘉 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U18單人二項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 陳曆暄 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 2 | 186 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
U9單人二項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 蕭詩芮 | 陳因束舞蹈教室/楠梓國小 |
| 2 | 266 | 簡晨伊 | 舞京行 / 新林國小 |
| 3 | 255 | 張宥翔 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 4 | 268 | 洪靖鍹 | 舞京行 / 林口國小 |
| 5 | 267 | 蘇詩喬 | 舞京行 / 麗園國小 |
國高中組二項分組賽(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 梁承楷 & 洪嘉妤 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 59 | 黃柏毓 & 李宸囷 | 舞京行 / 林口國小 / 大崗國中 |
U7單人二項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 241 | 童千芃 | 舞京行 / 麗園國小 |
師生單項(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 蔡明修 & MichelleLin | 時代舞蹈學苑 |
師生單項(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 蔡明修 & MichelleLin | 時代舞蹈學苑 |
師生單項(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 蔡明修 & MichelleLin | 時代舞蹈學苑 |
師生單項(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 蔡明修 & MichelleLin | 時代舞蹈學苑 |
師生單項(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 蔡明修 & MichelleLin | 時代舞蹈學苑 |
U18單人五項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 陳曆暄 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 2 | 188 | 李可 | 台北國際舞蹈學苑 |
| 3 | 190 | 黃韋郡 | Dance168 |
| 4 | 189 | 陳姸安 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(標準舞)W
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 陳亭羽 & 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(標準舞)T
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 陳亭羽 & 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(標準舞)V
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 陳亭羽 & 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(標準舞)F
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 陳亭羽 & 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(標準舞)Q
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 陳亭羽 & 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈 |
成人組單人二項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
U15單人二項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 李宸囷 | 舞京行 / 大崗國中 |
| 2 | 166 | 葉又慈 | 舞京行 / 華僑高中 |
| 3 | 165 | 楊若彤 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 167 | 蔡辰昀 | 舞京行 / 佳林國中 |
| 5 | 168 | 鄭至伶 | Dancemate / 台北市民族實中 |
| 6 | 164 | 游曼妮 | 舞京行 / 林口國中 |
U12單人二項自選舞序(標準舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 簡郁玲 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 63 | 鄭予絜 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 59 | 黃柏毓 | 舞京行 / 林口國小 |
| 4 | 52 | 梁承楷 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 66 | 羅翊嘉 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 6 | 60 | 黃惟妮 | 舞京行 |
U18單人二項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 陳曆暄 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 2 | 181 | 李佳蒨 | 華岡藝校 |
| 3 | 182 | 李維 | 華岡藝校 |
| 4 | 185 | 蔡宜婷 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 186 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 273 | 簡佑宸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 183 | 張愷芯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 康橋國際學校 |
U9單人二項自選舞序(拉丁舞) 第一組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 楊文晴 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 34 | 周亮妤 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 臺北市建安國小 |
| 3 | 264 | 蔡宥琪 | 金舞學苑 |
| 4 | 54 | 郭品言 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 建安國小 |
| 5 | 258 | 莊宓蒂 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 252 | 李芝穎 | 采藝技藝短期補習班 |
| 7 | 255 | 張宥翔 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 8 | 249 | 王翊如 | 蘆洲成功國小 |
U9單人二項自選舞序(拉丁舞) 第二組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 蕭詩芮 | 陳因束舞蹈教室/楠梓國小 |
| 2 | 256 | 張桓瑞 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 58 | 馮心蕾 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 松山國小 |
| 4 | 262 | 劉又語 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 259 | 陳妍蓓 | 蘆洲成功國小 |
| 6 | 253 | 李溫玥 | 采藝技藝短期補習班 |
| 7 | 267 | 蘇詩喬 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 8 | 250 | 余思颍 | 采藝技藝短期補習班 |
U9單人二項自選舞序(拉丁舞) 第三組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 266 | 簡晨伊 | 舞京行 / 新林國小 |
| 2 | 263 | 劉姸昕 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 257 | 張齡方 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 251 | 吳紡頤 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 260 | 楊子靖 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 248 | 王邑琳 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 268 | 洪靖鍹 | 舞京行 / 林口國小 |
| 8 | 40 | 林爰希 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 9 | 254 | 高譓芯 | 金舞學苑 |
國小1~3年級組同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 傅宣瑀 & 陳妤菲 | 陳因束舞蹈工作室 |
國小1~3年級組同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 傅宣瑀 & 陳妤菲 | 陳因束舞蹈工作室 |
國小1~3年級組同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 傅宣瑀 & 陳妤菲 | 陳因束舞蹈工作室 |
國小1~3年級組同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 傅宣瑀 & 陳妤菲 | 陳因束舞蹈工作室 |
國小1~3年級組同步舞(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 傅宣瑀 & 陳妤菲 | 陳因束舞蹈工作室 |
U18單人五項自選舞序(拉丁舞) 第一組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 林佑潔 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 私立再興中學 |
| 2 | 176 | 陳子芸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 歐洲學校 |
| 3 | 189 | 陳姸安 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 272 | 楊昕穎 | 華岡藝校 |
| 5 | 185 | 蔡宜婷 | AD永恆舞蹈 |
U18單人五項自選舞序(拉丁舞) 第二組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 李可 | 台北國際舞蹈學苑 |
| 2 | 184 | 陳曆暄 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 3 | 174 | 張裔琦 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 私立復興中學 |
| 4 | 186 | 戴世輪 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 190 | 黃韋郡 | Dance168 |
U9單人五項自選舞序(拉丁舞) 第一組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 許恩慈 | 高雄市大華國小 |
| 2 | 261 | 楊文晴 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 266 | 簡晨伊 | 舞京行 / 新林國小 |
| 4 | 263 | 劉姸昕 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 257 | 張齡方 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 251 | 吳紡頤 | 蘆洲鷺江國小 |
| 7 | 268 | 洪靖鍹 | 舞京行 / 林口國小 |
| 8 | 255 | 張宥翔 | 舞京行 / 麗園國小 |
U9單人五項自選舞序(拉丁舞) 第二組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 傅宣瑀 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 2 | 265 | 蕭詩芮 | 陳因束舞蹈教室/楠梓國小 |
| 3 | 260 | 楊子靖 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 269 | 李威霓 | 舞京行 / 林口國小 |
| 5 | 256 | 張桓瑞 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 262 | 劉又語 | 蘆洲鷺江國小 |
| 7 | 253 | 李溫玥 | 采藝技藝短期補習班 |
| 8 | 267 | 蘇詩喬 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 9 | 250 | 余思颍 | 采藝技藝短期補習班 |
| 10 | 145 | 徐瑄妘 | — |
壯年組單人二項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 江宜倫 | — |
| 2 | 196 | 廖欣怡 | — |
| 3 | 197 | 趙江蘭 | 舞京行 |
新人組(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 張軒豪 & 楊若彤 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 26 | 盧燦培 & 謝孟瑾 | Move Art Dance Studio |
| 3 | 13 | 洪毓 & 翁韻安 | — |
U15單人五項自選舞序(拉丁舞) 第一組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 呂炘芸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 私立聖心女子中學 |
| 2 | 173 | 張凱甯 | Dancemate / 中山女高 |
| 3 | 170 | 吳沛綺 | Dancemate / 崇光中學 |
| 4 | 167 | 蔡辰昀 | 舞京行 / 佳林國中 |
| 5 | 271 | 黃郁軒 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 6 | 176 | 陳子芸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 歐洲學校 |
| 7 | 160 | 吳之瑩 | 蘆洲國中 |
| 8 | 164 | 游曼妮 | 舞京行 / 林口國中 |
U15單人五項自選舞序(拉丁舞) 第二組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 李宸囷 | 舞京行 / 大崗國中 |
| 2 | 165 | 楊若彤 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 179 | 蔡家云 | Dancemate / 木柵高工 |
| 4 | 174 | 張裔琦 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 私立復興中學 |
| 5 | 168 | 鄭至伶 | Dancemate / 台北市民族實中 |
| 6 | 171 | 周昕霈 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 143 | 徐翊 | — |
U15單人五項自選舞序(拉丁舞) 第三組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 羅翊瑄 | 後埔國小 |
| 2 | 163 | 陳亭羽 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 169 | 任杉瀅 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 4 | 178 | 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 172 | 林佑潔 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 私立再興中學 |
| 6 | 274 | 羅子芹 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 175 | 許家蓁 | 安康中學 |
| 8 | 166 | 葉又慈 | 舞京行 / 華僑高中 |
| 9 | 157 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
幼兒組同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 馮心甯 & 童歆寧 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
幼兒組同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 馮心甯 & 童歆寧 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
幼兒組同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 馮心甯 & 童歆寧 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
幼兒組同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 馮心甯 & 童歆寧 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
成人組五項分組賽(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 彭昭智 & 黃麗蓉 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 2 | 12 | 洪宜敏 & 洪寶貴 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
U12單人五項自選舞序(拉丁舞) 第一組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 鄭予絜 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 153 | 彭奕嬛 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 3 | 36 | 林亞璇 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 70 | 林芷瑩 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 5 | 41 | 林韋彤 | Dancemate |
| 6 | 67 | 陳亭聿 | 金舞學苑 |
| 7 | 59 | 黃柏毓 | 舞京行 / 林口國小 |
| 8 | 5 | 余敏瑄 | 采藝技藝短期補習班 |
| 9 | 145 | 徐瑄妘 | — |
U12單人五項自選舞序(拉丁舞) 第二組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 呂炘芸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 私立聖心女子中學 |
| 2 | 65 | 簡郁玲 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 154 | 劉聿兒 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 4 | 151 | 許恩慈 | 高雄市大華國小 |
| 5 | 90 | 洪嘉妤 | AD永恆舞蹈 / 五常國小 |
| 6 | 156 | 盧詠筠 | 中和國中 |
| 7 | 60 | 黃惟妮 | 舞京行 |
| 8 | 44 | 洪品艾 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 9 | 31 | 李昀澖 | 采藝技藝短期補習班 |
U12單人五項自選舞序(拉丁舞) 第三組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 羅翊嘉 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 69 | 宋炘曈 | 新和國小 |
| 3 | 157 | 謝依辰 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 4 | 155 | 劉栯瑄 | 舞京行 / 林口國小 |
| 5 | 35 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 51 | 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
| 7 | 152 | 陳羿璇 | 錦和國中 |
| 8 | 143 | 徐翊 | — |
成人組Over50二項分組賽(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 盧燦培 & 謝孟瑾 | Move Art Dance Studio |
| 2 | 24 | 彭昭智 & 黃麗蓉 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 3 | 22 | 張淑芬 & 吳麗雪 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
國小4~6年級組二項分組賽(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 黃斌翔 & 黃子珊 | 時代舞蹈學苑 / Dominican International School |
國高中組二項分組賽(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 李維 & 李佳蒨 | 華岡藝校 |
| 2 | 59 | 黃柏毓 & 李宸囷 | 舞京行 / 林口國小 / 大崗國中 |
U12單人二項自選舞序(拉丁舞) 第一組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 柯惟媛 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 2 | 34 | 周亮妤 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 臺北市建安國小 |
| 3 | 49 | 張容家 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 4 | 57 | 游愛萱 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 5 | 53 | 許品妍 | 永平國小 |
| 6 | 5 | 余敏瑄 | 采藝技藝短期補習班 |
U12單人二項自選舞序(拉丁舞) 第二組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 簡郁玲 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 39 | 林宥孜 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 3 | 58 | 馮心蕾 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 松山國小 |
| 4 | 44 | 洪品艾 | 陳因束舞蹈工作室 |
| 5 | 54 | 郭品言 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 建安國小 |
| 6 | 62 | 劉雨秦 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 35 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 8 | 29 | 李子昕 | 采藝技藝短期補習班 |
| 9 | 50 | 張敏筎 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12單人二項自選舞序(拉丁舞) 第三組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 鄭予絜 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 66 | 羅翊嘉 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 3 | 51 | 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 36 | 林亞璇 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 55 | 郭慕琦 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 6 | 59 | 黃柏毓 | 舞京行 / 林口國小 |
| 7 | 45 | 高韻庭 | 金舞學苑 |
| 8 | 31 | 李昀澖 | 采藝技藝短期補習班 |
| 9 | 40 | 林爰希 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
U12單人二項自選舞序(拉丁舞) 第四組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 黃惟妮 | 舞京行 |
| 2 | 64 | 賴璿羽 | 永平國小 |
| 3 | 41 | 林韋彤 | Dancemate |
| 4 | 48 | 康愷炘 | Dancemate |
| 5 | 52 | 梁承楷 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 56 | 陳姸序 | 永平國小 |
| 7 | 67 | 陳亭聿 | 金舞學苑 |
U7單人二項自選舞序(拉丁舞) 第一組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 |
| 2 | 244 | 黃薰瑩 | 采藝技藝短期補習班 |
| 3 | 238 | 張詠旋 | 蘆洲鷺江國小 |
| 4 | 199 | 馬于芩 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 242 | 童歆寧 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 6 | 194 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 |
U7單人二項自選舞序(拉丁舞) 第二組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 顏莉姍 | 金舞學苑 |
| 2 | 200 | 高維妮 | 采藝技藝短期補習班 |
| 3 | 198 | 李溫宇 | 采藝技藝短期補習班 |
| 4 | 241 | 童千芃 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 5 | 193 | 李沛穎 | 蘆洲成功國小 |
| 6 | 243 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 245 | 劉芮妍 | 采藝技藝短期補習班 |
成人組單人二項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 蘇珊 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 2 | 42 | 李庭華 | 國立台北藝術大學 |
| 3 | 46 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 30 | 黃雅婷 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 5 | 28 | 翁朗珠 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
U15單人二項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 陳亭羽 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 169 | 任杉瀅 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 3 | 161 | 李宸囷 | 舞京行 / 大崗國中 |
| 4 | 165 | 楊若彤 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 167 | 蔡辰昀 | 舞京行 / 佳林國中 |
| 6 | 166 | 葉又慈 | 舞京行 / 華僑高中 |
| 7 | 162 | 林亮妘 | 福和國中 |
| 8 | 168 | 鄭至伶 | Dancemate / 台北市民族實中 |
| 9 | 164 | 游曼妮 | 舞京行 / 林口國中 |
| 10 | 160 | 吳之瑩 | 蘆洲國中 |
成人組二項分組賽(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 盧燦培 & 謝孟瑾 | Move Art Dance Studio |
| 2 | 12 | 洪宜敏 & 洪寶貴 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 3 | 22 | 張淑芬 & 吳麗雪 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
大專組二項分組賽(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 李維 & 李佳蒨 | 華岡藝校 |
成人組單人五項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 李可 | 台北國際舞蹈學苑 |
| 2 | 187 | 蘇珊 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 3 | 46 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 190 | 黃韋郡 | Dance168 |
| 5 | 30 | 黃雅婷 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
| 6 | 28 | 翁朗珠 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
U7單人五項自選舞序(拉丁舞)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 陳妤菲 | 陳因束舞蹈工作室/高雄信義國小 |
| 2 | 246 | 顏莉姍 | 金舞學苑 |
國小4~6年級組同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 鄭予絜 & 洪嘉妤 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 263 | 劉姸昕 & 張齡方 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 155 | 劉栯瑄 & 李威霓 | 舞京行 / 林口國小 |
| 4 | 70 | 林芷瑩 & 黃惟妮 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 5 | 261 | 楊文晴 & 楊子靖 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 262 | 劉又語 & 張桓瑞 | 蘆洲鷺江國小 |
| 7 | 251 | 吳紡頤 & 莊宓蒂 | 蘆洲鷺江國小 |
國小4~6年級組同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 鄭予絜 & 洪嘉妤 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 155 | 劉栯瑄 & 李威霓 | 舞京行 / 林口國小 |
| 3 | 70 | 林芷瑩 & 黃惟妮 | 舞京行 / 麗園國小 |
| 4 | 263 | 劉姸昕 & 張齡方 | 蘆洲鷺江國小 |
| 5 | 251 | 吳紡頤 & 莊宓蒂 | 蘆洲鷺江國小 |
| 6 | 261 | 楊文晴 & 楊子靖 | 蘆洲鷺江國小 |
| 7 | 262 | 劉又語 & 張桓瑞 | 蘆洲鷺江國小 |
國小4~6年級組同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 劉栯瑄 & 李威霓 | 舞京行 / 林口國小 |
| 2 | 261 | 楊文晴 & 楊子靖 | 蘆洲鷺江國小 |
| 3 | 70 | 林芷瑩 & 黃惟妮 | 舞京行 / 麗園國小 |
國小4~6年級組同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 鄭予絜 & 洪嘉妤 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 70 | 林芷瑩 & 黃惟妮 | 舞京行 / 麗園國小 |
國小4~6年級組同步舞(拉丁舞)P
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 林芷瑩 & 黃惟妮 | 舞京行 / 麗園國小 |
國高中組同步舞(拉丁舞)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 陳子芸 & 呂炘芸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 歐洲學校 / 私立聖心女子中學 |
| 2 | 36 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(拉丁舞)R
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 陳子芸 & 呂炘芸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 歐洲學校 / 私立聖心女子中學 |
| 2 | 36 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(拉丁舞)J
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 陳子芸 & 呂炘芸 | RHYTHM EAST舞蹈教室 / 歐洲學校 / 私立聖心女子中學 |
| 2 | 36 | 林亞璇 & 張蔓晴 | AD永恆舞蹈 |
國高中組同步舞(拉丁舞)S
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
