大專單人單項花步組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 73 | 駱詩佩 | — |
| 3 | 74 | 邱子芹 | — |
| 4 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
大專單人單項花步組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 73 | 駱詩佩 | — |
| 3 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 4 | 67 | 林虹 | — |
| 5 | 74 | 邱子芹 | — |
大專單人單項花步組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 73 | 駱詩佩 | — |
| 3 | 67 | 林虹 | — |
| 4 | 74 | 邱子芹 | — |
| 5 | 75 | 曾畇僑 | — |
大專單人單項花步組Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 73 | 駱詩佩 | — |
| 3 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 4 | 74 | 邱子芹 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
大專單人單項花步組VWaltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 73 | 駱詩佩 | — |
| 3 | 67 | 林虹 | — |
| 4 | 74 | 邱子芹 | — |
| 5 | 75 | 曾畇僑 | — |
業餘組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 王焜生 & 李淑梅 | — |
U16全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 李懷德 & 李沛珈 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
U8單人單項銅牌組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 180 | 王辰希 | — |
| 3 | 179 | 楊豫幸 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
U8單人單項銅牌組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 180 | 王辰希 | — |
| 3 | 162 | 徐瑄妘 | — |
| 4 | 179 | 楊豫幸 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
U8單人單項銅牌組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 179 | 楊豫幸 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
U8單人單項銅牌組Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 179 | 楊豫幸 | — |
U14全新人單人單項銀牌組VWaltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
U8單人單項銅牌組VWaltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 179 | 楊豫幸 | — |
| 3 | 162 | 徐瑄妘 | — |
大專單人單項花步組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 70 | 張茹捷 | — |
| 3 | 74 | 邱子芹 | — |
| 4 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
| 6 | 68 | 梁云薰 | — |
| 7 | 76 | 蔡宜婷 | — |
| 8 | 77 | 洪子雁 | — |
| 9 | 69 | 梁羽媃 | — |
U12單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 林采誼 | — |
| 2 | 149 | 韋思綺 | — |
| 3 | 138 | 華喜 | — |
| 4 | 147 | 林采潔 | — |
| 5 | 140 | 李玟臻 | — |
| 6 | 136 | 林宥婧 | — |
| 7 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 8 | 196 | 楊恩碩 | — |
| 9 | 155 | 楊子儀 | — |
大專單人單項花步組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 74 | 邱子芹 | — |
| 3 | 70 | 張茹捷 | — |
| 4 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
| 6 | 76 | 蔡宜婷 | — |
| 7 | 68 | 梁云薰 | — |
| 8 | 77 | 洪子雁 | — |
| 9 | 69 | 梁羽媃 | — |
U12單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 林采誼 | — |
| 2 | 149 | 韋思綺 | — |
| 3 | 138 | 華喜 | — |
| 4 | 140 | 李玟臻 | — |
| 5 | 147 | 林采潔 | — |
| 6 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 7 | 136 | 林宥婧 | — |
| 8 | 196 | 楊恩碩 | — |
| 9 | 153 | 林芃 | — |
大專單人單項花步組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 74 | 邱子芹 | — |
| 3 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 4 | 70 | 張茹捷 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
| 6 | 76 | 蔡宜婷 | — |
| 7 | 68 | 梁云薰 | — |
| 8 | 77 | 洪子雁 | — |
| 9 | 69 | 梁羽媃 | — |
U12單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 林采誼 | — |
| 2 | 149 | 韋思綺 | — |
| 3 | 138 | 華喜 | — |
| 4 | 140 | 李玟臻 | — |
| 5 | 147 | 林采潔 | — |
| 6 | 136 | 林宥婧 | — |
| 7 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 8 | 196 | 楊恩碩 | — |
大專單人單項花步組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 74 | 邱子芹 | — |
| 3 | 70 | 張茹捷 | — |
| 4 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
| 6 | 76 | 蔡宜婷 | — |
| 7 | 68 | 梁云薰 | — |
| 8 | 77 | 洪子雁 | — |
| 9 | 69 | 梁羽媃 | — |
U12單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 林采誼 | — |
| 2 | 149 | 韋思綺 | — |
| 3 | 138 | 華喜 | — |
| 4 | 147 | 林采潔 | — |
| 5 | 140 | 李玟臻 | — |
| 6 | 136 | 林宥婧 | — |
| 7 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 8 | 196 | 楊恩碩 | — |
大專單人單項花步組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 74 | 邱子芹 | — |
| 3 | 70 | 張茹捷 | — |
| 4 | 75 | 曾畇僑 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
| 6 | 76 | 蔡宜婷 | — |
| 7 | 77 | 洪子雁 | — |
| 8 | 68 | 梁云薰 | — |
| 9 | 69 | 梁羽媃 | — |
U12單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 林采誼 | — |
| 2 | 149 | 韋思綺 | — |
| 3 | 138 | 華喜 | — |
| 4 | 140 | 李玟臻 | — |
| 5 | 147 | 林采潔 | — |
| 6 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 7 | 136 | 林宥婧 | — |
| 8 | 196 | 楊恩碩 | — |
業餘新星組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 王焜生 & 李淑梅 | — |
大專新秀組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | — |
台灣AL業餘積分組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 王甯弘 & 劉怡微 | — |
| 2 | 4 | 藍郁翔 & 劉靜 | — |
| 3 | 6 | 林立 & 謝汶芯 | — |
| 4 | 7 | 沈士平 & 江芷妤 | — |
| 5 | 1 | 張盛傑 & 林佩璇 | — |
| 6 | 2 | 潘佑祥 & 吳亦甯 | — |
壯年組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 王焜生 & 李淑梅 | — |
U14二項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 林秉庭 & 莊愷妍 | — |
大專全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 陳語德 & 李苡榛 | — |
U16全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 李懷德 & 李沛珈 | — |
| 2 | 36 | 林鎮宇 & 林秋嫺 | — |
U12全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 楊恩碩 & 周子茵 | — |
成人單人單項花步組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 70 | 張茹捷 | — |
| 3 | 72 | 張智堯 | — |
| 4 | 65 | 林育年 | — |
| 5 | 68 | 梁云薰 | — |
| 6 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 7 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 8 | 67 | 林虹 | — |
U10全新人單人單項銀牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 劉品真 | — |
| 2 | 177 | 蘇珝喬 | — |
| 3 | 173 | 劉凡萱 | — |
| 4 | 157 | 楊綵綺 | — |
| 5 | 184 | 張語辰 | — |
| 6 | 171 | 潘妍萱 | — |
| 7 | 172 | 陳語妮 | — |
| 8 | 189 | 林泓廷 | — |
成人單人單項花步組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 70 | 張茹捷 | — |
| 3 | 65 | 林育年 | — |
| 4 | 68 | 梁云薰 | — |
| 5 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 6 | 67 | 林虹 | — |
| 7 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 8 | 69 | 梁羽媃 | — |
U10全新人單人單項銀牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 劉品真 | — |
| 2 | 184 | 張語辰 | — |
| 3 | 173 | 劉凡萱 | — |
| 3 | 177 | 蘇珝喬 | — |
| 5 | 171 | 潘妍萱 | — |
| 6 | 157 | 楊綵綺 | — |
| 7 | 186 | 鄭雨晞 | — |
| 8 | 189 | 林泓廷 | — |
成人單人單項花步組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 70 | 張茹捷 | — |
| 3 | 72 | 張智堯 | — |
| 4 | 65 | 林育年 | — |
| 5 | 68 | 梁云薰 | — |
| 6 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 7 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 8 | 67 | 林虹 | — |
U10全新人單人單項銀牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 張語辰 | — |
| 2 | 177 | 蘇珝喬 | — |
| 3 | 168 | 劉品真 | — |
| 4 | 171 | 潘妍萱 | — |
| 5 | 157 | 楊綵綺 | — |
| 6 | 172 | 陳語妮 | — |
| 7 | 176 | 高子喬 | — |
| 8 | 186 | 鄭雨晞 | — |
| 9 | 190 | 謝依橙 | — |
成人單人單項花步組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 70 | 張茹捷 | — |
| 3 | 65 | 林育年 | — |
| 4 | 68 | 梁云薰 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
| 6 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 7 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 8 | 69 | 梁羽媃 | — |
U10全新人單人單項銀牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 蘇珝喬 | — |
| 2 | 168 | 劉品真 | — |
| 3 | 184 | 張語辰 | — |
| 4 | 172 | 陳語妮 | — |
| 5 | 176 | 高子喬 | — |
| 6 | 165 | 唐欣蕾 | — |
成人單人單項花步組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 鄭仙妮 | — |
| 2 | 70 | 張茹捷 | — |
| 3 | 65 | 林育年 | — |
| 4 | 68 | 梁云薰 | — |
| 5 | 67 | 林虹 | — |
| 6 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 7 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 8 | 69 | 梁羽媃 | — |
U10全新人單人單項銀牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 劉品真 | — |
| 2 | 177 | 蘇珝喬 | — |
| 3 | 184 | 張語辰 | — |
| 4 | 172 | 陳語妮 | — |
| 5 | 176 | 高子喬 | — |
新人組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | — |
| 2 | 8 | 王焜生 & 李淑梅 | — |
U12二項組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 林為祐 & 林宥婧 | — |
| 2 | 15 | 詹承勳 & 翁語愛 | — |
U18全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 李懷德 & 李沛珈 | — |
U14全能組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 李民勵 & 李玟臻 | — |
| 2 | 13 | 林為祐 & 侯沐昀 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
| 2 | 121 | 林芫宣 | — |
| 3 | 148 | 高富華 | — |
U8單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 170 | 傅宣瑀 | — |
| 3 | 187 | 何苡彤 | — |
| 4 | 174 | 林詠薇 | — |
| 5 | 184 | 張語辰 | — |
| 6 | 171 | 潘妍萱 | — |
| 7 | 179 | 楊豫幸 | — |
| 8 | 182 | 許以希 | — |
| 9 | 189 | 林泓廷 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
| 2 | 121 | 林芫宣 | — |
| 3 | 148 | 高富華 | — |
U8單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 傅宣瑀 | — |
| 2 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 3 | 184 | 張語辰 | — |
| 4 | 187 | 何苡彤 | — |
| 5 | 174 | 林詠薇 | — |
| 6 | 189 | 林泓廷 | — |
| 7 | 180 | 王辰希 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
| 2 | 148 | 高富華 | — |
| 3 | 121 | 林芫宣 | — |
U8單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 170 | 傅宣瑀 | — |
| 3 | 174 | 林詠薇 | — |
| 4 | 184 | 張語辰 | — |
| 5 | 179 | 楊豫幸 | — |
| 6 | 169 | 韓詩晴 | — |
| 7 | 171 | 潘妍萱 | — |
| 8 | 182 | 許以希 | — |
| 9 | 162 | 徐瑄妘 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
| 2 | 148 | 高富華 | — |
| 3 | 121 | 林芫宣 | — |
U8單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 傅宣瑀 | — |
| 2 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 3 | 174 | 林詠薇 | — |
| 4 | 184 | 張語辰 | — |
| 5 | 188 | 顏莉珊 | — |
| 6 | 169 | 韓詩晴 | — |
| 7 | 179 | 楊豫幸 | — |
| 8 | 162 | 徐瑄妘 | — |
U14全新人單人單項銀牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 謝蕙嫻 | — |
| 2 | 121 | 林芫宣 | — |
| 3 | 148 | 高富華 | — |
U8單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 2 | 170 | 傅宣瑀 | — |
| 3 | 174 | 林詠薇 | — |
| 4 | 184 | 張語辰 | — |
| 5 | 169 | 韓詩晴 | — |
| 6 | 179 | 楊豫幸 | — |
| 7 | 162 | 徐瑄妘 | — |
業餘組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 柯皓語 & 王靖琳 | — |
| 2 | 30 | 陳柏任 & 陳芝妤 | — |
新人組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 林冠良 & 陳宣伊 | — |
| 2 | 31 | 張紫嫺 & 張淳皓 | — |
| 3 | 32 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | — |
U12二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 林為祐 & 林宥婧 | — |
| 2 | 45 | 楊恩碩 & 周子茵 | — |
| 3 | 42 | 周承汝 & 楊品紜 | — |
| 4 | 44 | 楊遠濤 & 楊豫幸 | — |
U18全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 陳語德 & 李苡榛 | — |
| 2 | 35 | 李懷德 & 李沛珈 | — |
U14全能組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 李民勵 & 李玟臻 | — |
| 2 | 39 | 林為祐 & 侯沐昀 | — |
業餘新星組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 陳柏任 & 陳芝妤 | — |
大專新秀組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | — |
U16單人單項銀牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 郭品薰 | — |
| 2 | 78 | 陳亭瑀 | — |
| 3 | 100 | 李懷德 | — |
| 4 | 101 | 林秋嫺 | — |
| 5 | 99 | 王宥鈞 | — |
| 6 | 106 | 羅翊瑄 | — |
| 7 | 85 | 洪祈軒 | — |
| 8 | 96 | 林鎮宇 | — |
U10單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 147 | 林采潔 | — |
| 3 | 155 | 楊子儀 | — |
| 4 | 197 | 周子茵 | — |
| 5 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 6 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 7 | 164 | 李思丞 | — |
| 8 | 153 | 林芃 | — |
U16單人單項銀牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 郭品薰 | — |
| 2 | 78 | 陳亭瑀 | — |
| 3 | 101 | 林秋嫺 | — |
| 4 | 100 | 李懷德 | — |
| 5 | 99 | 王宥鈞 | — |
| 6 | 86 | 林庭溱 | — |
| 7 | 106 | 羅翊瑄 | — |
| 8 | 85 | 洪祈軒 | — |
U10單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 147 | 林采潔 | — |
| 3 | 160 | 胡馨勻 | — |
| 4 | 197 | 周子茵 | — |
| 5 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 6 | 153 | 林芃 | — |
| 7 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 8 | 170 | 傅宣瑀 | — |
U16單人單項銀牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 郭品薰 | — |
| 2 | 78 | 陳亭瑀 | — |
| 3 | 100 | 李懷德 | — |
| 4 | 99 | 王宥鈞 | — |
| 5 | 101 | 林秋嫺 | — |
| 6 | 106 | 羅翊瑄 | — |
| 7 | 86 | 林庭溱 | — |
| 8 | 85 | 洪祈軒 | — |
U10單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 147 | 林采潔 | — |
| 3 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 4 | 164 | 李思丞 | — |
| 5 | 160 | 胡馨勻 | — |
| 6 | 197 | 周子茵 | — |
| 7 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 8 | 155 | 楊子儀 | — |
U16單人單項銀牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 郭品薰 | — |
| 2 | 78 | 陳亭瑀 | — |
| 3 | 100 | 李懷德 | — |
| 4 | 86 | 林庭溱 | — |
| 5 | 101 | 林秋嫺 | — |
| 6 | 99 | 王宥鈞 | — |
| 7 | 96 | 林鎮宇 | — |
| 8 | 85 | 洪祈軒 | — |
U10單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 147 | 林采潔 | — |
| 3 | 160 | 胡馨勻 | — |
| 4 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 5 | 197 | 周子茵 | — |
| 6 | 153 | 林芃 | — |
| 7 | 155 | 楊子儀 | — |
| 8 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 9 | 164 | 李思丞 | — |
U16單人單項銀牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 郭品薰 | — |
| 2 | 78 | 陳亭瑀 | — |
| 3 | 100 | 李懷德 | — |
| 4 | 99 | 王宥鈞 | — |
| 5 | 86 | 林庭溱 | — |
| 6 | 85 | 洪祈軒 | — |
| 7 | 106 | 羅翊瑄 | — |
| 8 | 101 | 林秋嫺 | — |
| 9 | 195 | 張僮云 | — |
U10單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 147 | 林采潔 | — |
| 3 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 4 | 160 | 胡馨勻 | — |
| 5 | 152 | 郭雨淇 | — |
| 6 | 197 | 周子茵 | — |
| 7 | 164 | 李思丞 | — |
| 8 | 155 | 楊子儀 | — |
台灣AL業餘積分組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 陳楊奕 & 高聖玟 | — |
| 2 | 25 | 葉紘 & 張瑜庭 | — |
| 3 | 29 | 潘佑祥 & 吳亦甯 | — |
| 4 | 27 | 藍郁翔 & 劉靜 | — |
| 5 | 21 | 張盛傑 & 林佩璇 | — |
| 6 | 20 | 王甯弘 & 劉怡微 | — |
成人單人單項花步組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 3 | 67 | 林虹 | — |
| 4 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 5 | 62 | 孫艷 | — |
| 6 | 65 | 林育年 | — |
成人單人單項花步組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 3 | 67 | 林虹 | — |
| 4 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 5 | 62 | 孫艷 | — |
| 6 | 65 | 林育年 | — |
成人單人單項花步組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 3 | 67 | 林虹 | — |
| 4 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 5 | 65 | 林育年 | — |
成人單人單項花步組Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 3 | 67 | 林虹 | — |
| 4 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 5 | 65 | 林育年 | — |
成人單人單項花步組VWaltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 63 | 沈筱芸 | — |
| 3 | 67 | 林虹 | — |
| 4 | 66 | 黃筱珊 | — |
| 5 | 65 | 林育年 | — |
U16二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 洪祈軒 & 傅宣瑀 | — |
| 2 | 37 | 梁云薰 & 梁羽媃 | — |
U14二項組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 蔡亞璇 & 梁椉甯 | — |
U10單人單項銅牌組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 160 | 胡馨勻 | — |
| 3 | 164 | 李思丞 | — |
| 4 | 163 | 翁語愛 | — |
| 5 | 153 | 林芃 | — |
| 6 | 197 | 周子茵 | — |
| 7 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 8 | 194 | 馮彤芸 | — |
| 9 | 159 | 莊愷妍 | — |
U10單人單項銅牌組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 164 | 李思丞 | — |
| 3 | 160 | 胡馨勻 | — |
| 4 | 197 | 周子茵 | — |
| 5 | 163 | 翁語愛 | — |
| 6 | 194 | 馮彤芸 | — |
| 7 | 153 | 林芃 | — |
| 8 | 155 | 楊子儀 | — |
U10單人單項銅牌組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 韋思綺 | — |
| 2 | 164 | 李思丞 | — |
| 3 | 160 | 胡馨勻 | — |
| 4 | 163 | 翁語愛 | — |
| 5 | 161 | 郭吳采蓁 | — |
| 6 | 155 | 楊子儀 | — |
| 7 | 159 | 莊愷妍 | — |
