兒童一級單人單項組華爾滋(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 陳品學 | VIA琢璞藝術學院/臺中市慎齋小學 |
| 2 | 211 | 趙金翎 | VIA琢璞藝術學院/臺中市仁美國民小學 |
| 3 | 225 | 蘇羿諼 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 220 | 周佩妍 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 222 | 詹采甯 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 207 | 楊子儀 | 麥斯舞蹈教室/聖心小學 |
21歲以下單人單項組華爾滋(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 呂冠妤 | 愛華舞蹈 |
| 2 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 110 | 李俞葶 | VIA琢璞藝術學院/臺中市文華高級中學 |
| 4 | 116 | 黃郁馨 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 99 | 張希莛 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 112 | 楊于甄 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/中山工商 |
| 7 | 108 | 洪鈺惠 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/樹德家商 |
兒童一級單人單項組探戈(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 陳品學 | VIA琢璞藝術學院/臺中市慎齋小學 |
| 2 | 211 | 趙金翎 | VIA琢璞藝術學院/臺中市仁美國民小學 |
| 3 | 225 | 蘇羿諼 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 222 | 詹采甯 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 207 | 楊子儀 | 麥斯舞蹈教室/聖心小學 |
21歲以下單人單項組探戈(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 黃郁馨 | 愛華舞蹈 |
| 2 | 102 | 呂冠妤 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 110 | 李俞葶 | VIA琢璞藝術學院/臺中市文華高級中學 |
| 4 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 103 | 陳芝妤 | 飛訊舞蹈工坊/臺北私立康寧大學五專部 |
| 6 | 99 | 張希莛 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 112 | 楊于甄 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/中山工商 |
| 8 | 108 | 洪鈺惠 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/樹德家商 |
兒童一級單人單項組維也納華爾茲(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 趙金翎 | VIA琢璞藝術學院/臺中市仁美國民小學 |
| 1 | 214 | 陳品學 | VIA琢璞藝術學院/臺中市慎齋小學 |
| 3 | 222 | 詹采甯 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 207 | 楊子儀 | 麥斯舞蹈教室/聖心小學 |
21歲以下單人單項組維也納華爾茲(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 李俞葶 | VIA琢璞藝術學院/臺中市文華高級中學 |
| 2 | 116 | 黃郁馨 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 102 | 呂冠妤 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 99 | 張希莛 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 103 | 陳芝妤 | 飛訊舞蹈工坊/臺北私立康寧大學五專部 |
| 7 | 112 | 楊于甄 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/中山工商 |
| 8 | 108 | 洪鈺惠 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/樹德家商 |
兒童一級單人單項組慢狐步(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 陳品學 | VIA琢璞藝術學院/臺中市慎齋小學 |
| 2 | 211 | 趙金翎 | VIA琢璞藝術學院/臺中市仁美國民小學 |
| 3 | 207 | 楊子儀 | 麥斯舞蹈教室/聖心小學 |
| 4 | 222 | 詹采甯 | 愛華舞蹈 |
21歲以下單人單項組慢狐步(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 黃郁馨 | 愛華舞蹈 |
| 2 | 102 | 呂冠妤 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 110 | 李俞葶 | VIA琢璞藝術學院/臺中市文華高級中學 |
| 5 | 99 | 張希莛 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 112 | 楊于甄 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/中山工商 |
| 7 | 108 | 洪鈺惠 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/樹德家商 |
兒童一級單人單項組快四步(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 陳品學 | VIA琢璞藝術學院/臺中市慎齋小學 |
| 2 | 211 | 趙金翎 | VIA琢璞藝術學院/臺中市仁美國民小學 |
| 3 | 207 | 楊子儀 | 麥斯舞蹈教室/聖心小學 |
| 4 | 222 | 詹采甯 | 愛華舞蹈 |
21歲以下單人單項組快四步(推廣賽)
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 呂冠妤 | 愛華舞蹈 |
| 2 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 116 | 黃郁馨 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 110 | 李俞葶 | VIA琢璞藝術學院/臺中市文華高級中學 |
| 5 | 99 | 張希莛 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 108 | 洪鈺惠 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/樹德家商 |
| 7 | 112 | 楊于甄 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/中山工商 |
青少年單人單項華爾滋(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 黃崇恩 | 南州國中 |
| 2 | 154 | 林子渝 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 156 | 郭品薰 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/左營國中 |
| 5 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 141 | 劉咨妤 | 中華舞總中部教育訓練中心/旭光國中 |
| 7 | 135 | 翁靚璇 | 謝妮橖舞蹈學院/鳳翔國中 |
| 8 | 122 | 陳韜 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學國中部 |
青少年單人單項華爾滋(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 2 | 131 | 詹詩捷 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 3 | 121 | 陳帛均 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學高中部 |
| 4 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 232 | 秦悅容 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 7 | 123 | 許彤安 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學國中部 |
青少年單人單項探戈(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 黃崇恩 | 南州國中 |
| 2 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 156 | 郭品薰 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/左營國中 |
| 5 | 135 | 翁靚璇 | 謝妮橖舞蹈學院/鳳翔國中 |
| 6 | 154 | 林子渝 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 7 | 141 | 劉咨妤 | 中華舞總中部教育訓練中心/旭光國中 |
| 8 | 122 | 陳韜 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學國中部 |
青少年單人單項探戈(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 2 | 131 | 詹詩捷 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 3 | 121 | 陳帛均 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學高中部 |
| 4 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 123 | 許彤安 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學國中部 |
| 7 | 232 | 秦悅容 | 愛華舞蹈 |
青少年單人單項維也納華爾茲(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 黃崇恩 | 南州國中 |
| 2 | 122 | 陳韜 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學國中部 |
| 3 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 135 | 翁靚璇 | 謝妮橖舞蹈學院/鳳翔國中 |
| 6 | 156 | 郭品薰 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/左營國中 |
| 7 | 141 | 劉咨妤 | 中華舞總中部教育訓練中心/旭光國中 |
青少年單人單項維也納華爾茲(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 陳帛均 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學高中部 |
| 2 | 161 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 3 | 131 | 詹詩捷 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 4 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 123 | 許彤安 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學國中部 |
| 7 | 232 | 秦悅容 | 愛華舞蹈 |
青少年單人單項慢狐步(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 黃崇恩 | 南州國中 |
| 2 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 122 | 陳韜 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學國中部 |
| 5 | 135 | 翁靚璇 | 謝妮橖舞蹈學院/鳳翔國中 |
| 6 | 156 | 郭品薰 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/左營國中 |
| 7 | 141 | 劉咨妤 | 中華舞總中部教育訓練中心/旭光國中 |
青少年單人單項慢狐步(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 2 | 121 | 陳帛均 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學高中部 |
| 3 | 131 | 詹詩捷 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 4 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 123 | 許彤安 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學國中部 |
| 7 | 232 | 秦悅容 | 愛華舞蹈 |
青少年單人單項快四步(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 黃崇恩 | 南州國中 |
| 2 | 122 | 陳韜 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學國中部 |
| 3 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 135 | 翁靚璇 | 謝妮橖舞蹈學院/鳳翔國中 |
| 6 | 156 | 郭品薰 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/左營國中 |
| 7 | 154 | 林子渝 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 8 | 141 | 劉咨妤 | 中華舞總中部教育訓練中心/旭光國中 |
青少年單人單項快四步(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 2 | 121 | 陳帛均 | VIA琢璞藝術學院/臺中市華盛頓高級中學高中部 |
| 3 | 131 | 詹詩捷 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
| 4 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 6 | 123 | 許彤安 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學國中部 |
| 7 | 232 | 秦悅容 | 愛華舞蹈 |
成人單人單項華爾滋
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 華怡鈞 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 101 | 蒲思羽 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 97 | 呂沛嬅 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 102 | 呂冠妤 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 110 | 李俞葶 | VIA琢璞藝術學院/臺中市文華高級中學 |
成人單人單項探戈
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 華怡鈞 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 101 | 蒲思羽 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 97 | 呂沛嬅 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 95 | 賴瑜涵 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 7 | 102 | 呂冠妤 | 愛華舞蹈 |
成人單人單項維也納華爾茲
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 華怡鈞 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 101 | 蒲思羽 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 97 | 呂沛嬅 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 95 | 賴瑜涵 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
成人單人單項慢狐步
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 華怡鈞 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 101 | 蒲思羽 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 97 | 呂沛嬅 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 95 | 賴瑜涵 | 大里舞蹈藝術中心 |
成人單人單項快四步
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 華怡鈞 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 101 | 蒲思羽 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 97 | 呂沛嬅 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 107 | 李鼎荃 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 95 | 賴瑜涵 | 大里舞蹈藝術中心 |
兒童二級單人單項組華爾滋(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 陳歆霓 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 180 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 178 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 200 | 宋艾玲 | 煌冠舞蹈教室 |
| 6 | 189 | 張哲睿 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 185 | 林昕樂 | 中華舞總中部教育訓練中心/明德國小 |
兒童二級單人單項組華爾滋(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 183 | 洪采芯 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 3 | 197 | 吳嘉萱 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 4 | 173 | 鄭沛心 | 新竹現代國標舞團 |
| 5 | 205 | 謝旻橞 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 201 | 蔡昀澐 | 麥斯舞蹈教室/葫蘆國小 |
兒童二級單人單項組華爾滋(推廣賽)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 連令蕎 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 188 | 巨佳禾 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 195 | 蘇柚潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 181 | 王宇晨 | 麥斯舞蹈教室/瑞豐國小 |
兒童二級單人單項組華爾滋(推廣賽)D
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
| 2 | 166 | 陳姮安 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄獅湖國小 |
| 3 | 202 | 洪小棠 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄福誠國小 |
| 4 | 193 | 林妤蕎 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 206 | 陳以泠 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 182 | 胡歆悅 | 愛華舞蹈 |
兒童二級單人單項組探戈(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 174 | 陳歆霓 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 180 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 189 | 張哲睿 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 185 | 林昕樂 | 中華舞總中部教育訓練中心/明德國小 |
| 6 | 200 | 宋艾玲 | 煌冠舞蹈教室 |
| 7 | 178 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
| 8 | 193 | 林妤蕎 | 愛華舞蹈 |
兒童二級單人單項組探戈(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 吳嘉萱 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 2 | 183 | 洪采芯 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 3 | 212 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 205 | 謝旻橞 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 173 | 鄭沛心 | 新竹現代國標舞團 |
| 6 | 202 | 洪小棠 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄福誠國小 |
| 7 | 201 | 蔡昀澐 | 麥斯舞蹈教室/葫蘆國小 |
兒童二級單人單項組探戈(推廣賽)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 188 | 巨佳禾 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 190 | 連令蕎 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 5 | 195 | 蘇柚潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 166 | 陳姮安 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄獅湖國小 |
| 7 | 181 | 王宇晨 | 麥斯舞蹈教室/瑞豐國小 |
兒童二級單人單項組維也納華爾茲(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 陳歆霓 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 180 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 178 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 189 | 張哲睿 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 200 | 宋艾玲 | 煌冠舞蹈教室 |
| 7 | 185 | 林昕樂 | 中華舞總中部教育訓練中心/明德國小 |
兒童二級單人單項組維也納華爾茲(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 洪采芯 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 2 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 197 | 吳嘉萱 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 4 | 212 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 173 | 鄭沛心 | 新竹現代國標舞團 |
| 6 | 205 | 謝旻橞 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 201 | 蔡昀澐 | 麥斯舞蹈教室/葫蘆國小 |
兒童二級單人單項組維也納華爾茲(推廣賽)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 190 | 連令蕎 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 188 | 巨佳禾 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 181 | 王宇晨 | 麥斯舞蹈教室/瑞豐國小 |
| 6 | 193 | 林妤蕎 | 愛華舞蹈 |
兒童二級單人單項組慢狐步(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 174 | 陳歆霓 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 3 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 185 | 林昕樂 | 中華舞總中部教育訓練中心/明德國小 |
| 5 | 178 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 200 | 宋艾玲 | 煌冠舞蹈教室 |
| 7 | 189 | 張哲睿 | 愛華舞蹈 |
兒童二級單人單項組慢狐步(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 183 | 洪采芯 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 3 | 197 | 吳嘉萱 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 4 | 173 | 鄭沛心 | 新竹現代國標舞團 |
| 5 | 205 | 謝旻橞 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 212 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 201 | 蔡昀澐 | 麥斯舞蹈教室/葫蘆國小 |
兒童二級單人單項組慢狐步(推廣賽)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 190 | 連令蕎 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 188 | 巨佳禾 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 181 | 王宇晨 | 麥斯舞蹈教室/瑞豐國小 |
| 6 | 193 | 林妤蕎 | 愛華舞蹈 |
兒童二級單人單項組快四步(推廣賽)A
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 陳歆霓 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 168 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 180 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 4 | 178 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 189 | 張哲睿 | 愛華舞蹈 |
| 6 | 185 | 林昕樂 | 中華舞總中部教育訓練中心/明德國小 |
| 7 | 200 | 宋艾玲 | 煌冠舞蹈教室 |
兒童二級單人單項組快四步(推廣賽)B
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 183 | 洪采芯 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 3 | 197 | 吳嘉萱 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學附設小學 |
| 4 | 212 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 173 | 鄭沛心 | 新竹現代國標舞團 |
| 6 | 205 | 謝旻橞 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 201 | 蔡昀澐 | 麥斯舞蹈教室/葫蘆國小 |
兒童二級單人單項組快四步(推廣賽)C
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 2 | 190 | 連令蕎 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 3 | 171 | 蔡雨潔 | 謝妮橖舞蹈學院 |
| 4 | 188 | 巨佳禾 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 195 | 蘇柚潔 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 181 | 王宇晨 | 麥斯舞蹈教室/瑞豐國小 |
| 7 | 193 | 林妤蕎 | 愛華舞蹈 |
青年單人單項華爾滋
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 李瑾曄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 133 | 李懷德 | 赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室/南崁國中 |
| 3 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 129 | 陳益宏 | 愛華舞蹈 |
| 5 | 157 | 陳柏澄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 149 | 黃子盈 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 7 | 126 | 彭詩云 | 星光舞蹈世界 |
青年單人單項探戈
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 李瑾曄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 133 | 李懷德 | 赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室/南崁國中 |
| 4 | 157 | 陳柏澄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 143 | 許妤謙 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 159 | 吳紫璇 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學國中部 |
| 7 | 161 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
青年單人單項維也納華爾茲
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 李瑾曄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 133 | 李懷德 | 赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室/南崁國中 |
| 4 | 157 | 陳柏澄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 5 | 104 | 林千暄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 129 | 陳益宏 | 愛華舞蹈 |
| 7 | 159 | 吳紫璇 | VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格高級中學國中部 |
| 8 | 143 | 許妤謙 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 9 | 161 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院/臺中市明道高級中學國中部 |
青年單人單項慢狐步
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 李瑾曄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 129 | 陳益宏 | 愛華舞蹈 |
| 3 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
| 4 | 133 | 李懷德 | 赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室/南崁國中 |
| 5 | 157 | 陳柏澄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 6 | 104 | 林千暄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 7 | 143 | 許妤謙 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 8 | 158 | 李沛珈 | 赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室/崇光中學 |
青年單人單項快四步
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 李瑾曄 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 2 | 114 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈 |
