業餘新星組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 張正昂 & 賴瑜涵 | — |
| 2 | 201 | 陳宣孝 & 陳可妮 | — |
| 3 | 191 | 張式昕 & 買渝瑩 | — |
| 4 | 202 | 邱永淞 & 王念祖 | — |
| 5 | 190 | 林村安 & 黃文鸞 | — |
業餘組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 李瑾曄 & 林千暄 | — |
| 2 | 199 | 黃逸康 & 林杏曄 | — |
| 3 | 201 | 陳宣孝 & 陳可妮 | — |
| 4 | 193 | 劉昱良 & 黃瑀瑄 | — |
| 5 | 197 | 張正昂 & 賴瑜涵 | — |
| 6 | 191 | 張式昕 & 買渝瑩 | — |
U18單人單項花步組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
U12單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 李沛珈 | — |
| 2 | 86 | 郭品薰 | — |
| 3 | 81 | 陳柏澄 | — |
| 4 | 65 | 陳品任 | — |
| 5 | 62 | 吳妤凡 | — |
| 6 | 79 | 羅翊瑄 | — |
| 7 | 38 | 韋思綺 | — |
U12單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 陳柏澄 | — |
| 2 | 58 | 李沛珈 | — |
| 3 | 86 | 郭品薰 | — |
| 4 | 65 | 陳品任 | — |
| 5 | 62 | 吳妤凡 | — |
| 6 | 63 | 李婕語 | — |
| 7 | 82 | 黃子盈 | — |
| 8 | 79 | 羅翊瑄 | — |
| 9 | 38 | 韋思綺 | — |
U18單人單項花步組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
U12單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 吳妤凡 | — |
| 2 | 86 | 郭品薰 | — |
| 3 | 81 | 陳柏澄 | — |
| 4 | 65 | 陳品任 | — |
| 5 | 82 | 黃子盈 | — |
| 6 | 58 | 李沛珈 | — |
| 7 | 79 | 羅翊瑄 | — |
| 8 | 63 | 李婕語 | — |
U18單人單項花步組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
| 2 | 112 | 林佩璇 | — |
U12單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 郭品薰 | — |
| 2 | 62 | 吳妤凡 | — |
| 3 | 81 | 陳柏澄 | — |
| 4 | 58 | 李沛珈 | — |
| 5 | 65 | 陳品任 | — |
| 6 | 82 | 黃子盈 | — |
| 7 | 79 | 羅翊瑄 | — |
| 8 | 38 | 韋思綺 | — |
U12單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 吳妤凡 | — |
| 2 | 65 | 陳品任 | — |
| 3 | 81 | 陳柏澄 | — |
| 4 | 86 | 郭品薰 | — |
| 5 | 82 | 黃子盈 | — |
| 6 | 58 | 李沛珈 | — |
| 7 | 84 | 林語岑 | — |
| 8 | 63 | 李婕語 | — |
大專單人單項花步組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 任柏慈 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 137 | 張茹捷 | — |
| 6 | 132 | 李德珊 | — |
| 7 | 131 | 張育豪 | — |
| 8 | 134 | 郎宗婷 | — |
U14單人單項銀牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 101 | 吳定倫 | — |
| 3 | 100 | 陳俐文 | — |
| 4 | 90 | 楊可名 | — |
| 5 | 95 | 王贊鈊 | — |
| 6 | 111 | 陳亭瑀 | — |
| 7 | 65 | 陳品任 | — |
| 8 | 63 | 李婕語 | — |
| 9 | 103 | 鄒妮璇 | — |
大專單人單項花步組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 任柏慈 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 127 | 李采芸 | — |
| 4 | 125 | 葉子琳 | — |
| 5 | 137 | 張茹捷 | — |
| 6 | 132 | 李德珊 | — |
| 7 | 131 | 張育豪 | — |
| 8 | 133 | 張淳皓 | — |
U14單人單項銀牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 101 | 吳定倫 | — |
| 3 | 90 | 楊可名 | — |
| 4 | 100 | 陳俐文 | — |
| 5 | 111 | 陳亭瑀 | — |
| 6 | 65 | 陳品任 | — |
| 7 | 84 | 林語岑 | — |
| 8 | 95 | 王贊鈊 | — |
| 9 | 105 | 許妤謙 | — |
| 10 | 63 | 李婕語 | — |
大專單人單項花步組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 任柏慈 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 137 | 張茹捷 | — |
| 6 | 135 | 黃子凌 | — |
| 7 | 131 | 張育豪 | — |
| 8 | 134 | 郎宗婷 | — |
U14單人單項銀牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 101 | 吳定倫 | — |
| 3 | 90 | 楊可名 | — |
| 4 | 100 | 陳俐文 | — |
| 5 | 95 | 王贊鈊 | — |
| 6 | 65 | 陳品任 | — |
| 7 | 111 | 陳亭瑀 | — |
| 8 | 84 | 林語岑 | — |
大專單人單項花步組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 任柏慈 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 132 | 李德珊 | — |
| 6 | 137 | 張茹捷 | — |
| 7 | 131 | 張育豪 | — |
| 8 | 134 | 郎宗婷 | — |
U14單人單項銀牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 101 | 吳定倫 | — |
| 3 | 100 | 陳俐文 | — |
| 4 | 95 | 王贊鈊 | — |
| 5 | 90 | 楊可名 | — |
| 6 | 84 | 林語岑 | — |
| 7 | 111 | 陳亭瑀 | — |
| 8 | 63 | 李婕語 | — |
大專單人單項花步組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 任柏慈 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 131 | 張育豪 | — |
| 6 | 135 | 黃子凌 | — |
| 7 | 134 | 郎宗婷 | — |
U14單人單項銀牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 101 | 吳定倫 | — |
| 3 | 111 | 陳亭瑀 | — |
| 4 | 100 | 陳俐文 | — |
| 5 | 90 | 楊可名 | — |
| 6 | 95 | 王贊鈊 | — |
| 7 | 84 | 林語岑 | — |
| 8 | 65 | 陳品任 | — |
業餘美式標準舞二項組
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 黃韋翔 & 沈筱芸 | — |
| 2 | 203 | 黃韋郡 & 李佳芸 | — |
壯年組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 邱永淞 & 王念祖 | — |
U16單人單項銀牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
U10單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 韋思綺 | — |
| 2 | 32 | 鄭巧歆 | — |
| 3 | 6 | 李玟臻 | — |
| 4 | 39 | 陳炫羽 | — |
| 5 | 4 | 楊子儀 | — |
| 6 | 30 | 陳昱璇 | — |
| 7 | 23 | 楊恩碩 | — |
| 8 | 41 | 李潔 | — |
U16單人單項銀牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
U10單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 韋思綺 | — |
| 2 | 39 | 陳炫羽 | — |
| 3 | 32 | 鄭巧歆 | — |
| 4 | 4 | 楊子儀 | — |
| 5 | 6 | 李玟臻 | — |
| 6 | 23 | 楊恩碩 | — |
| 7 | 30 | 陳昱璇 | — |
U16單人單項銀牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
U10單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 韋思綺 | — |
| 2 | 32 | 鄭巧歆 | — |
| 3 | 6 | 李玟臻 | — |
| 4 | 23 | 楊恩碩 | — |
| 5 | 39 | 陳炫羽 | — |
| 6 | 22 | 周子茵 | — |
| 7 | 1 | 郭吳采蓁 | — |
| 8 | 41 | 李潔 | — |
U16單人單項銀牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
U10單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 韋思綺 | — |
| 2 | 6 | 李玟臻 | — |
| 3 | 32 | 鄭巧歆 | — |
| 4 | 39 | 陳炫羽 | — |
| 5 | 4 | 楊子儀 | — |
| 6 | 23 | 楊恩碩 | — |
| 7 | 30 | 陳昱璇 | — |
| 8 | 1 | 郭吳采蓁 | — |
| 9 | 36 | 李妍霓 | — |
U16單人單項銀牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 任艾莉 | — |
U10單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 韋思綺 | — |
| 2 | 32 | 鄭巧歆 | — |
| 3 | 39 | 陳炫羽 | — |
| 4 | 6 | 李玟臻 | — |
| 5 | 4 | 楊子儀 | — |
| 6 | 41 | 李潔 | — |
| 7 | 23 | 楊恩碩 | — |
| 8 | 22 | 周子茵 | — |
| 9 | 1 | 郭吳采蓁 | — |
台灣AL業餘積分組標準舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 王甯弘 & 劉怡微 | — |
| 2 | 194 | 藍郁翔 & 翁翊睿 | — |
| 3 | 192 | 沈士平 & 江芷妤 | — |
| 4 | 200 | 葉大誠 & 李若華 | — |
| 5 | 198 | 李瑾曄 & 林千暄 | — |
| 6 | 199 | 黃逸康 & 林杏曄 | — |
成人單人單項花步組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 2 | 144 | 林俐 | — |
| 3 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 4 | 131 | 張育豪 | — |
| 5 | 141 | 林育年 | — |
| 6 | 142 | Alyssa | — |
| 7 | 138 | 史名媛 | — |
| 8 | 139 | 陳郁庭 | — |
U14全新人單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 蔡亞璇 | — |
| 2 | 60 | 梁椉甯 | — |
| 3 | 177 | 吳之瑩 | — |
成人單人單項花步組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 2 | 144 | 林俐 | — |
| 3 | 141 | 林育年 | — |
| 4 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 5 | 131 | 張育豪 | — |
| 6 | 138 | 史名媛 | — |
| 7 | 135 | 黃子凌 | — |
| 8 | 142 | Alyssa | — |
| 9 | 139 | 陳郁庭 | — |
U14全新人單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 蔡亞璇 | — |
| 2 | 60 | 梁椉甯 | — |
| 3 | 177 | 吳之瑩 | — |
成人單人單項花步組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 2 | 141 | 林育年 | — |
| 3 | 131 | 張育豪 | — |
| 4 | 138 | 史名媛 | — |
| 5 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 6 | 135 | 黃子凌 | — |
| 7 | 139 | 陳郁庭 | — |
| 8 | 134 | 郎宗婷 | — |
| 9 | 140 | 沈筱芸 | — |
U14全新人單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 蔡亞璇 | — |
| 2 | 60 | 梁椉甯 | — |
| 3 | 177 | 吳之瑩 | — |
成人單人單項花步組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 2 | 131 | 張育豪 | — |
| 3 | 141 | 林育年 | — |
| 4 | 135 | 黃子凌 | — |
| 5 | 138 | 史名媛 | — |
| 6 | 142 | Alyssa | — |
| 7 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 8 | 139 | 陳郁庭 | — |
| 9 | 140 | 沈筱芸 | — |
U14全新人單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 蔡亞璇 | — |
| 2 | 60 | 梁椉甯 | — |
成人單人單項花步組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 2 | 141 | 林育年 | — |
| 3 | 131 | 張育豪 | — |
| 4 | 138 | 史名媛 | — |
| 5 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 6 | 135 | 黃子凌 | — |
| 7 | 139 | 陳郁庭 | — |
| 8 | 134 | 郎宗婷 | — |
| 9 | 140 | 沈筱芸 | — |
U14全新人單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 蔡亞璇 | — |
| 2 | 60 | 梁椉甯 | — |
新人組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | 陳語德 & 盧佩宜 | — |
| 2 | 226 | 徐榮卿 & 史名媛 | — |
| 3 | 229 | 陳賞諺 & 鍾宜姍 | — |
| 4 | 230 | 盧燦培 & 謝孟瑾 | — |
壯年組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 邱永淞 & 王念祖 | — |
| 2 | 230 | 盧燦培 & 謝孟瑾 | — |
業餘新星組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 謝其璋 & 耿孟筠 | — |
| 2 | 225 | 鄭明瀚 & 楊蕙安 | — |
| 3 | 224 | 柯皓語 & 王靖琳 | — |
| 4 | 222 | 丁曉豐 & 李佳霓 | — |
| 5 | 226 | 徐榮卿 & 史名媛 | — |
| 6 | 227 | 邱永淞 & 王念祖 | — |
成人單人單項花步組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 149 | 汪靖鈞 | — |
| 4 | 140 | 沈筱芸 | — |
| 5 | 135 | 黃子凌 | — |
| 6 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 7 | 141 | 林育年 | — |
| 8 | 131 | 張育豪 | — |
| 9 | 150 | 陳嘉祺 | — |
| 10 | 148 | 常晶晶 | — |
U18單人單項花步組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 李瑾曄 | — |
| 2 | 128 | 林千暄 | — |
| 3 | 146 | 陳語德 | — |
成人單人單項花步組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 149 | 汪靖鈞 | — |
| 4 | 140 | 沈筱芸 | — |
| 5 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 6 | 141 | 林育年 | — |
| 7 | 131 | 張育豪 | — |
| 8 | 150 | 陳嘉祺 | — |
| 9 | 148 | 常晶晶 | — |
U18單人單項花步組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 李瑾曄 | — |
| 2 | 128 | 林千暄 | — |
| 3 | 146 | 陳語德 | — |
成人單人單項花步組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 140 | 沈筱芸 | — |
| 4 | 149 | 汪靖鈞 | — |
| 5 | 131 | 張育豪 | — |
| 6 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 7 | 141 | 林育年 | — |
| 8 | 150 | 陳嘉祺 | — |
| 9 | 148 | 常晶晶 | — |
U18單人單項花步組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 李瑾曄 | — |
| 2 | 128 | 林千暄 | — |
成人單人單項花步組Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 140 | 沈筱芸 | — |
| 4 | 131 | 張育豪 | — |
| 5 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 6 | 150 | 陳嘉祺 | — |
| 7 | 141 | 林育年 | — |
U18單人單項花步組Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 李瑾曄 | — |
| 2 | 128 | 林千暄 | — |
| 3 | 146 | 陳語德 | — |
成人單人單項花步組V. Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 140 | 沈筱芸 | — |
| 4 | 143 | 黃筱珊 | — |
| 5 | 141 | 林育年 | — |
| 6 | 150 | 陳嘉祺 | — |
| 7 | 131 | 張育豪 | — |
U18單人單項花步組V. Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 李瑾曄 | — |
| 2 | 128 | 林千暄 | — |
| 3 | 146 | 陳語德 | — |
大專單人單項花步組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 135 | 黃子凌 | — |
| 6 | 131 | 張育豪 | — |
大專單人單項花步組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 131 | 張育豪 | — |
大專單人單項花步組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 131 | 張育豪 | — |
U16單人單項銀牌組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
大專單人單項花步組Quickstep
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 131 | 張育豪 | — |
大專單人單項花步組V. Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 吳雪綺 | — |
| 2 | 130 | 吳昱嫻 | — |
| 3 | 125 | 葉子琳 | — |
| 4 | 127 | 李采芸 | — |
| 5 | 131 | 張育豪 | — |
U12全新人單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 陳美 | — |
| 2 | 45 | 羅翊嘉 | — |
| 3 | 78 | 高靜瑄 | — |
| 4 | 43 | 楊品紜 | — |
| 5 | 44 | 周承汝 | — |
| 6 | 178 | 林慧祐 | — |
| 7 | 37 | 陳宣妤 | — |
| 8 | 179 | 朱品豫 | — |
U12全新人單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 陳美 | — |
| 2 | 43 | 楊品紜 | — |
| 3 | 45 | 羅翊嘉 | — |
| 4 | 44 | 周承汝 | — |
| 5 | 78 | 高靜瑄 | — |
| 6 | 178 | 林慧祐 | — |
| 7 | 179 | 朱品豫 | — |
| 8 | 153 | 謝欣妤 | — |
U12全新人單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 陳美 | — |
| 2 | 43 | 楊品紜 | — |
| 3 | 78 | 高靜瑄 | — |
| 4 | 45 | 羅翊嘉 | — |
| 5 | 44 | 周承汝 | — |
| 6 | 178 | 林慧祐 | — |
| 7 | 180 | 梁承楷 | — |
| 8 | 37 | 陳宣妤 | — |
U12全新人單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 陳美 | — |
| 2 | 44 | 周承汝 | — |
| 3 | 43 | 楊品紜 | — |
| 4 | 78 | 高靜瑄 | — |
| 5 | 59 | 蔡亞璇 | — |
| 6 | 178 | 林慧祐 | — |
| 7 | 10 | 許旆綺 | — |
| 8 | 8 | 林昕宥 | — |
| 9 | 57 | 賴宣綾 | — |
U12全新人單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 陳美 | — |
| 2 | 43 | 楊品紜 | — |
| 3 | 78 | 高靜瑄 | — |
| 4 | 178 | 林慧祐 | — |
| 5 | 44 | 周承汝 | — |
| 6 | 59 | 蔡亞璇 | — |
| 7 | 60 | 梁椉甯 | — |
| 8 | 179 | 朱品豫 | — |
業餘組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 謝其璋 & 耿孟筠 | — |
| 2 | 219 | 黃逸康 & 林杏曄 | — |
| 3 | 223 | 鄭明釧 & 張瑜珊 | — |
| 4 | 224 | 柯皓語 & 王靖琳 | — |
| 5 | 212 | 劉昱良 & 黃瑀瑄 | — |
| 6 | 225 | 鄭明瀚 & 楊蕙安 | — |
U10全新人單人單項銅牌組Cha Cha Cha
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 林嘉程 | — |
| 2 | 15 | 李文琪 | — |
| 3 | 14 | 馮彤芸 | — |
| 4 | 12 | 練鞠靜 | — |
| 5 | 168 | 李思丞 | — |
| 6 | 153 | 謝欣妤 | — |
| 7 | 49 | 鄭予絜 | — |
| 8 | 13 | 柯新岑 | — |
| 9 | 171 | 顏莉姍 | — |
U10全新人單人單項銅牌組Rumba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 李文琪 | — |
| 2 | 162 | 林嘉程 | — |
| 3 | 37 | 陳宣妤 | — |
| 4 | 14 | 馮彤芸 | — |
| 5 | 169 | 吳棠羽 | — |
| 6 | 13 | 柯新岑 | — |
| 7 | 165 | 蘇子晴 | — |
U10全新人單人單項銅牌組Jive
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 李文琪 | — |
| 2 | 14 | 馮彤芸 | — |
| 3 | 168 | 李思丞 | — |
| 4 | 169 | 吳棠羽 | — |
| 5 | 12 | 練鞠靜 | — |
| 6 | 162 | 林嘉程 | — |
| 7 | 172 | 胡予恬 | — |
| 8 | 13 | 柯新岑 | — |
U10全新人單人單項銅牌組Samba
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 林嘉程 | — |
| 2 | 37 | 陳宣妤 | — |
| 3 | 169 | 吳棠羽 | — |
| 4 | 168 | 李思丞 | — |
| 5 | 2 | 莊曼姿 | — |
| 6 | 20 | 郭禹頡 | — |
| 7 | 49 | 鄭予絜 | — |
| 8 | 172 | 胡予恬 | — |
| 9 | 174 | 黃詠涵 | — |
| 10 | 3 | 彭星語 | — |
U10全新人單人單項銅牌組Paso Doble
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 林嘉程 | — |
| 2 | 169 | 吳棠羽 | — |
| 3 | 2 | 莊曼姿 | — |
| 4 | 165 | 蘇子晴 | — |
大專新秀組拉丁舞
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 周少暘 & 高于婷 | — |
| 2 | 232 | 徐紹鈞 & 洪雲萍 | — |
| 3 | 233 | 張淳皓 & 李德珊 | — |
U14單人單項銀牌組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 106 | 許妤尉 | — |
| 3 | 101 | 吳定倫 | — |
| 4 | 105 | 許妤謙 | — |
| 5 | 99 | 黃韋翔 | — |
| 6 | 80 | 黃永騰 | — |
| 7 | 107 | 周牧蓁 | — |
| 8 | 79 | 羅翊瑄 | — |
| 9 | 84 | 林語岑 | — |
U10全新人單人單項銅牌組Waltz
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 翁語愛 | — |
| 2 | 162 | 林嘉程 | — |
| 3 | 50 | 簡郁玲 | — |
| 4 | 168 | 李思丞 | — |
| 5 | 48 | 黃星寧 | — |
| 6 | 37 | 陳宣妤 | — |
| 7 | 15 | 李文琪 | — |
| 8 | 14 | 馮彤芸 | — |
U14單人單項銀牌組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 105 | 許妤謙 | — |
| 3 | 101 | 吳定倫 | — |
| 4 | 106 | 許妤尉 | — |
| 5 | 80 | 黃永騰 | — |
| 6 | 107 | 周牧蓁 | — |
| 7 | 99 | 黃韋翔 | — |
| 8 | 84 | 林語岑 | — |
| 9 | 79 | 羅翊瑄 | — |
U10全新人單人單項銅牌組Tango
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 翁語愛 | — |
| 2 | 168 | 李思丞 | — |
| 3 | 162 | 林嘉程 | — |
| 4 | 14 | 馮彤芸 | — |
| 5 | 169 | 吳棠羽 | — |
U14單人單項銀牌組Foxtrot
決賽| 名次 | 背號 | 選手 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 劉靜 | — |
| 2 | 101 | 吳定倫 | — |
| 3 | 105 | 許妤謙 | — |
| 4 | 106 | 許妤尉 | — |
| 5 | 80 | 黃永騰 | — |
| 6 | 107 | 周牧蓁 | — |
| 7 | 79 | 羅翊瑄 | — |
| 8 | 99 | 黃韋翔 | — |
